H22西田 哲朗ニシダ テツロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 9/28 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 1,500万円 |
2017年 | 1,200万円 |
2018年 | 1,200万円 |
2019年 | 1,800万円 |
2020年 | 1,400万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | E | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | E | 20 | 27 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .208 | .345 |
2013 | E | 26 | 52 | 48 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .188 | .200 | .388 |
2014 | E | 131 | 415 | 372 | 39 | 93 | 19 | 0 | 7 | 133 | 41 | 100 | 24 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 9 | 11 | .250 | .358 | .300 | .658 |
2015 | E | 62 | 183 | 168 | 19 | 37 | 7 | 0 | 1 | 47 | 8 | 44 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | .220 | .280 | .268 | .548 |
2016 | E | 11 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .250 | .143 | .393 |
2017 | E | 22 | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .136 | .208 | .345 |
2018 | H | 72 | 113 | 109 | 18 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 16 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .211 | .349 | .216 | .565 |
2019 | H | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
2020 | H | 36 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
通算 | 388 | 855 | 781 | 94 | 171 | 31 | 0 | 13 | 241 | 71 | 220 | 42 | 0 | 5 | 23 | 4 | 16 | 8 | 16 | 21 | .219 | .309 | .262 | .571 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | E | 67 | 207 | 179 | 18 | 34 | 5 | 1 | 2 | 47 | 11 | 54 | 19 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | .190 | .263 | .270 | .533 |
2011 | E | 80 | 252 | 214 | 25 | 47 | 13 | 0 | 4 | 72 | 21 | 55 | 24 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | .220 | .336 | .310 | .646 |
2012 | E | 92 | 348 | 305 | 34 | 88 | 18 | 5 | 8 | 140 | 46 | 60 | 28 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 17 | .289 | .459 | .349 | .808 |
2013 | E | 18 | 79 | 64 | 16 | 24 | 2 | 1 | 3 | 37 | 8 | 11 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | .375 | .578 | .440 | 1.018 |
2015 | E | 35 | 136 | 120 | 14 | 32 | 2 | 2 | 2 | 44 | 12 | 28 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | .267 | .367 | .348 | .715 |
2016 | E | 59 | 242 | 210 | 39 | 59 | 21 | 2 | 6 | 102 | 23 | 51 | 24 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | .281 | .486 | .363 | .848 |
2017 | E | 73 | 313 | 261 | 47 | 73 | 9 | 3 | 7 | 109 | 37 | 52 | 42 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | .280 | .418 | .390 | .808 |
2018 | H | 41 | 150 | 133 | 21 | 39 | 3 | 5 | 3 | 61 | 20 | 33 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .293 | .459 | .358 | .817 |
2019 | H | 13 | 46 | 44 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .341 | .261 | .602 |
2020 | H | 21 | 71 | 62 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 | .355 | .310 | .665 |
通算 | 499 | 1844 | 1592 | 229 | 420 | 78 | 20 | 37 | 649 | 192 | 369 | 178 | 0 | 25 | 36 | 13 | 37 | 31 | 32 | 63 | .264 | .408 | .345 | .752 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/23(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
7/4(土) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/5(日) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/9(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/12(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/14(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/15(水) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/16(木) | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/17(金) | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7/22(水) | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7/25(土) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7/26(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7/28(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8月 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/6(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/11(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/12(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/15(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/16(日) | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/19(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/20(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/22(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/23(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8/26(水) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
8/27(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
8/28(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
8/29(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
8/30(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
9月 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/9(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/10(木) | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/13(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/17(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/18(金) | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/20(日) | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/24(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9/25(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .200 | .600 | |
9/29(火) | C | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
9/30(水) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .200 | .600 |
10月 | 64 | 55 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .364 | .328 | .692 | |
10/1(木) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
10/2(金) | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .250 | .523 |
10/3(土) | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .214 | .250 | .464 |
10/4(日) | D | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .263 | .238 | .501 |
10/6(火) | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .280 | .553 |
10/9(金) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .241 | .472 |
10/10(土) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .222 | .233 | .456 |
10/11(日) | T | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .207 | .265 | .472 |
10/16(金) | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .313 | .289 | .602 |
10/17(土) | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .306 | .286 | .591 |
10/18(日) | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .300 | .283 | .583 |
10/20(火) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .279 | .265 | .544 |
10/24(土) | D | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .333 | .296 | .630 |
10/25(日) | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .320 | .310 | .630 |
10/27(火) | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .377 | .311 | .689 |
10/28(水) | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .375 | .323 | .698 |
10/29(木) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .368 | .318 | .687 |
10/31(土) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .367 | .319 | .686 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/1(日) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .355 | .310 | .665 |