チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 62 | 79 | 2 | .440 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 40 | 7 | .630 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29(土) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 4 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 藤浪 晋太郎 | ガルシア | 36,268 | |
9/30(日) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | ||||
10/1(月) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 10 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 濵口 遥大 | 岩貞 祐太 | 28,961 | |
10/2(火) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ジョンソン | 中﨑 翔太 | 岩田 稔 | 31,237 |
10/3(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | アドゥワ 誠 | 岩崎 優 | 31,402 | |
10/4(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 梅野 雄吾 | 石山 泰稚 | ドリス | 30,993 |
10/5(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 6 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 笠原 祥太郎 | 小野 泰己 | 34,441 | |
10/6(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 桑原 謙太朗 | バリオス | 42,166 | |
10/7(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 石川 雅規 | 岩貞 祐太 | 30,658 | |
10/8(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | ブキャナン | 石山 泰稚 | 才木 浩人 | 30,103 |
10/9(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 9 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 畠 世周 | 桑原 謙太朗 | 35,358 | |
10/10(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 能見 篤史 | ドリス | 今永 昇太 | 25,930 |
10/13(土) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 藤川 球児 | ドリス | 祖父江 大輔 | 36,130 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
阪神甲子園球場
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH