TODAY'S HOT
  • 1998年5月8日 フランコ、初芝、佐藤(ロッテ)が3者連続本塁打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 1990年5月8日 巨人が球団記録の16試合連続無失策を達成。 (vs.大洋)
  • 1990年5月8日 落合博満(中日)が通算350本塁打を達成。 (vs.阪神)
  • 1999年5月8日 ペドラザ(ダイエー)がNPB初セーブを記録。(vs.西武)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2018

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 H 川瀬 晃 92 334 286 44 84 5 4 0 97 32 39 37 0 1 5 5 6 7 4 8 .294 .339 .371 .710
2 T 陽川 尚将 50 205 176 21 43 10 0 5 68 32 48 20 1 5 0 4 9 4 2 9 .244 .386 .332 .718
2 C 庄司 隼人 81 329 276 27 63 9 2 2 82 18 28 36 1 4 9 4 5 0 8 10 .228 .297 .322 .619
2 D 石垣 雅海 100 356 328 21 60 13 4 1 84 24 70 19 0 4 1 4 3 6 14 16 .183 .256 .234 .490
5 H グラシアル 21 86 72 19 31 4 0 7 56 28 12 10 0 1 0 3 3 1 0 1 .431 .778 .488 1.266
5 C メヒア 76 302 270 48 91 19 3 20 176 59 55 25 2 4 0 3 1 1 7 7 .337 .652 .397 1.049
5 D 松井 佑介 69 246 229 18 66 13 1 4 93 32 43 13 0 1 0 3 0 1 10 1 .288 .406 .325 .731
5 T 北條 史也 60 258 207 28 53 13 2 5 85 35 38 46 0 2 0 3 4 2 2 8 .256 .411 .391 .802
5 T 森越 祐人 86 203 160 25 40 5 3 4 63 17 33 27 0 2 11 3 6 1 2 6 .250 .394 .359 .753
5 D 遠藤 一星 87 323 292 25 69 14 2 2 93 24 36 23 0 4 1 3 11 6 2 3 .236 .318 .298 .617
5 H 吉村 裕基 63 183 152 18 31 4 0 4 47 15 40 23 0 5 0 3 1 0 4 0 .204 .309 .322 .632
5 T 熊谷 敬宥 77 266 233 28 46 2 0 0 48 18 44 22 0 1 7 3 23 9 8 10 .197 .206 .266 .472
5 T 中谷 将大 49 200 173 20 34 10 2 4 60 25 42 24 0 0 0 3 3 3 2 1 .197 .347 .290 .637
14 D 石川 駿 34 99 89 12 30 8 0 0 38 5 11 4 0 1 3 2 0 0 4 2 .337 .427 .365 .792
14 C 堂林 翔太 32 140 123 24 38 6 0 6 62 21 23 14 0 1 0 2 5 0 3 3 .309 .504 .379 .883
14 C 岩本 貴裕 69 208 193 17 58 11 1 2 77 19 31 12 0 1 0 2 1 0 8 2 .301 .399 .341 .740
14 H 髙田 知季 41 147 127 18 38 9 3 2 59 12 25 11 0 0 6 2 4 2 4 5 .299 .465 .350 .815
14 B マレーロ 34 131 113 10 33 7 0 5 55 18 21 15 0 1 0 2 0 0 1 1 .292 .487 .374 .861
14 H 本多 雄一 42 124 103 13 30 6 1 0 38 8 11 18 0 0 1 2 7 2 2 4 .291 .369 .390 .759
14 T 坂本 誠志郎 40 110 98 9 28 5 1 1 38 18 23 9 1 0 1 2 1 1 1 0 .286 .388 .339 .727
14 B 武田 健吾 36 122 110 12 31 7 0 1 41 19 7 8 0 0 2 2 0 0 8 0 .282 .373 .325 .698
14 T 板山 祐太郎 94 391 349 54 98 19 4 5 140 36 76 40 0 0 0 2 14 4 10 11 .281 .401 .353 .754
14 H 釜元 豪 90 326 285 50 80 11 11 8 137 42 82 28 0 3 8 2 16 13 2 2 .281 .481 .349 .830
14 B 宮﨑 祐樹 50 170 156 14 42 9 2 4 67 22 29 12 0 0 0 2 2 1 8 0 .269 .429 .318 .747
14 H 明石 健志 52 191 168 27 45 11 5 3 75 26 30 18 0 0 3 2 5 1 3 4 .268 .446 .335 .782
14 D 近藤 弘基 74 195 172 15 46 5 0 2 57 16 34 13 0 3 5 2 5 4 2 0 .267 .331 .326 .658
14 D 石岡 諒太 73 211 199 32 53 4 2 3 70 12 30 8 0 0 2 2 6 6 0 1 .266 .352 .292 .644
14 T 髙山 俊 62 254 227 29 60 8 2 2 78 36 45 22 0 2 0 2 10 7 7 0 .264 .344 .332 .676
14 T 岡﨑 太一 44 91 80 11 20 5 0 2 31 14 11 5 0 2 2 2 2 0 3 4 .250 .388 .303 .691
14 D 野本 圭 80 227 209 17 52 11 0 4 75 28 29 14 0 2 0 2 0 0 4 5 .249 .359 .300 .658
14 C 安部 友裕 15 56 49 3 12 2 3 0 20 4 7 5 0 0 0 2 1 2 0 1 .245 .408 .304 .712
14 D 渡辺 勝 68 158 135 10 33 3 3 2 48 11 27 15 1 5 1 2 6 5 3 2 .244 .356 .338 .693
14 C 船越 涼太 56 134 118 12 28 3 1 0 33 4 23 11 0 2 1 2 0 0 5 1 .237 .280 .308 .588
14 B 杉本 裕太郎 47 125 109 11 25 5 2 3 43 15 32 11 0 3 0 2 1 0 3 0 .229 .394 .312 .706
14 B 吉田 雄人 71 162 146 9 33 6 0 1 42 14 30 8 0 1 5 2 3 2 3 0 .226 .288 .268 .555
14 B 園部 聡 74 227 183 19 41 13 0 5 69 31 59 36 0 6 0 2 0 0 5 4 .224 .377 .366 .743
14 H コラス 55 158 146 19 31 5 3 7 63 22 45 8 0 2 0 2 0 0 1 4 .212 .432 .259 .691
14 D 谷 哲也 58 134 123 7 24 5 0 1 32 7 14 6 1 1 2 2 0 0 5 2 .195 .260 .235 .495
14 B 縞田 拓弥 75 197 150 18 23 2 3 1 34 9 33 35 0 2 8 2 0 0 1 6 .153 .227 .317 .544
2018 10/2 試合終了時点