TODAY'S HOT
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多打点(=10)を達成。 (vs.南海)
  • 1999年4月20日 イチロー(オリックス)が通算1000安打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多本塁打(=4)を達成。 (vs.南海)
  • 1999年4月20日 五十嵐亮太(ヤクルト)がプロ初登板を記録。(vs.中日)
リーグ情報 LEAGUE

Eastern LEAGUE2019

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 M 松田 進 100 337 269 44 58 8 0 6 84 27 69 43 0 7 17 1 11 5 9 8 .216 .312 .338 .650
2 S 藤井 亮太 121 445 392 59 110 15 2 6 147 45 53 33 0 2 16 2 11 11 12 12 .281 .375 .338 .713
3 M 宗接 唯人 91 232 197 15 44 6 0 7 71 28 65 17 0 1 13 4 1 1 3 3 .223 .360 .283 .644
4 S 大村 孟 93 300 255 28 76 9 0 1 88 21 27 31 0 2 12 0 4 2 11 1 .298 .345 .378 .724
4 S 古賀 優大 80 209 183 22 53 6 0 0 59 14 15 12 0 2 12 0 4 2 7 0 .290 .322 .340 .663
4 S 宮本 丈 88 334 276 37 74 12 2 4 102 32 41 38 0 6 12 2 6 2 2 6 .268 .370 .366 .736
7 M 柿沼 友哉 36 87 64 9 19 5 0 2 30 7 12 8 0 4 11 0 0 1 0 1 .297 .469 .408 .877
7 G 田中 貴也 75 175 145 12 37 7 0 1 47 18 24 14 0 3 11 2 4 1 6 1 .255 .324 .329 .653
9 M 茶谷 健太 118 422 377 38 102 18 2 6 142 48 68 24 0 8 10 3 8 3 11 13 .271 .377 .325 .702
9 E 山﨑 剛 70 308 247 33 62 6 2 2 78 31 42 40 0 5 10 6 22 12 4 7 .251 .316 .359 .675
9 DB 百瀬 大騎 81 221 194 22 46 11 3 1 66 17 54 15 0 1 10 1 2 3 2 4 .237 .340 .294 .634
9 E 西巻 賢二 106 381 317 42 74 16 1 1 95 25 76 41 0 8 10 5 8 6 6 11 .233 .300 .332 .631
9 F 姫野 優也 98 342 306 37 68 11 3 6 103 20 115 16 0 8 10 2 4 3 5 7 .222 .337 .277 .614
9 L 齊藤 誠人 80 211 180 21 28 7 0 1 38 14 40 20 0 0 10 1 5 1 4 1 .156 .211 .239 .450
15 M 三家 和真 63 208 173 37 49 5 0 4 66 21 36 26 0 0 9 0 3 3 2 1 .283 .382 .377 .758
15 F 黒羽根 利規 54 106 82 12 23 2 0 2 31 9 21 15 0 0 9 0 0 0 2 4 .280 .378 .392 .770
15 F 今井 順之助 89 351 301 37 77 14 1 10 123 49 67 32 0 5 9 4 0 0 8 8 .256 .409 .333 .742
15 S 吉田 大成 101 355 294 39 70 12 1 4 96 31 63 41 0 7 9 4 10 8 5 14 .238 .327 .341 .668
19 G 松原 聖弥 96 375 334 62 96 15 4 5 134 28 54 32 0 0 8 1 17 20 4 4 .287 .401 .349 .750
19 E 卓丸 78 306 261 30 73 13 6 1 101 34 56 32 0 2 8 3 5 3 3 0 .280 .387 .359 .746
19 F 田宮 裕涼 73 214 199 15 44 7 0 0 51 16 37 4 0 2 8 1 11 7 1 5 .221 .256 .243 .499
19 DB 大河 75 238 192 23 37 7 0 0 44 13 51 36 0 1 8 1 4 3 6 12 .193 .229 .322 .551
23 S 井野 卓 56 165 142 15 37 3 0 1 43 16 26 16 0 0 7 0 1 0 3 3 .261 .303 .335 .638
23 DB 山本 祐大 51 170 149 13 38 5 0 2 49 16 40 12 0 1 7 1 0 0 9 9 .255 .329 .313 .642
23 M 江村 直也 40 103 86 6 17 1 0 2 24 11 30 10 0 0 7 0 0 0 3 3 .198 .279 .281 .560
23 M 伊志嶺 翔大 82 147 120 24 23 1 0 0 24 1 11 19 0 1 7 0 5 3 4 0 .192 .200 .307 .507
27 E オコエ 瑠偉 46 174 149 23 44 14 1 5 75 25 30 15 0 2 6 2 12 2 1 2 .295 .503 .363 .866
27 S 松本 友 92 254 226 26 56 10 0 3 75 28 55 19 0 1 6 1 4 6 4 11 .248 .332 .308 .640
27 E 小郷 裕哉 60 232 188 34 45 8 4 4 73 27 51 33 0 2 6 3 13 5 0 3 .239 .388 .354 .742
27 E 松本 京志郎 79 240 211 26 49 10 0 2 65 19 43 21 0 0 6 2 2 3 2 6 .232 .308 .299 .607
27 F 岸里 亮佑 76 260 227 29 52 4 1 2 64 10 69 24 0 1 6 2 14 12 3 0 .229 .282 .303 .585
27 DB 知野 直人 85 274 232 30 47 9 3 7 83 25 85 28 0 2 6 6 3 4 3 12 .203 .358 .287 .645
27 F 難波 侑平 105 358 322 28 51 6 2 0 61 11 98 26 0 3 6 1 2 4 7 23 .158 .189 .227 .417
27 L 金子 一輝 78 244 210 11 32 3 1 0 37 19 54 25 0 1 6 2 4 9 5 12 .152 .176 .244 .420
2019 10/23 試合終了時点