出場登録一覧
ポジション | 背番号 | 選手名 | 登録状況 | 最終抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|
投 11久保 裕也 | ○ | ||
投 15澤村 拓一 | ○ | ||
投 18杉内 俊哉 | ○ | ||
投 20マシソン | ○ | ||
投 26内海 哲也 | ○ | ||
投 28高木 京介 | ○ | ||
投 35西村 健太朗 | ○ | ||
投 43青木 高広 | ○ | ||
投 47山口 鉄也 | ○ | ||
投 59小山 雄輝 | ○ | ||
投 62江柄子 裕樹 | ○ | ||
投 63笠原 将生 | ○ | ||
投 66須永 英輝 |
5/24(土) 再登録可能 |
再調整 | |
投 17大竹 寛 |
9/7(日) 再登録可能 |
右肩の違和感 | |
投 13香月 良太 |
9/8(月) 再登録可能 |
再調整 | |
投 49セドン |
9/26(金) 再登録可能 |
登板機会なし | |
投 37田原 誠次 |
10/2(木) 再登録可能 |
再調整 | |
投 45今村 信貴 |
10/2(木) 再登録可能 |
再調整 | |
投 19菅野 智之 |
10/3(金) 再登録可能 |
右肘靱帯部分損傷 | |
投 29福田 聡志 |
10/7(火) 再登録可能 |
みやざきフェニックス参加 | |
投 30宮國 椋丞 |
10/7(火) 再登録可能 |
みやざきフェニックス参加 | |
投 93土田 瑞起 |
10/7(火) 再登録可能 |
みやざきフェニックス参加 | |
投 99阿南 徹 |
10/7(火) 再登録可能 |
みやざきフェニックス参加 | |
投 41松本 竜也 | |||
投 57公文 克彦 | |||
投 60星野 真澄 | |||
投 67越智 大祐 | |||
投 68田中 太一 | |||
投 90田口 麗斗 | |||
投 92平良 拳太郎 | |||
投 94メンドーサ | |||
投 001高木 康成 | |||
投 002田原 啓吾 | |||
投 003野間口 貴彦 | |||
投 009長江 翔太 | |||
投 015森 和樹 | |||
投 019柴田 章吾 | |||
投 020成瀬 功亮 | |||
投 021雨宮 敬 |
ポジション | 背番号 | 選手名 | 登録状況 | 最終抹消日 | 備考 |
---|---|---|---|
捕 10阿部 慎之助 | ○ | ||
捕 22小林 誠司 | ○ | ||
内 2井端 弘和 | ○ | ||
内 5ロペス | ○ | ||
内 6坂本 勇人 | ○ | ||
内 8片岡 治大 | ○ | ||
内 00寺内 崇幸 | ○ | ||
内 25村田 修一 | ○ | ||
外 7長野 久義 | ○ | ||
外 9亀井 善行 | ○ | ||
外 12鈴木 尚広 | ○ | ||
外 23セペダ | ○ | ||
外 32橋本 到 | ○ | ||
外 42アンダーソン | ○ | ||
外 44大田 泰示 | ○ | ||
外 48矢野 謙次 | ○ | ||
外 51横川 史学 |
6/25(水) 再登録可能 |
再調整 | |
内 0藤村 大介 |
8/8(金) 再登録可能 |
右脇腹肉離れ | |
内 33石井 義人 |
8/18(月) 再登録可能 |
再調整 | |
外 24高橋 由伸 |
8/26(火) 再登録可能 |
右手中指伸筋腱脱臼 | |
内 58立岡 宗一郎 |
9/1(月) 再登録可能 |
再調整 | |
捕 27實松 一成 |
9/2(火) 再登録可能 |
再調整 | |
外 52隠善 智也 |
9/6(土) 再登録可能 |
再調整 | |
外 31松本 哲也 |
10/5(日) 再登録可能 |
出場機会なし | |
捕 64鬼屋敷 正人 |
10/7(火) 再登録可能 |
みやざきフェニックス参加 | |
内 36中井 大介 |
10/7(火) 再登録可能 |
みやざきフェニックス参加 | |
捕 40加藤 健 |
10/18(土) 再登録可能 |
出場機会なし | |
捕 38井野 卓 | |||
捕 53河野 元貴 | |||
捕 006芳川 庸 | |||
内 39大累 進 | |||
内 56坂口 真規 | |||
内 61和田 恋 | |||
内 65辻 東倫 | |||
内 91奥村 展征 | |||
内 004荻野 貴幸 | |||
内 007高橋 洸 | |||
内 010和田 凌太 | |||
内 011北之園 隆生 | |||
外 50加治前 竜一 | |||
外 008青山 誠 |