F90實松 一成サネマツ カズナリ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 3/28 | 1軍登録 |
2019 4/26 | 登録抹消 |
2019 9/26 | 1軍登録 |
2019 9/27 | 登録抹消 |
2019 10/15 | 海外FA(資格保有) |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 3,700万円 |
2016年 | 3,700万円 |
2017年 | 3,700万円 |
2018年 | 1,100万円 |
2019年 | 1,150万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .111 | .236 |
2001 | F | 62 | 167 | 149 | 16 | 29 | 4 | 0 | 6 | 51 | 19 | 53 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .195 | .342 | .239 | .581 |
2002 | F | 82 | 200 | 170 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 2 | 64 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .129 | .176 | .200 | .376 |
2003 | F | 44 | 102 | 92 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 51 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .098 | .217 | .162 | .379 |
2004 | F | 36 | 25 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .350 | .292 | .642 |
2005 | F | 64 | 119 | 108 | 12 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 4 | 41 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .176 | .269 | .239 | .508 |
2006 | G | 11 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .143 | .071 | .214 |
2007 | G | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | G | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2010 | G | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | G | 20 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 | .273 | .818 |
2012 | G | 58 | 92 | 74 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 26 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .311 | .302 | .613 |
2013 | G | 41 | 73 | 65 | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .369 | .319 | .689 |
2014 | G | 14 | 27 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .136 | .136 | .240 | .376 |
2015 | G | 22 | 39 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .270 | .543 |
2016 | G | 19 | 33 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .393 | .344 | .737 |
2017 | G | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
2018 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 516 | 951 | 825 | 73 | 137 | 26 | 0 | 20 | 223 | 58 | 322 | 60 | 5 | 18 | 46 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | .166 | .270 | .238 | .508 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | F | 37 | 71 | 56 | 10 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .304 | .500 | .437 | .937 |
2000 | F | 43 | 147 | 122 | 12 | 22 | 7 | 0 | 4 | 41 | 17 | 54 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .180 | .336 | .289 | .625 |
2001 | F | 20 | 68 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .194 | .242 | .254 | .496 |
2003 | F | 38 | 141 | 115 | 18 | 23 | 9 | 0 | 5 | 47 | 19 | 43 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .409 | .329 | .737 |
2004 | F | 36 | 124 | 98 | 20 | 25 | 3 | 0 | 6 | 46 | 13 | 30 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .469 | .397 | .866 |
2005 | F | 19 | 62 | 53 | 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .528 | .419 | .948 |
2006 | G | 35 | 105 | 92 | 15 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | .380 | .346 | .727 |
2007 | G | 35 | 90 | 79 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .139 | .215 | .244 | .460 |
2008 | G | 34 | 102 | 90 | 13 | 29 | 7 | 0 | 5 | 51 | 14 | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .322 | .567 | .402 | .969 |
2009 | G | 63 | 190 | 169 | 24 | 39 | 8 | 0 | 7 | 68 | 20 | 42 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | .231 | .402 | .299 | .702 |
2010 | G | 46 | 106 | 81 | 16 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 13 | 23 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .235 | .444 | .350 | .794 |
2011 | G | 24 | 50 | 38 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .158 | .211 | .250 | .461 |
2012 | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2014 | G | 17 | 41 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .128 | .205 | .171 | .376 |
2015 | G | 22 | 43 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .182 | .182 | .317 | .499 |
2016 | G | 10 | 22 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .227 | .182 | .409 |
2017 | G | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
2018 | F | 17 | 28 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .143 | .286 | .429 |
2019 | F | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
通算 | 521 | 1411 | 1189 | 166 | 266 | 60 | 0 | 40 | 446 | 153 | 355 | 153 | 1 | 27 | 29 | 13 | 12 | 5 | 14 | 26 | .224 | .375 | .323 | .698 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/30(土) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/11(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/16(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/17(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/17(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/7(火) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/11(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/22(水) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/12(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | |
7/3(水) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(火) | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/8(木) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
8/20(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/23(月) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |