TODAY'S HOT
  • 2009年4月26日 梶谷隆幸(横浜)がプロ初安打を記録。 (vs.ヤクルト)
  • 1983年4月26日 西村徳文(ロッテ)がプロ初盗塁を記録。(vs.南海)
  • 1992年4月26日 落合博満(中日)が通算1000得点を達成。 (vs.阪神)
チーム情報 TEAM

千葉ロッテマリーンズ2018

M

選手一覧 : 投手

勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
16 涌井 秀章 22 1 21 1 0 7 9 0 0 0 .438 150   2/3 629 570 155 16 43 2 99 3 0 65 62 3.70 2.57 5.91 2.30 1.31
12 石川 歩 21 1 20 0 0 9 8 0 0 0 .529 133   1/3 559 517 137 15 29 3 77 0 0 61 58 3.92 1.96 5.20 2.66 1.25
86 ボルシンガー 20 2 18 1 0 13 2 0 0 0 .867 117   2/3 477 425 100 7 43 1 84 0 0 44 40 3.06 3.29 6.42 1.95 1.22
36 有吉 優樹 29 0 15 0 0 6 5 0 2 2 .545 106 462 416 118 15 31 4 54 2 0 50 44 3.74 2.63 4.58 1.74 1.41
64 二木 康太 16 3 13 1 0 4 7 0 0 0 .364 100   2/3 416 372 90 9 35 2 90 4 0 49 44 3.93 3.13 8.05 2.57 1.24
23 酒居 知史 15 0 14 0 0 2 6 0 0 0 .250 83   2/3 373 322 91 12 35 4 55 0 2 57 52 5.59 3.76 5.92 1.57 1.51
52 益田 直也 70 0 0 0 0 2 6 3 17 19 .250 64   1/3 264 229 44 6 27 3 61 2 0 26 22 3.08 3.78 8.53 2.26 1.10
21 内 竜也 58 0 0 0 0 3 5 26 7 10 .375 58   2/3 241 210 51 5 19 1 54 2 0 25 25 3.84 2.91 8.28 2.84 1.19
19 唐川 侑己 25 0 4 0 0 1 3 0 4 4 .250 47   2/3 188 175 43 5 10 1 31 0 0 17 15 2.83 1.89 5.85 3.10 1.11
14 大谷 智久 45 0 0 0 0 1 3 0 18 19 .250 41   2/3 191 170 50 9 17 1 36 2 0 25 25 5.40 3.67 7.78 2.12 1.61
49 チェン・グァンユウ 24 0 2 0 0 0 1 0 1 1 .000 41   1/3 178 154 40 6 20 0 27 0 0 20 18 3.92 4.35 5.88 1.35 1.45
28 松永 昂大 60 0 0 0 0 2 5 0 26 28 .286 40 172 149 40 1 18 2 35 0 0 15 14 3.15 4.05 7.88 1.94 1.45
63 種市 篤暉 7 1 6 0 0 0 4 0 0 0 .000 38   1/3 169 154 42 5 13 1 28 4 0 28 26 6.10 3.05 6.57 2.15 1.43
87 シェッパーズ 25 0 3 0 0 1 3 1 9 9 .250 37   2/3 171 148 45 2 17 2 34 0 0 21 19 4.54 4.06 8.12 2.00 1.65
33 南 昌輝 35 0 0 0 0 2 2 0 6 8 .500 33 152 123 37 0 17 1 29 2 0 13 11 3.00 4.64 7.91 1.71 1.64
34 土肥 星也 6 0 6 0 0 2 1 0 0 0 .667 28   1/3 125 103 30 4 16 0 16 3 0 16 16 5.08 5.08 5.08 1.00 1.62
35 渡邉 啓太 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 .000 28 129 115 37 2 10 0 12 2 0 18 15 4.82 3.21 3.86 1.20 1.68
47 田中 靖洋 32 0 0 0 0 2 1 0 5 7 .667 26   1/3 113 104 27 3 5 1 16 1 0 13 13 4.44 1.71 5.47 3.20 1.22
46 岩下 大輝 18 0 2 0 0 1 3 0 6 6 .250 25   2/3 117 99 28 0 13 1 17 1 0 14 13 4.56 4.56 5.96 1.31 1.60
58 高野 圭佑 17 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 17   1/3 73 67 23 1 4 0 10 1 0 8 8 4.15 2.08 5.19 2.50 1.56
29 西野 勇士 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 75 67 20 2 6 0 19 2 0 12 11 6.19 3.38 10.69 3.17 1.63
20 東條 大樹 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 11   2/3 42 38 6 2 4 0 10 0 0 2 2 1.54 3.09 7.71 2.50 0.86
51 オルモス 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .000 7 33 25 9 0 6 0 5 1 0 9 6 7.71 7.71 6.43 0.83 2.14
15 関谷 亮太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 21 20 5 0 1 0 2 0 0 3 3 5.40 1.80 3.60 2.00 1.20
62 永野 将司 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 15 10 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0.00 9.00 6.75 0.75 1.25
60 阿部 和成 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4 21 17 4 0 4 0 2 0 0 3 1 2.25 9.00 4.50 0.50 2.00
41 成田 翔 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 17 15 3 0 2 0 1 1 0 2 2 4.50 4.50 2.25 0.50 1.25
27 山本 大貴 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 17 13 5 0 4 0 1 0 0 4 2 6.00 12.00 3.00 0.25 3.00
55 大隣 憲司 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .000 1   2/3 14 13 8 2 0 0 0 0 0 8 7 37.80 0.00 0.00 0.00 4.80
11 佐々木 千隼 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 大嶺 祐太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
40 島 孝明 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
48 宮﨑 敦次 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
56 原 嵩 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
121 安江 嘉純 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
123 森 遼大朗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2018 10/13 試合終了時点