TODAY'S HOT
  • 2001年4月28日 西口文也(西武)が通算1000投球回を達成。 (vs.ロッテ)
  • 1971年4月28日 大橋勲(大洋)が1試合3併殺打を記録。 (vs.ヤクルト)
チーム情報 TEAM

横浜DeNAベイスターズ2015

DB

選手一覧 : 投手

勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
15 井納 翔一 21 3 17 0 1 5 8 0 0 0 .385 134   2/3 598 531 164 13 40 3 92 7 1 56 49 3.27 2.67 6.15 2.30 1.51
27 久保 康友 21 2 19 1 1 8 7 0 0 0 .533 122   1/3 523 482 130 16 27 5 88 3 1 64 56 4.12 1.99 6.47 3.26 1.28
11 山口 俊 20 2 18 0 0 3 6 0 0 0 .333 114   1/3 508 450 127 13 42 3 119 6 1 67 57 4.49 3.31 9.37 2.83 1.48
18 三浦 大輔 17 0 17 0 0 6 6 0 0 0 .500 98 416 383 103 9 25 1 62 5 0 47 45 4.13 2.30 5.69 2.48 1.31
17 三嶋 一輝 20 0 14 0 0 5 5 0 0 0 .500 88 384 333 84 9 34 3 67 9 0 52 47 4.81 3.48 6.85 1.97 1.34
68 砂田 毅樹 14 0 14 0 0 3 5 0 0 0 .375 76 335 294 85 5 28 2 57 0 0 34 27 3.20 3.32 6.75 2.04 1.49
14 石田 健大 12 0 11 0 0 2 6 0 0 0 .250 71   2/3 300 266 67 6 26 1 58 3 0 23 23 2.89 3.27 7.28 2.23 1.30
49 モスコーソ 15 0 11 0 0 3 6 0 2 2 .333 60   2/3 267 232 62 8 27 1 54 2 0 36 35 5.19 4.01 8.01 2.00 1.47
19 山﨑 康晃 58 0 0 0 0 2 4 37 7 9 .333 56   1/3 215 200 38 2 11 1 66 4 1 13 12 1.92 1.76 10.54 6.00 0.87
20 須田 幸太 29 0 5 0 0 3 2 1 3 5 .600 56 241 209 59 10 23 0 42 1 1 26 24 3.86 3.70 6.75 1.83 1.46
53 エレラ 52 0 0 0 0 5 4 0 22 27 .556 51   2/3 211 189 44 2 15 2 53 0 4 17 17 2.96 2.61 9.23 3.53 1.14
56 長田 秀一郎 45 0 0 0 0 4 1 0 10 14 .800 39   1/3 167 143 36 1 19 0 18 4 0 13 9 2.06 4.35 4.12 0.95 1.40
54 小杉 陽太 27 0 0 0 0 3 3 0 2 5 .500 35   1/3 164 140 37 3 20 1 27 3 0 21 17 4.33 5.09 6.88 1.35 1.61
22 高崎 健太郎 7 0 7 0 0 2 3 0 0 0 .400 34   1/3 149 130 46 1 10 0 19 1 0 19 19 4.98 2.62 4.98 1.90 1.63
65 国吉 佑樹 28 0 0 0 0 3 2 1 0 3 .600 33   1/3 138 112 22 1 16 3 28 4 0 10 9 2.43 4.32 7.56 1.75 1.14
46 田中 健二朗 35 0 0 0 0 2 2 1 16 18 .500 32   2/3 140 119 29 1 16 0 29 3 0 9 8 2.20 4.41 7.99 1.81 1.38
34 平田 真吾 28 0 0 0 0 0 2 0 4 4 .000 32 140 124 29 2 14 1 27 4 0 12 12 3.38 3.94 7.59 1.93 1.34
35 三上 朋也 21 0 0 0 0 1 1 0 9 10 .500 22   1/3 93 80 16 0 9 1 20 3 0 3 2 0.81 3.63 8.06 2.22 1.12
24 林 昌範 24 0 0 0 0 1 1 0 4 5 .500 18   2/3 89 81 26 1 6 0 10 2 0 15 15 7.23 2.89 4.82 1.67 1.71
28 福地 元春 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15   2/3 74 61 16 0 12 0 16 1 0 9 5 2.87 6.89 9.19 1.33 1.79
41 大原 慎司 21 0 0 0 0 0 1 0 6 6 .000 15   2/3 65 60 16 3 2 1 13 0 0 7 7 4.02 1.15 7.47 6.50 1.15
12 小林 寛 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 14   1/3 64 54 13 0 10 0 11 1 0 6 6 3.77 6.28 6.91 1.10 1.60
43 安部 建輝 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 9   1/3 38 30 6 1 6 0 6 1 0 3 3 2.89 5.79 5.79 1.00 1.29
47 髙橋 尚成 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 8   1/3 45 38 14 3 4 0 4 0 0 12 8 8.64 4.32 4.32 1.00 2.16
16 加賀 繁 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 .000 8 37 33 11 2 3 0 6 0 0 7 7 7.88 3.38 6.75 2.00 1.75
21 岡島 秀樹 10 0 0 0 0 0 2 0 2 2 .000 7   1/3 35 25 6 1 8 0 7 1 0 7 7 8.59 9.82 8.59 0.88 1.91
62 萬谷 康平 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 6 26 22 6 0 2 0 4 0 0 2 1 1.50 3.00 6.00 2.00 1.33
00 東野 峻 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 20 13 4 0 4 0 0 0 0 3 3 6.75 9.00 0.00 0.00 2.00
42 ビロウ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 1   1/3 11 6 2 0 5 0 0 0 0 5 5 33.75 33.75 0.00 0.00 5.25
13 柿田 裕太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 飯塚 悟史 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
45 土屋 健二 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
48 山下 峻 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
58 大田 阿斗里 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
67 加賀美 希昇 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
100 今井 金太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2015 10/7 試合終了時点