DB22高崎 健太郎タカサキ ケンタロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 3/29 | 1軍登録 |
2017 4/3 | 登録抹消 |
2017 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 5,500万円 |
2014年 | 4,500万円 |
2015年 | 3,900万円 |
2016年 | 3,300万円 |
2017年 | 2,500万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DB | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 30 | 121 | 35 | 3 | 14 | 2 | 23 | 1 | 0 | 24 | 18 | 5.40 | 4.20 | 6.90 | 1.64 | 1.63 |
2008 | DB | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 78 | 30 | 3 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 15 | 7.94 | 4.76 | 9.00 | 1.89 | 2.29 |
2009 | DB | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.000 | 74 | 289 | 81 | 5 | 16 | 1 | 59 | 2 | 0 | 36 | 33 | 4.01 | 1.95 | 7.18 | 3.69 | 1.31 |
2010 | DB | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15 | 64 | 23 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7.80 | 2.40 | 5.40 | 2.25 | 1.80 |
2011 | DB | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | .250 | 177 1/3 | 670 | 182 | 9 | 36 | 2 | 127 | 3 | 0 | 71 | 68 | 3.45 | 1.83 | 6.45 | 3.53 | 1.23 |
2012 | DB | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .412 | 151 2/3 | 578 | 155 | 9 | 40 | 4 | 97 | 2 | 0 | 63 | 54 | 3.20 | 2.37 | 5.76 | 2.43 | 1.29 |
2013 | DB | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | .286 | 66 1/3 | 256 | 76 | 10 | 31 | 0 | 54 | 0 | 0 | 44 | 43 | 5.83 | 4.21 | 7.33 | 1.74 | 1.61 |
2014 | DB | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .400 | 49 2/3 | 194 | 54 | 6 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 23 | 4.17 | 2.54 | 5.44 | 2.14 | 1.37 |
2015 | DB | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 34 1/3 | 130 | 46 | 1 | 10 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4.98 | 2.62 | 4.98 | 1.90 | 1.63 |
2017 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
通算 | 178 | 2 | 82 | 0 | 0 | 25 | 40 | 1 | 11 | 16 | .385 | 616 1/3 | 2387 | 686 | 49 | 175 | 9 | 435 | 10 | 0 | 316 | 289 | 4.22 | 2.56 | 6.35 | 2.49 | 1.40 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DB | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2008 | DB | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 56 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | DB | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | DB | 30 | 47 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .073 | .073 | .095 | .168 |
2012 | DB | 24 | 46 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2013 | DB | 20 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2014 | DB | 14 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
2015 | DB | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
2017 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 180 | 153 | 129 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .109 | .109 | .122 | .231 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DB | 27 | 1 | 17 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | .667 | 117 | 443 | 109 | 13 | 26 | 1 | 95 | 1 | 0 | 40 | 32 | 2.46 | 2.00 | 7.31 | 3.65 | 1.15 | ||
2008 | DB | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 26 | 89 | 16 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.08 | 1.04 | 7.96 | 7.67 | 0.73 | ||
2009 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2010 | DB | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .750 | 51 2/3 | 183 | 35 | 4 | 13 | 0 | 46 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2.09 | 2.26 | 8.01 | 3.54 | 0.93 | ||
2012 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013 | DB | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 44 | 170 | 54 | 5 | 8 | 0 | 35 | 1 | 0 | 23 | 22 | 4.50 | 1.64 | 7.16 | 4.38 | 1.41 | ||
2014 | DB | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .400 | 44 | 166 | 43 | 1 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 19 | 13 | 2.66 | 2.45 | 6.95 | 2.83 | 1.25 | ||
2015 | DB | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 76 | 289 | 74 | 2 | 11 | 1 | 53 | 2 | 1 | 26 | 23 | 2.72 | 1.30 | 6.28 | 4.82 | 1.12 | ||
2016 | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 20 2/3 | 83 | 25 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.35 | 3.48 | 6.10 | 1.75 | 1.60 | ||
2017 | DB | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 29 1/3 | 109 | 30 | 3 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 4.60 | 3.68 | 5.22 | 1.42 | 1.43 | ||
通算 | 143 | 1 | 52 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | .565 | 411 1/3 | 1541 | 386 | 29 | 93 | 3 | 318 | 10 | 2 | 152 | 133 | 2.91 | 2.03 | 6.96 | 3.42 | 1.16 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DB | 27 | 24 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .211 | .211 | .421 |
2008 | DB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 143 | 30 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .160 | .160 | .320 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
3/31(金) | S | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/31(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 2.00 | |
4/22(土) | F | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
4/29(土) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 2.00 | |
5月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 9 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 1.11 | |
5/2(火) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.67 | |
5/4(木) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6.75 | 4.50 | 0.67 | 1.75 | |
5/14(日) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.40 | |
5/18(木) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.33 | |
5/20(土) | G | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.25 | |
5/28(日) | S | ○ | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 3.27 | 5.73 | 1.75 | 1.27 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | 1.59 | 4.76 | 3.00 | 1.24 | |
6/2(金) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.25 | |
6/9(金) | F | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 3.21 | 5.79 | 1.80 | 1.14 | |
6/11(日) | F | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.14 | 3.07 | 5.52 | 1.80 | 1.30 |
6/15(木) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 2.87 | 5.74 | 2.00 | 1.21 | |
6/22(木) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 1.26 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 1/3 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 4.15 | 4.15 | 1.00 | 2.31 | |
7/1(土) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.11 | 2.55 | 5.09 | 2.00 | 1.36 | |
7/8(土) | G | ● | 0 | 1 | 3 1/3 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 3.00 | 5.14 | 1.71 | 1.48 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | |
8/3(木) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.86 | 4.91 | 1.71 | 1.45 | |
8/8(火) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2.74 | 4.70 | 1.71 | 1.43 | |
8/18(金) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 3.00 | 4.88 | 1.63 | 1.42 | |
8/31(木) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 2.88 | 5.04 | 1.75 | 1.40 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 9.00 | 6.75 | 0.75 | 1.75 | |
9/7(木) | E | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.33 | 5.33 | 1.60 | 1.44 | |
9/12(火) | S | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.66 | 3.72 | 5.28 | 1.42 | 1.45 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/1(日) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 3.68 | 5.22 | 1.42 | 1.43 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/22(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/29(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/2(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/4(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/14(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/18(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/20(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/28(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/2(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/9(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/11(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/15(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/22(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/8(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/3(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/8(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/31(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/7(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/12(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |