登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 4/2 | 1軍登録 |
2019 7/6 | 登録抹消 |
2019 7/16 | 1軍登録 |
2019 8/1 | 登録抹消 |
2019 8/12 | 1軍登録 |
2019 9/29 | 登録抹消 |
2019 10/9 | 1軍登録 |
2019 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 8,800万円 |
2016年 | 8,000万円 |
2017年 | 8,000万円 |
2018年 | 23,000万円 |
2019年 | 23,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2018年 | 最優秀対右被打率(.200) |
2019年 | 最多勝利(15) 最多奪三振(188) 最高勝率(.789) ベストナイン 最多3球三振(30) 最多奪空振り三振(154) 最多投球数(2808) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | DB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21 | 78 | 22 | 8 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.43 | 3.43 | 7.29 | 2.13 | 1.43 |
2007 | DB | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 79 | 21 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 14 | 6.30 | 4.50 | 6.30 | 1.40 | 1.55 |
2008 | DB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 | 23 2/3 | 76 | 10 | 1 | 16 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.76 | 6.08 | 10.65 | 1.75 | 1.10 |
2009 | DB | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 7 | 12 | .556 | 55 | 198 | 44 | 7 | 17 | 4 | 68 | 5 | 0 | 22 | 20 | 3.27 | 2.78 | 11.13 | 4.00 | 1.11 |
2010 | DB | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 2 | 4 | .200 | 68 2/3 | 248 | 57 | 6 | 24 | 1 | 78 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2.62 | 3.15 | 10.22 | 3.25 | 1.18 |
2011 | DB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 1 | 3 | .250 | 61 1/3 | 226 | 46 | 5 | 19 | 4 | 48 | 3 | 0 | 20 | 17 | 2.49 | 2.79 | 7.04 | 2.53 | 1.06 |
2012 | DB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | 4 | .333 | 62 | 222 | 46 | 1 | 22 | 5 | 62 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.74 | 3.19 | 9.00 | 2.82 | 1.10 |
2013 | DB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | .714 | 46 2/3 | 176 | 46 | 6 | 16 | 2 | 48 | 5 | 0 | 28 | 28 | 5.40 | 3.09 | 9.26 | 3.00 | 1.33 |
2014 | DB | 33 | 3 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | .615 | 124 | 460 | 107 | 5 | 60 | 3 | 96 | 5 | 0 | 58 | 40 | 2.90 | 4.35 | 6.97 | 1.60 | 1.35 |
2015 | DB | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 114 1/3 | 450 | 127 | 13 | 42 | 3 | 119 | 6 | 1 | 67 | 57 | 4.49 | 3.31 | 9.37 | 2.83 | 1.48 |
2016 | DB | 19 | 5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 138 2/3 | 514 | 112 | 10 | 44 | 4 | 121 | 5 | 0 | 48 | 44 | 2.86 | 2.86 | 7.85 | 2.75 | 1.13 |
2017 | G | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 21 | 77 | 24 | 5 | 16 | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6.43 | 6.86 | 9.43 | 1.38 | 1.90 |
2018 | G | 30 | 6 | 15 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | .500 | 154 | 563 | 127 | 18 | 60 | 9 | 144 | 4 | 0 | 66 | 63 | 3.68 | 3.51 | 8.42 | 2.40 | 1.21 |
2019 | G | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .789 | 170 | 618 | 137 | 8 | 60 | 13 | 188 | 4 | 0 | 60 | 55 | 2.91 | 3.18 | 9.95 | 3.13 | 1.16 |
通算 | 427 | 16 | 100 | 7 | 1 | 64 | 58 | 112 | 25 | 42 | .525 | 1080 1/3 | 3985 | 926 | 97 | 414 | 53 | 1053 | 46 | 2 | 450 | 402 | 3.35 | 3.45 | 8.77 | 2.54 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | DB | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2007 | DB | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | DB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2010 | DB | 54 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2011 | DB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 33 | 36 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .200 | .100 | .300 |
2015 | DB | 20 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 19 | 50 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .116 | .186 | .174 | .360 |
2017 | G | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
2018 | G | 30 | 49 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .149 | .191 | .149 | .340 |
2019 | G | 26 | 69 | 56 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | .107 | .119 | .226 |
通算 | 428 | 264 | 228 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 12 | 124 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | .101 | .145 | .131 | .276 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | DB | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 31 | 111 | 22 | 2 | 15 | 1 | 30 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2.61 | 4.35 | 8.71 | 2.00 | 1.19 | ||
2007 | DB | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 99 1/3 | 380 | 93 | 16 | 59 | 5 | 97 | 5 | 1 | 53 | 47 | 4.26 | 5.35 | 8.79 | 1.64 | 1.53 | ||
2008 | DB | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | .571 | 85 | 300 | 69 | 6 | 40 | 4 | 98 | 7 | 0 | 29 | 25 | 2.65 | 4.24 | 10.38 | 2.45 | 1.28 | ||
2009 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 2/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.38 | ||
2011 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013 | DB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.67 | ||
2014 | DB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 | 9.90 | 11.00 | 0.30 | ||
2015 | DB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 31 | 108 | 20 | 0 | 11 | 1 | 30 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2.90 | 3.19 | 8.71 | 2.73 | 1.00 | ||
2016 | DB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 19 | 66 | 15 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.32 | 1.89 | 10.42 | 5.50 | 1.00 | ||
2017 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 49 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 0.64 | ||
2018 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2019 | G | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 40 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | 3.27 | 4.91 | 1.50 | 1.36 | ||
通算 | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 18 | 13 | 6 | .581 | 312 | 1127 | 245 | 24 | 139 | 12 | 318 | 17 | 2 | 119 | 101 | 2.91 | 4.01 | 9.17 | 2.29 | 1.23 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | DB | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | DB | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .063 | .063 |
2008 | DB | 35 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2009 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 86 | 30 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .034 | .034 | .067 | .101 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4勝0敗0S0H | 0 | 5 | 34 | 137 | 19 | 1 | 16 | 4 | 30 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.59 | 4.24 | 7.94 | 1.88 | 1.03 | |
4/2(火) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 31 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 5.14 | 7.71 | 1.50 | 1.29 |
4/9(火) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | 1.07 |
4/16(火) | C | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 4.29 | 8.14 | 1.90 | 1.14 |
4/23(火) | S | ○ | 0 | 1 | 8 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 4.03 | 7.76 | 1.92 | 0.97 |
4/29(月) | DB | 0 | 1 | 5 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 4.24 | 7.94 | 1.88 | 1.03 | |
5月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 4 | 21 1/3 | 99 | 29 | 1 | 10 | 2 | 26 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4.64 | 4.22 | 10.97 | 2.60 | 1.83 | |
5/5(日) | C | 0 | 1 | 7 | 28 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.98 | 4.39 | 8.12 | 1.85 | 1.12 | |
5/12(日) | S | ● | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | 4.91 | 8.59 | 1.75 | 1.25 |
5/19(日) | D | ● | 0 | 1 | 5 1/3 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | 4.56 | 8.76 | 1.92 | 1.34 |
5/26(日) | C | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.77 | 4.23 | 9.11 | 2.15 | 1.34 | |
6月 | 4勝0敗0S0H | 0 | 5 | 35 | 143 | 22 | 1 | 10 | 4 | 38 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.77 | 2.57 | 9.77 | 3.80 | 0.91 | |
6/2(日) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | 4.04 | 9.24 | 2.29 | 1.28 |
6/8(土) | M | 0 | 1 | 6 | 28 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 4.21 | 9.48 | 2.25 | 1.32 | |
6/15(土) | F | ○ | 0 | 1 | 8 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.24 | 4.01 | 9.55 | 2.38 | 1.26 |
6/22(土) | H | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | 3.67 | 9.50 | 2.59 | 1.21 |
6/29(土) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 3.59 | 9.37 | 2.61 | 1.17 |
7月 | 3勝0敗0S0H | 0 | 4 | 29 2/3 | 118 | 21 | 4 | 7 | 1 | 37 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4.25 | 2.12 | 11.22 | 5.29 | 0.94 | |
7/5(金) | DB | ○ | 0 | 1 | 8 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.01 | 3.57 | 9.70 | 2.72 | 1.13 |
7/16(火) | S | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.14 | 3.43 | 9.60 | 2.80 | 1.13 |
7/23(火) | S | 0 | 1 | 7 2/3 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.32 | 3.36 | 9.59 | 2.86 | 1.11 | |
7/30(火) | C | ○ | 0 | 1 | 7 1/3 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.55 | 3.23 | 9.83 | 3.05 | 1.12 |
8月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 4 | 23 | 102 | 30 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.30 | 1.96 | 11.35 | 5.80 | 1.52 | |
8/12(月) | C | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.78 | 3.29 | 9.88 | 3.00 | 1.16 | |
8/18(日) | T | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.85 | 3.26 | 10.06 | 3.09 | 1.18 |
8/25(日) | DB | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 3.17 | 10.10 | 3.19 | 1.17 |
8/31(土) | T | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.83 | 3.02 | 10.07 | 3.33 | 1.18 |
9月 | 3勝0敗0S0H | 0 | 4 | 27 | 106 | 16 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | 4.00 | 9.33 | 2.33 | 1.04 | |
9/7(土) | S | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.97 | 3.09 | 9.99 | 3.24 | 1.21 |
9/13(金) | C | ○ | 0 | 1 | 7 2/3 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.88 | 3.11 | 10.07 | 3.24 | 1.20 |
9/20(金) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.98 | 3.15 | 9.99 | 3.18 | 1.18 |
9/28(土) | S | 0 | 1 | 7 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.91 | 3.18 | 9.95 | 3.13 | 1.16 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(火) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/9(火) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/16(火) | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/23(火) | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/29(月) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(日) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(日) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/26(日) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .273 | .384 | |
6/2(日) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/8(土) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/15(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/22(土) | H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .037 | .037 |
6/29(土) | S | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .036 | .036 | .100 | .136 |
7月 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | |
7/5(金) | DB | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .065 | .097 | .121 | .218 |
7/16(火) | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .091 | .114 | .205 |
7/23(火) | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .057 | .086 | .108 | .194 |
7/30(火) | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .079 | .100 | .179 |
8月 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | |
8/12(月) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .075 | .095 | .170 |
8/18(日) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .070 | .116 | .111 | .227 |
