TODAY'S HOT
  • 1955年5月1日 川上哲治(巨人)が通算1500試合出場を達成。 (vs.阪神)
  • 2001年5月1日 河原隆一(横浜)が3者連続3球奪三振を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1966年5月1日 佐々木吉郎(大洋)が完全試合を達成。 (vs.広島)
チーム情報 TEAM

中日ドラゴンズ2015

D

選手一覧 : 野手

打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上



































O
P
S
26 井領 雅貴 78 272 241 37 65 12 2 1 84 19 31 14 0 5 10 2 0 1 2 2 .270 .349 .321 .669
1 友永 翔太 82 344 281 33 65 11 2 1 83 19 61 50 0 2 8 3 12 6 6 4 .231 .295 .348 .644
37 三ツ俣 大樹 79 292 243 33 61 9 4 3 87 38 64 32 0 5 8 4 1 1 7 12 .251 .358 .345 .703
66 古本 武尊 99 359 313 31 70 11 1 3 92 33 103 35 0 7 1 3 2 5 8 4 .224 .294 .313 .607
3 高橋 周平 52 224 204 24 66 16 1 6 102 36 27 17 1 2 0 1 0 1 4 6 .324 .500 .379 .879
31 野本 圭 85 280 244 22 67 17 4 7 113 43 48 24 0 5 1 6 0 1 4 3 .275 .463 .344 .807
48 溝脇 隼人 72 194 163 20 41 5 1 0 48 7 18 18 1 0 13 0 4 4 4 7 .252 .294 .326 .620
46 藤澤 拓斗 67 179 154 20 36 7 2 2 53 11 30 15 0 4 5 1 2 1 6 5 .234 .344 .316 .660
70 谷 哲也 82 254 222 18 50 9 0 3 68 25 36 16 1 4 11 1 0 0 5 6 .225 .306 .288 .594
56 松井 佑介 53 192 166 16 39 7 2 3 59 15 28 14 0 0 10 2 0 1 5 1 .235 .355 .291 .647
69 赤坂 和幸 43 108 90 13 26 3 1 2 37 7 12 16 0 0 2 0 0 0 0 0 .289 .411 .396 .807
55 福田 永将 22 90 80 12 21 5 0 6 44 17 17 9 0 1 0 0 0 0 3 1 .263 .550 .344 .894
23 遠藤 一星 30 135 116 11 32 9 4 1 52 14 25 10 0 7 0 2 3 3 0 6 .276 .448 .363 .811
203 橋爪 大佑 39 56 46 10 5 0 1 0 7 3 9 5 0 0 4 1 0 0 0 5 .109 .152 .192 .344
39 加藤 匠馬 46 85 79 9 18 1 0 1 22 4 21 2 0 1 3 0 1 1 0 2 .228 .278 .256 .535
5 和田 一浩 35 129 115 8 30 5 0 1 38 10 21 13 0 0 0 1 0 0 5 0 .261 .330 .333 .664
68 赤田 龍一郎 45 119 99 8 16 3 0 0 19 9 20 7 0 3 9 1 0 1 1 1 .162 .192 .236 .428
40 桂 依央利 34 102 91 8 22 4 1 1 31 6 22 4 0 1 6 0 1 0 3 1 .242 .341 .281 .622
62 工藤 隆人 64 101 94 8 26 2 0 0 28 4 21 6 0 0 1 0 7 2 0 0 .277 .298 .320 .618
45 杉山 翔大 24 71 58 8 13 0 0 1 16 6 13 10 0 1 2 0 1 1 0 2 .224 .276 .348 .624
63 堂上 直倫 11 44 40 6 14 3 0 0 17 3 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .350 .425 .386 .811
9 石川 駿 19 53 43 4 2 0 0 0 2 1 13 2 0 6 2 0 0 1 0 0 .047 .047 .196 .243
38 松井 雅人 18 22 20 3 2 0 0 0 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 3 0 .100 .100 .182 .282
60 ナニータ 13 42 40 2 14 1 0 0 15 1 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 .350 .375 .357 .732
6 平田 良介 2 10 9 2 2 0 0 2 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .889 .300 1.189
7 森野 将彦 5 15 14 1 4 0 0 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .500 .333 .833
36 小笠原 道大 20 51 48 0 16 1 0 0 17 4 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .354 .373 .727
213 近藤 弘基 22 34 32 0 4 1 0 0 5 2 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .125 .156 .147 .303
52 武山 真吾 7 16 14 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .067 .067
0 ルナ 2 6 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667
207 藤吉 優 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2 荒木 雅博 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4 藤井 淳志 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8 大島 洋平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
00 エルナンデス --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 谷繁 元信 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
53 亀澤 恭平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2015 10/4 試合終了時点