チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 62 | 77 | 4 | .446 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 41 | 56 | 7 | .423 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/23(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ネイラー | 浅尾 拓也 | 高崎 健太郎 | 27,838 |
9/24(木) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | バルデス | 浅尾 拓也 | 秋山 拓巳 | 35,269 |
9/26(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 須田 幸太 | 浅尾 拓也 | 28,247 | |
9/28(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 2 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 杉浦 稔大 | バーネット | 山井 大介 | 27,527 |
10/1(木) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ||||
10/2(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 前田 健太 | 中﨑 翔太 | 若松 駿太 | 31,600 |
10/7(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 若松 駿太 | 大瀬良 大地 | 32,024 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)