登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 5/29 | 登録抹消 |
2015 6/12 | 1軍登録 |
2015 8/10 | 登録抹消 |
2015 9/1 | 1軍登録 |
2015 9/27 | 登録抹消 |
2015 10/7 | 1軍登録 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 17,000万円 |
2012年 | 18,000万円 |
2013年 | 19,000万円 |
2014年 | 13,000万円 |
2015年 | 9,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1998年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
2006年 | ゴールデングラブ |
2007年 | ゴールデングラブ |
2009年 | ゴールデングラブ |
2011年 | ゴールデングラブ |
2012年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | DB | 80 | 171 | 154 | 9 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42 | 10 | 43 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .175 | .273 | .247 | .520 |
1990 | DB | 75 | 182 | 154 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 16 | 36 | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | .175 | .279 | .264 | .544 |
1991 | DB | 82 | 221 | 186 | 24 | 44 | 9 | 3 | 5 | 74 | 24 | 39 | 20 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | .237 | .398 | .324 | .722 |
1992 | DB | 74 | 186 | 162 | 16 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 9 | 34 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .191 | .284 | .280 | .564 |
1993 | DB | 114 | 343 | 290 | 22 | 68 | 10 | 2 | 4 | 94 | 26 | 74 | 40 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | .234 | .324 | .339 | .663 |
1994 | DB | 129 | 415 | 359 | 29 | 82 | 19 | 2 | 5 | 120 | 36 | 94 | 42 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | .228 | .334 | .317 | .651 |
1995 | DB | 93 | 203 | 181 | 16 | 45 | 7 | 1 | 6 | 72 | 21 | 39 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .249 | .398 | .313 | .711 |
1996 | DB | 127 | 456 | 380 | 36 | 114 | 25 | 3 | 8 | 169 | 54 | 70 | 53 | 7 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | .300 | .445 | .391 | .836 |
1997 | DB | 128 | 489 | 397 | 42 | 92 | 19 | 2 | 13 | 154 | 46 | 71 | 61 | 9 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | .232 | .388 | .336 | .724 |
1998 | DB | 134 | 538 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 184 | 55 | 83 | 62 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | .254 | .399 | .346 | .745 |
1999 | DB | 122 | 491 | 427 | 55 | 126 | 23 | 0 | 11 | 182 | 51 | 45 | 46 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | .295 | .426 | .368 | .794 |
2000 | DB | 122 | 493 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 160 | 44 | 91 | 41 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | .251 | .359 | .316 | .675 |
2001 | DB | 137 | 532 | 447 | 54 | 117 | 19 | 2 | 20 | 200 | 70 | 107 | 65 | 8 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | .262 | .447 | .367 | .815 |
2002 | D | 130 | 515 | 446 | 53 | 96 | 21 | 0 | 24 | 189 | 78 | 116 | 49 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | .215 | .424 | .303 | .727 |
2003 | D | 112 | 426 | 367 | 48 | 97 | 20 | 1 | 18 | 173 | 69 | 90 | 42 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | .264 | .471 | .344 | .816 |
2004 | D | 121 | 472 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 171 | 68 | 92 | 42 | 7 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | .260 | .419 | .332 | .751 |
2005 | D | 141 | 537 | 449 | 58 | 105 | 22 | 0 | 14 | 169 | 65 | 106 | 69 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | .234 | .376 | .338 | .715 |
2006 | D | 141 | 520 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 151 | 38 | 102 | 71 | 16 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | .234 | .353 | .347 | .700 |
2007 | D | 134 | 474 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 123 | 44 | 85 | 62 | 15 | 6 | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | .236 | .322 | .347 | .669 |
2008 | D | 113 | 384 | 329 | 27 | 77 | 18 | 0 | 2 | 101 | 27 | 45 | 39 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | .234 | .307 | .325 | .632 |
2009 | D | 115 | 369 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 96 | 33 | 62 | 44 | 8 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | .208 | .322 | .312 | .634 |
2010 | D | 110 | 367 | 308 | 23 | 75 | 15 | 0 | 7 | 111 | 32 | 81 | 42 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | .244 | .360 | .343 | .703 |
2011 | D | 102 | 330 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 31 | 51 | 38 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .256 | .357 | .349 | .706 |
2012 | D | 134 | 458 | 386 | 15 | 88 | 14 | 0 | 5 | 117 | 32 | 67 | 52 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | .228 | .303 | .324 | .627 |
2013 | D | 130 | 438 | 379 | 19 | 82 | 12 | 0 | 6 | 112 | 34 | 70 | 46 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | .216 | .296 | .306 | .601 |
2014 | D | 91 | 274 | 226 | 15 | 44 | 11 | 0 | 1 | 58 | 23 | 36 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | .195 | .257 | .316 | .573 |
2015 | D | 30 | 52 | 47 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .383 | .320 | .703 |
通算 | 3021 | 10336 | 8774 | 844 | 2108 | 393 | 20 | 229 | 3228 | 1040 | 1838 | 1133 | 158 | 114 | 252 | 62 | 32 | 22 | 236 | 83 | .240 | .368 | .333 | .701 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DB | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .833 | .857 | 1.690 |
2008 | D | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2009 | D | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | D | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .625 | 1.425 |
通算 | 9 | 23 | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | .588 | .591 | 1.179 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/29(日) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/12(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/18(土) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/19(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/22(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/25(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/28(火) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/30(木) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 18 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .647 | .353 | 1.000 | |
5/2(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/4(月) | T | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .615 | .308 | .923 |
5/6(水) | T | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .625 | .313 | .938 |
5/14(木) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .526 | .263 | .789 |
5/16(土) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .455 | .227 | .682 |
5/22(金) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 |
5/28(木) | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .423 | .231 | .654 |
6月 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .571 | 1.071 | |
6/14(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .423 | .231 | .654 |
6/19(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .407 | .222 | .630 |
6/25(木) | S | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .414 | .267 | .680 |
6/30(火) | DB | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .438 | .303 | .741 |
7月 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .357 | .607 | |
7/4(土) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .438 | .303 | .741 |
7/7(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .424 | .294 | .718 |
7/9(木) | T | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .395 | .282 | .677 |
7/12(日) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .268 | .643 |
7/24(金) | S | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .302 | .677 |
7/25(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .302 | .677 |
7/28(火) | T | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .386 | .319 | .706 |
9月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
9/19(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .378 | .313 | .690 |
9/24(木) | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .391 | .327 | .718 |
9/26(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .383 | .320 | .703 |
Game Logs(ファーム)
データはありません