TODAY'S HOT
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2017

チーム成績













H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
143 4 21 94 49 58 125 151 .657 1276   1/3 5284 4651 1062 134 451 52 1203 34 2 483 457 3.22 3.18 8.48 2.67 1.19
143 6 6 60 83 31 114 133 .420 1266   2/3 5446 4814 1246 147 443 38 968 52 7 596 537 3.82 3.15 6.88 2.19 1.33
143 13 13 77 63 41 104 127 .550 1280   2/3 5341 4742 1140 115 407 49 1144 46 8 528 474 3.33 2.86 8.04 2.81 1.21
143 13 8 63 79 35 92 115 .444 1275   1/3 5393 4769 1214 124 433 33 1015 38 4 598 543 3.83 3.06 7.16 2.34 1.29
143 11 5 54 87 27 89 106 .383 1264   2/3 5512 4829 1293 143 486 48 939 40 5 647 593 4.22 3.46 6.68 1.93 1.41
143 10 17 79 61 29 86 103 .564 1269   2/3 5328 4746 1169 125 403 53 967 38 4 560 498 3.53 2.86 6.85 2.40 1.24
2017 10/10 試合終了時点