TODAY'S HOT
  • 1985年10月9日 若松勉(ヤクルト)が通算2000安打を達成。 (vs.阪神)
  • 2006年10月9日 谷繁元信(中日)が通算1500安打を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 2011年10月9日 関本賢太郎(阪神)が通算1000試合出場を達成。 (vs.横浜)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2020

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 T 上本 博紀 37 129 107 15 27 4 2 2 41 19 19 14 0 0 3 5 3 3 1 3 .252 .383 .325 .709
2 H 内川 聖一 42 119 98 8 32 6 0 1 41 17 9 17 0 0 0 4 0 0 1 1 .327 .418 .412 .830
2 D 伊藤 康祐 76 264 247 27 54 9 3 1 72 22 48 11 0 1 1 4 5 5 5 5 .219 .291 .251 .542
2 D 髙松 渡 61 180 170 19 32 5 1 0 39 13 41 0 0 1 5 4 11 3 1 9 .188 .229 .189 .418
5 H 上林 誠知 26 106 96 16 26 6 1 5 49 19 18 6 0 1 0 3 2 2 3 1 .271 .510 .311 .822
5 C 林 晃汰 69 288 259 29 69 16 0 9 112 40 52 23 1 3 0 3 3 1 9 6 .266 .432 .330 .762
5 C 韮澤 雄也 68 236 218 18 50 4 3 0 60 13 30 11 0 3 1 3 1 4 3 10 .229 .275 .272 .548
5 H リチャード 72 273 249 30 57 11 1 12 106 47 72 17 0 3 1 3 1 1 8 10 .229 .426 .283 .709
5 H 佐藤 直樹 59 194 175 29 40 8 4 3 65 23 58 11 0 3 2 3 20 0 1 1 .229 .371 .281 .653
10 B 西野 真弘 22 75 64 8 23 5 0 0 28 8 4 8 0 1 0 2 0 0 1 1 .359 .438 .427 .864
10 C 小園 海斗 66 266 249 34 76 12 6 1 103 20 22 12 0 0 3 2 11 6 4 8 .305 .414 .335 .748
10 D 三ツ俣 大樹 51 161 120 19 36 11 2 3 60 23 21 31 0 2 6 2 0 1 5 7 .300 .500 .445 .945
10 B ロドリゲス 21 66 58 11 17 2 0 5 34 13 16 6 0 0 0 2 0 0 1 1 .293 .586 .348 .935
10 H 古澤 勝吾 61 114 98 12 27 4 1 0 33 17 13 10 0 1 3 2 1 1 0 4 .276 .337 .342 .679
10 C 小窪 哲也 29 65 55 5 14 2 0 0 16 7 10 8 0 0 0 2 0 0 1 2 .255 .291 .338 .629
10 D 根尾 昂 71 307 282 37 67 11 3 5 99 33 69 20 0 0 3 2 2 1 8 10 .238 .351 .286 .637
10 T 井上 広大 69 280 248 26 56 14 0 9 97 36 96 29 0 1 0 2 0 1 2 1 .226 .391 .307 .698
10 B 紅林 弘太郎 86 338 309 28 68 10 1 1 83 20 83 23 0 4 0 2 1 0 9 18 .220 .269 .281 .550
10 C 中神 拓都 55 149 138 8 30 4 0 2 40 11 29 8 0 0 1 2 2 0 4 5 .217 .290 .257 .547
10 T 長坂 拳弥 39 109 94 11 19 3 1 3 33 6 28 10 0 1 2 2 1 1 4 0 .202 .351 .280 .631
10 T 島田 海吏 48 178 161 15 32 1 2 1 40 5 34 11 0 0 4 2 5 5 0 0 .199 .248 .247 .496
22 D 渡辺 勝 42 153 130 24 51 8 3 1 68 18 21 19 0 1 2 1 9 3 1 1 .392 .523 .470 .993
22 C 曽根 海成 10 18 16 4 6 0 0 0 6 2 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0 .375 .375 .353 .728
22 T 糸原 健斗 3 11 8 1 3 1 0 0 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .375 .500 .455 .955
22 C 羽月 隆太郎 49 165 149 19 52 1 3 0 59 11 35 11 0 0 4 1 17 6 2 7 .349 .396 .391 .787
22 B 中川 圭太 39 154 135 21 45 10 3 5 76 33 8 17 0 1 0 1 3 0 3 3 .333 .563 .409 .972
22 D 大野 奨太 45 91 78 10 25 3 0 1 31 13 17 9 0 3 0 1 0 1 3 0 .321 .397 .407 .804
22 T 江越 大賀 21 90 80 12 24 4 3 3 43 14 20 7 0 2 0 1 4 2 0 0 .300 .538 .367 .904
22 H 髙田 知季 23 66 61 9 18 3 0 1 24 7 11 4 0 0 0 1 1 2 0 3 .295 .393 .333 .727
22 C 正隨 優弥 50 185 156 17 46 10 1 2 64 17 25 24 0 2 2 1 1 1 9 1 .295 .410 .393 .804
22 D 石橋 康太 53 159 143 23 42 17 0 3 68 22 32 8 1 3 4 1 1 0 1 4 .294 .476 .342 .817
22 T 小幡 竜平 32 116 104 12 30 1 1 0 33 2 19 8 0 1 2 1 9 3 3 4 .288 .317 .342 .659
22 D 岡林 勇希 64 236 214 30 61 5 4 0 74 15 38 15 0 1 5 1 4 6 1 1 .285 .346 .333 .679
22 B 宗 佑磨 17 72 61 6 17 2 2 0 23 9 4 7 0 3 0 1 0 0 2 1 .279 .377 .375 .752
22 D 石川 昂弥 58 238 205 37 57 12 0 3 78 24 57 28 0 4 0 1 3 4 7 8 .278 .380 .374 .754
22 B 西浦 颯大 41 168 143 20 39 6 6 0 57 12 29 20 0 0 4 1 9 4 2 0 .273 .399 .360 .758
22 C 安部 友裕 18 48 41 5 11 2 2 1 20 5 12 5 0 1 0 1 0 1 0 0 .268 .488 .354 .842
22 H 長谷川 勇也 13 38 30 5 8 2 0 1 13 3 6 7 0 0 0 1 0 0 1 0 .267 .433 .395 .828
22 H 谷川原 健太 70 203 163 27 43 7 1 4 64 13 38 31 0 1 7 1 9 10 2 5 .264 .393 .383 .775
22 H 野村 大樹 74 254 224 34 59 10 1 3 80 20 33 27 0 0 2 1 1 4 9 5 .263 .357 .341 .698
22 T 板山 祐太郎 72 260 231 21 60 15 0 3 84 23 39 27 0 0 1 1 1 4 4 5 .260 .364 .336 .700
22 T マルテ 22 70 58 8 15 4 0 1 22 6 14 11 0 0 0 1 0 0 0 1 .259 .379 .371 .751
22 T 荒木 郁也 37 130 120 7 31 3 0 0 34 7 18 7 0 0 2 1 7 4 1 2 .258 .283 .297 .580
22 D 滝野 要 58 202 187 18 47 6 0 1 56 21 19 11 0 0 3 1 12 6 5 2 .251 .299 .291 .591
22 B 白崎 浩之 46 125 109 15 27 9 1 3 47 19 28 11 0 3 1 1 2 0 3 1 .248 .431 .331 .762
22 B 太田 椋 40 166 144 14 35 6 1 3 52 14 39 20 0 1 0 1 0 1 4 11 .243 .361 .337 .698
22 B 後藤 駿太 63 178 153 28 37 4 3 5 62 17 38 21 0 1 2 1 5 6 1 1 .242 .405 .335 .740
22 B 稲富 宏樹 39 99 92 10 22 1 2 2 33 12 18 3 0 0 3 1 0 0 3 1 .239 .359 .260 .619
22 D 藤井 淳志 66 176 160 17 38 8 0 1 49 21 28 15 0 0 0 1 1 1 7 0 .238 .306 .301 .607
22 T 小野寺 暖 44 144 129 7 30 5 0 0 35 9 23 10 0 1 3 1 0 0 3 1 .233 .271 .291 .562
22 H 川瀬 晃 13 49 44 7 10 0 0 0 10 3 6 3 0 0 1 1 0 1 0 1 .227 .227 .271 .498
22 H 釜元 豪 41 144 113 21 25 6 0 2 37 16 40 27 0 2 1 1 6 5 1 0 .221 .327 .378 .705
22 B 佐野 皓大 12 53 50 7 11 4 0 1 18 4 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 .220 .360 .245 .605
22 B 宜保 翔 41 83 78 9 17 2 1 0 21 7 21 3 0 0 1 1 2 1 2 7 .218 .269 .244 .513
22 T 福留 孝介 12 37 29 3 6 1 0 1 10 5 11 6 0 1 0 1 1 0 1 0 .207 .345 .351 .696
22 B 根本 薫 83 200 174 15 35 9 1 2 52 12 55 18 0 1 6 1 4 9 1 2 .201 .299 .278 .577
22 T 北條 史也 24 98 80 8 16 1 0 1 20 7 17 16 0 0 1 1 2 1 1 4 .200 .250 .330 .580
22 C 木下 元秀 60 201 189 14 34 6 0 7 61 26 41 10 0 1 0 1 0 0 3 3 .180 .323 .224 .547
22 T 藤田 健斗 36 81 73 4 13 2 0 0 15 5 18 5 0 2 0 1 0 1 1 0 .178 .205 .247 .452
22 B 勝俣 翔貴 48 146 130 7 23 6 0 0 29 12 45 11 0 2 2 1 0 2 6 5 .177 .223 .250 .473
22 H バレンティン 19 56 43 5 7 2 0 1 12 7 10 10 0 2 0 1 0 0 2 0 .163 .279 .339 .618
22 H 九鬼 隆平 7 21 19 1 3 0 1 0 5 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .158 .263 .190 .454
22 H 勝連 大稀 37 74 65 6 9 0 0 1 12 3 18 5 0 1 2 1 0 1 0 3 .138 .185 .208 .393
22 T 岡﨑 太一 29 32 24 3 3 1 0 0 4 2 5 7 0 0 0 1 1 0 1 0 .125 .167 .313 .479
2020 11/25 試合終了時点