TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H130勝連 大稀カツレン ハルキ

生年月日(年齢) 2001年4月30日(19歳) 出身地 沖縄
身長/体重(血液型) 175cm / 66kg(B型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2019年  (育)4位 プロ通算年 1年
経歴 興南高(甲)ソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 360万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 H 37 74 65 6 9 0 0 1 12 3 18 5 0 1 2 1 0 1 0 3 .138 .185 .208 .393
通算 37 74 65 6 9 0 0 1 12 3 18 5 0 1 2 1 0 1 0 3 .138 .185 .208 .393

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
6/20(土) B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
6/23(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
6/24(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
7月 15 15 1 2 0 0 1 5 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .133 .333 .133 .467
7/4(土) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
7/5(日) C 4 4 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 .333 1.133
7/9(木) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .667 .286 .952
7/21(火) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .444 .200 .644
7/22(水) D 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .455 .250 .705
7/24(金) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .417 .231 .647
7/28(火) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .357 .200 .557
7/29(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .357 .200 .557
7/30(木) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .133 .333 .188 .521
8月 26 21 2 3 0 0 0 3 0 6 3 0 1 1 0 0 0 0 2 .143 .143 .280 .423
8/9(日) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .278 .158 .436
8/14(金) C 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .182 .468
8/15(土) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .136 .273 .174 .447
8/16(日) C 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .192 .442
8/18(火) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .200 .450
8/19(水) T 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .143 .250 .250 .500
8/20(木) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .267 .265 .531
8/22(土) B 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .152 .242 .263 .506
8/25(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .152 .242 .263 .506
8/26(水) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .139 .222 .244 .466
9月 28 26 1 4 0 0 0 4 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .154 .154 .148 .302
9/2(水) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .132 .211 .233 .443
9/3(木) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .122 .195 .217 .413
9/4(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .122 .195 .217 .413
9/5(土) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .114 .182 .204 .386
9/11(金) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .188 .208 .395
9/13(日) T 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .157 .216 .232 .448
9/15(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .157 .216 .232 .448
9/16(水) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .212 .228 .440
9/17(木) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .196 .213 .410
9/19(土) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .153 .203 .219 .422
9/20(日) B 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .150 .200 .212 .412
9/29(火) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .145 .194 .206 .399
10月 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
10/30(金) T 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .141 .188 .200 .388
10/31(土) T 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .138 .185 .208 .393
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .138 .185 .208 .393
2020 11/9 試合終了時点