登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/10 | 1軍登録 |
2020 9/3 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 1,500万円 |
2017年 | 1,800万円 |
2018年 | 2,100万円 |
2019年 | 2,100万円 |
2020年 | 1,900万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | D | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 72 1/3 | 255 | 56 | 7 | 40 | 2 | 58 | 4 | 0 | 30 | 27 | 3.36 | 4.98 | 7.22 | 1.45 | 1.33 |
2017 | D | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 119 | 460 | 124 | 21 | 53 | 1 | 105 | 7 | 0 | 65 | 64 | 4.84 | 4.01 | 7.94 | 1.98 | 1.49 |
2018 | D | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 107 1/3 | 406 | 108 | 15 | 47 | 3 | 73 | 2 | 0 | 53 | 49 | 4.11 | 3.94 | 6.12 | 1.55 | 1.44 |
2019 | D | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 38 2/3 | 144 | 34 | 5 | 7 | 2 | 32 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2.56 | 1.63 | 7.45 | 4.57 | 1.06 |
2020 | D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 19 | 74 | 22 | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 15 | 7.11 | 3.79 | 7.58 | 2.00 | 1.58 |
通算 | 65 | 2 | 57 | 1 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | .400 | 356 1/3 | 1339 | 344 | 52 | 155 | 9 | 284 | 17 | 0 | 177 | 166 | 4.19 | 3.91 | 7.17 | 1.83 | 1.40 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | D | 15 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .176 | .353 |
2017 | D | 22 | 37 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .030 | .030 | .086 | .116 |
2018 | D | 17 | 38 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
2019 | D | 7 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 | .231 | .615 |
2020 | D | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
通算 | 65 | 113 | 103 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .097 | .117 | .114 | .231 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | D | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 45 2/3 | 178 | 45 | 3 | 27 | 0 | 34 | 5 | 0 | 27 | 25 | 4.93 | 5.32 | 6.70 | 1.26 | 1.58 | ||
2017 | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 2/3 | 88 | 19 | 1 | 10 | 1 | 23 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.97 | 3.97 | 9.13 | 2.30 | 1.28 | ||
2018 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 9.00 | 18.00 | 2.00 | 2.50 | ||
2019 | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 24 | 83 | 17 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | 0.75 | 6.00 | 8.00 | 0.79 | ||
2020 | D | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 50 1/3 | 187 | 56 | 3 | 11 | 2 | 27 | 4 | 0 | 26 | 23 | 4.11 | 1.97 | 4.83 | 2.45 | 1.33 | ||
通算 | 28 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 144 2/3 | 544 | 140 | 8 | 52 | 3 | 104 | 13 | 0 | 70 | 65 | 4.04 | 3.24 | 6.47 | 2.00 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
2020 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 16 | 69 | 16 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5.06 | 3.94 | 7.88 | 2.00 | 1.44 | |
8/10(月) | C | ● | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | 2.25 | 11.25 | 5.00 | 1.50 |
8/18(火) | S | ○ | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 2.70 | 9.90 | 3.67 | 1.30 |
8/25(火) | T | ● | 0 | 1 | 6 | 26 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.06 | 3.94 | 7.88 | 2.00 | 1.44 |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.33 | |
9/2(水) | C | ● | 0 | 1 | 3 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.11 | 3.79 | 7.58 | 2.00 | 1.58 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
8/10(月) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(火) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | T | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 14 1/3 | 62 | 19 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.77 | 3.77 | 3.14 | 0.83 | 1.74 | |
7/1(水) | B | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | |
7/12(日) | C | ● | 0 | 1 | 5 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 1.13 | 3.38 | 3.00 | 2.13 |
7/30(木) | B | 0 | 1 | 6 1/3 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.77 | 3.77 | 3.14 | 0.83 | 1.74 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 1 | 0 | 9 | 34 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 1.67 | 1.11 | |
9/24(木) | H | ○ | 1 | 0 | 9 | 34 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 3.47 | 3.86 | 1.11 | 1.50 |
10月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 4 | 27 | 110 | 30 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 17 | 16 | 5.33 | 0.67 | 5.67 | 8.50 | 1.19 | |
10/3(土) | H | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.99 | 2.76 | 3.38 | 1.22 | 1.47 |
10/14(水) | T | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.96 | 2.72 | 3.96 | 1.45 | 1.38 | |
10/24(土) | H | ● | 0 | 1 | 6 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4.68 | 2.34 | 4.46 | 1.91 | 1.46 |
10/30(金) | C | 0 | 1 | 8 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.11 | 1.97 | 4.83 | 2.45 | 1.33 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/12(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/24(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/3(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/14(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/24(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/30(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |