チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 73 | 68 | 3 | .518 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 60 | 8 | .400 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11(土) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 6 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 大谷 翔平 | 増井 浩俊 | 岸田 護 | 35,889 |
10/12(日) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 4 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 馬原 孝浩 | 平野 佳寿 | 谷元 圭介 | 36,012 |
10/13(月) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | ||||
10/14(火) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | クロッタ | 増井 浩俊 | 平野 佳寿 | 32,588 |
10/15(水) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 五十嵐 亮太 | 浦野 博司 | 28,087 | |
10/16(木) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 5 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 鍵谷 陽平 | 武田 翔太 | 29,775 | |
10/17(金) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 12 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 吉川 光夫 | 攝津 正 | 31,176 | |
10/18(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 中田 賢一 | サファテ | 木佐貫 洋 | 31,647 |
10/19(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 鍵谷 陽平 | 増井 浩俊 | サファテ | 34,070 |
10/20(月) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 大隣 憲司 | 上沢 直之 | 38,561 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)