TODAY'S HOT
  • 1987年10月3日 バース(阪神)が通算200本塁打を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 2007年10月3日 久保田智之(阪神)がシーズン登板数NPB最多記録(=90)を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1991年10月3日 デストラーデ(西武)が左右両打席本塁打を達成。 (vs.日本ハム)
選手情報 PLAYER

C12九里 亜蓮クリ アレン

生年月日(年齢) 1991年9月1日(29歳) 出身地 鳥取
身長/体重(血液型) 187cm / 95kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2013年  2位 プロ通算年 7年
経歴 岡山理大付高亜大広島
選手分類 選手分類とは?
  • 技巧派
  • 左右の揺さぶり
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/24 1軍登録
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

日付 達成記録
500奪三振まで あと3

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 1,560万円
2017年 2,200万円
2018年 3,800万円
2019年 6,200万円
2020年 7,200万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 C 20 0 16 0 0 2 5 0 0 0 .286 83  1/3 320 93 9 31 6 50 3 2 45 37 4.00 3.35 5.40 1.61 1.49
2015 C 7 0 1 0 0 0 1 0 1 1 .000 16 63 19 3 7 1 10 1 0 10 8 4.50 3.94 5.63 1.43 1.63
2016 C 27 0 10 0 0 2 2 0 0 1 .500 80 302 79 9 37 1 52 0 0 47 40 4.50 4.16 5.85 1.41 1.45
2017 C 35 0 13 0 0 9 5 0 2 6 .643 116  1/3 434 111 7 44 4 97 1 0 51 47 3.64 3.40 7.50 2.20 1.33
2018 C 24 1 18 0 1 8 4 0 0 0 .667 120  1/3 470 129 13 41 4 86 2 0 60 57 4.26 3.07 6.43 2.10 1.41
2019 C 27 1 18 1 1 8 8 0 3 4 .500 118 445 107 11 41 4 96 1 0 50 46 3.51 3.13 7.32 2.34 1.25
2020 C 20 2 18 1 0 8 6 0 0 0 .571 130  2/3 487 116 11 44 0 106 4 0 46 43 2.96 3.03 7.30 2.41 1.22
通算 160 4 94 2 2 37 31 0 6 12 .544 664  2/3 2521 654 63 245 20 497 12 2 309 278 3.76 3.32 6.73 2.03 1.35
打撃成績

































O
P
S
2014 C 20 19 19 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2015 C 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 C 27 21 18 0 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .056 .056 .056 .111
2017 C 35 30 25 1 1 0 0 0 1 0 15 2 0 0 3 0 0 0 0 0 .040 .040 .111 .151
2018 C 24 37 30 0 2 0 0 0 2 1 22 2 0 0 5 0 0 0 1 1 .067 .067 .125 .192
2019 C 27 41 36 1 1 0 0 0 1 0 23 1 0 0 4 0 0 0 0 0 .028 .028 .054 .082
2020 C 20 42 33 0 2 0 0 0 2 1 24 1 0 0 8 0 0 0 0 1 .061 .061 .088 .149
通算 160 192 163 2 7 0 0 0 7 2 111 6 0 0 23 0 0 0 2 2 .043 .043 .077 .120

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 C 7 0 6 0 0 4 0 0 1.000 43 148 27 4 13 3 36 2 0 12 9 1.88 2.72 7.53 2.77 0.93
2015 C 15 0 8 0 0 3 5 0 .375 51 195 59 6 15 4 31 4 0 28 25 4.41 2.65 5.47 2.07 1.45
2016 C 6 0 6 0 0 2 2 0 .500 35 130 33 0 11 1 28 4 1 12 8 2.06 2.83 7.20 2.55 1.26
2017 C 5 0 1 0 0 0 1 0 .000 10 40 12 0 5 0 13 1 0 4 4 3.60 4.50 11.70 2.60 1.70
2018 C 3 0 3 0 0 0 1 0 .000 11 43 10 2 3 2 10 0 0 10 9 7.36 2.45 8.18 3.33 1.18
2019 C 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 7 21 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0.00 1.29 7.71 6.00 0.29
通算 37 0 25 0 0 10 9 0 .526 157 577 142 12 48 10 124 11 1 66 55 3.15 2.75 7.11 2.58 1.21
打撃成績

































O
P
S
2014 C 7 11 9 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100
2015 C 15 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2016 C 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2017 C 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 C 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 37 25 21 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 3 0 0 0 1 1 .000 .000 .045 .045

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 1勝0敗0S0H 0 1 7 27 2 0 3 0 9 0 0 1 0 0.00 3.86 11.57 3.00 0.71
6/24(水) G 0 1 7 27 2 0 3 0 9 0 0 1 0 0.00 3.86 11.57 3.00 0.71
7月 0勝2敗0S0H 0 4 22 97 23 7 9 0 18 1 0 15 15 6.14 3.68 7.36 2.00 1.45
7/2(木) S 0 1 5 25 7 2 2 0 5 0 0 4 4 3.00 3.75 10.50 2.80 1.17
7/14(火) G 0 1 5 22 6 1 2 0 2 1 0 4 4 4.24 3.71 8.47 2.29 1.29
7/21(火) T 0 1 5 23 6 3 2 0 8 0 0 6 6 5.73 3.68 9.82 2.67 1.36
7/28(火) D 0 1 7 27 4 1 3 0 3 0 0 1 1 4.66 3.72 8.38 2.25 1.28
8月 1勝1敗0S0H 0 4 20 90 26 1 4 0 14 3 0 10 10 4.50 1.80 6.30 3.50 1.50
8/4(火) S 0 1 4 20 7 0 1 0 3 1 0 3 3 4.91 3.55 8.18 2.31 1.36
8/10(月) D 0 1 7 29 6 0 1 0 7 0 0 0 0 4.05 3.15 8.33 2.64 1.30
8/18(火) DB 0 1 5 24 7 0 1 0 2 1 0 4 4 4.40 3.00 7.80 2.60 1.33
8/25(火) DB 0 1 4 17 6 1 1 0 2 1 0 3 3 4.59 2.94 7.53 2.56 1.37
9月 3勝2敗0S0H 1 4 32  2/3 139 31 3 14 0 19 0 0 12 11 3.03 3.86 5.23 1.36 1.38
9/1(火) D 0 1 7  2/3 33 9 0 3 0 4 0 0 5 5 4.76 3.02 7.15 2.37 1.39
9/8(火) S 0 1 6 27 3 0 5 0 3 0 0 0 0 4.31 3.45 6.89 2.00 1.39
9/15(火) D 0 1 6 22 3 1 3 0 4 0 0 1 1 4.06 3.54 6.82 1.93 1.35
9/21(月) G 0 1 4 22 9 2 1 0 1 0 0 6 5 4.46 3.47 6.56 1.89 1.42
9/28(月) DB 1 0 9 35 7 0 2 0 7 0 0 0 0 3.97 3.31 6.61 2.00 1.37
10月 3勝0敗0S0H 0 4 31 119 18 0 7 0 31 0 0 3 2 0.58 2.03 9.00 4.43 0.81
10/6(火) T 0 1 7 28 5 0 1 0 9 0 0 1 0 3.65 3.15 7.00 2.23 1.33
10/13(火) G 0 1 8 31 6 0 1 0 5 0 0 1 1 3.44 2.98 6.89 2.31 1.29
10/20(火) T 0 1 8  1/3 30 4 0 1 0 7 0 0 1 1 3.26 2.83 6.94 2.45 1.24
10/27(火) S 0 1 7  2/3 30 3 0 4 0 10 0 0 0 0 3.04 2.96 7.27 2.46 1.22
11月 0勝1敗0S0H 1 1 18 72 16 0 7 0 15 0 0 5 5 2.50 3.50 7.50 2.14 1.28
11/3(火) G 0 1 9 36 8 0 3 0 9 0 0 2 2 2.96 2.96 7.40 2.50 1.22
11/11(水) D 1 0 9 36 8 0 4 0 6 0 0 3 3 2.96 3.03 7.30 2.41 1.22
打撃成績

































O
P
S
6月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 6 5 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
7/2(木) S 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
7/14(火) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
7/21(火) T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
7/28(火) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
8月 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8/4(火) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
8/10(月) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .083 .167
8/18(火) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .077 .077 .154
8/25(火) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .071 .071 .071 .143
9月 10 8 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(火) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .063 .063 .063 .125
9/8(火) S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .063 .063 .063 .125
9/15(火) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .056 .056 .056 .111
9/21(月) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 .053 .053 .105
9/28(月) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .045 .045 .045 .091
10月 12 7 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .125 .125
10/6(火) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .042 .042 .042 .083
10/13(火) G 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .038 .038 .074 .113
10/20(火) T 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .036 .036 .069 .105
10/27(火) S 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .034 .034 .067 .101
11月 5 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
11/3(火) G 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .065 .065 .094 .158
11/11(水) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .061 .061 .088 .149

Game Logs(ファーム)

データはありません

2020 11/14 試合終了時点