TODAY'S HOT
チーム情報 TEAM

読売ジャイアンツ2020

G

選手一覧 : 投手

勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
18 菅野 智之 20 3 17 3 0 14 2 0 0 0 .875 137   1/3 532 494 97 8 25 7 131 2 0 33 30 1.97 1.64 8.58 5.24 0.89
13 戸郷 翔征 19 0 18 0 0 9 6 0 0 1 .600 107   2/3 446 392 87 12 42 6 106 1 0 33 33 2.76 3.51 8.86 2.52 1.20
20 サンチェス 15 0 15 0 0 8 4 0 0 0 .667 87   2/3 363 320 74 8 34 0 59 0 0 35 30 3.08 3.49 6.06 1.74 1.23
45 今村 信貴 12 0 11 0 0 5 2 0 0 0 .714 62   2/3 260 232 53 8 21 2 55 0 0 23 22 3.16 3.02 7.90 2.62 1.18
28 田口 麗斗 26 0 14 0 0 5 7 1 2 2 .417 89   1/3 379 344 91 10 26 5 58 2 0 48 46 4.63 2.62 5.84 2.23 1.31
31 畠 世周 12 1 11 1 0 4 4 0 0 0 .500 65   2/3 265 234 47 5 23 4 49 1 0 22 21 2.88 3.15 6.72 2.13 1.07
42 メルセデス 11 0 11 0 0 4 4 0 0 0 .500 58 243 218 53 5 19 2 45 0 1 20 20 3.10 2.95 6.98 2.37 1.24
30 鍵谷 陽平 46 0 0 0 0 3 1 0 13 16 .750 37   1/3 148 129 25 2 13 1 40 0 0 12 12 2.89 3.13 9.64 3.08 1.02
64 大江 竜聖 43 0 0 0 0 3 0 0 9 12 1.000 37   2/3 156 124 21 5 22 5 30 0 0 15 13 3.11 5.26 7.17 1.36 1.14
41 中川 皓太 37 0 0 0 0 2 1 6 15 17 .667 36 139 126 24 1 10 1 26 0 0 4 4 1.00 2.50 6.50 2.60 0.94
12 デラロサ 35 0 0 0 0 2 0 17 5 7 1.000 31   2/3 132 111 23 3 16 3 28 1 0 9 9 2.56 4.55 7.96 1.75 1.23
35 桜井 俊貴 24 0 8 0 0 2 4 0 4 4 .333 63   2/3 281 251 68 15 21 5 43 0 0 37 35 4.95 2.97 6.08 2.05 1.40
53 高梨 雄平 44 0 0 0 0 1 1 2 21 22 .500 37   1/3 141 121 17 2 13 6 37 1 1 10 8 1.93 3.13 8.92 2.85 0.80
17 大竹 寛 29 0 0 0 0 1 2 0 16 17 .333 24   1/3 100 90 20 3 9 1 16 0 0 9 7 2.59 3.33 5.92 1.78 1.19
26 髙橋 優貴 8 0 4 0 0 1 3 0 2 2 .250 23 101 89 22 2 12 0 23 3 0 12 11 4.30 4.70 9.00 1.92 1.48
19 田中 豊樹 31 0 0 0 0 1 1 0 1 2 .500 27   2/3 133 110 32 4 18 3 21 0 0 19 15 4.88 5.86 6.83 1.17 1.81
46 鍬原 拓也 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 7 32 26 6 0 5 1 6 0 0 5 5 6.43 6.43 7.71 1.20 1.57
62 横川 凱 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 5   2/3 20 19 4 1 1 0 2 0 0 1 1 1.59 1.59 3.18 2.00 0.88
54 直江 大輔 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 12 49 45 10 2 3 1 11 0 0 4 4 3.00 2.25 8.25 3.67 1.08
47 藤岡 貴裕 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8   2/3 39 30 7 1 6 1 6 1 0 3 3 3.12 6.23 6.23 1.00 1.50
49 ビエイラ 27 0 0 0 0 0 1 0 2 2 .000 24   2/3 118 97 27 3 17 2 29 1 0 9 9 3.28 6.20 10.58 1.71 1.78
57 高木 京介 17 0 0 0 0 0 1 1 4 4 .000 12   1/3 49 47 11 1 2 0 12 2 0 5 5 3.65 1.46 8.76 6.00 1.05
58 宮國 椋丞 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 25   1/3 109 100 27 5 8 0 22 1 0 15 15 5.33 2.84 7.82 2.75 1.38
95 堀岡 隼人 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 12   2/3 62 53 16 2 8 0 11 0 0 13 11 7.82 5.68 7.82 1.38 1.89
92 沼田 翔平 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4   1/3 23 17 6 1 4 0 3 1 0 5 5 10.38 8.31 6.23 0.75 2.31
40 古川 侑利 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4   2/3 26 25 12 1 1 0 4 1 0 6 6 11.57 1.93 7.71 4.00 2.79
96 ディプラン 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2   1/3 16 13 7 3 2 1 2 1 0 5 5 19.29 7.71 7.71 1.00 3.86
21 岩隈 久志 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 野上 亮磨 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
32 堀田 賢慎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
33 太田 龍 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
50 戸根 千明 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
63 田原 誠次 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
91 井上 温大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
003 山川 和大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
011 髙井 俊 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
012 平井 快青 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
013 谷岡 竜平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
015 巽 大介 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
019 田中 優大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
020 橋本 篤郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
023 與那原 大剛 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
025 ラモス --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2020 11/14 試合終了時点