G21岩隈 久志イワクマ ヒサシ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2019年 | 5,000万円 |
2020年 | 2,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2004年 | 最多勝利(15) 最高勝率(.882) ベストナイン |
2008年 | 最優秀防御率(1.87) 最多勝利(21) 最高勝率(.840) 沢村賞 最優秀選手 ベストナイン 最多ゴロアウト(262) |
2010年 | 最多ゴロアウト(251) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Bu | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 43 2/3 | 172 | 46 | 3 | 13 | 3 | 25 | 1 | 0 | 28 | 22 | 4.53 | 2.68 | 5.15 | 1.92 | 1.35 | ||
2002 | Bu | 23 | 2 | 21 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | .533 | 141 1/3 | 520 | 132 | 10 | 42 | 8 | 131 | 4 | 1 | 62 | 58 | 3.69 | 2.67 | 8.34 | 3.12 | 1.23 | ||
2003 | Bu | 27 | 11 | 16 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | .600 | 195 2/3 | 746 | 201 | 19 | 48 | 3 | 149 | 2 | 0 | 85 | 75 | 3.45 | 2.21 | 6.85 | 3.10 | 1.27 | ||
2004 | Bu | 21 | 7 | 14 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | .882 | 158 2/3 | 597 | 149 | 13 | 30 | 8 | 123 | 0 | 0 | 57 | 53 | 3.01 | 1.70 | 6.98 | 4.10 | 1.13 | ||
2005 | E | 27 | 9 | 18 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | .375 | 182 1/3 | 724 | 218 | 19 | 40 | 6 | 124 | 7 | 0 | 113 | 101 | 4.99 | 1.97 | 6.12 | 3.10 | 1.41 |
2006 | E | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38 2/3 | 151 | 43 | 4 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3.72 | 2.79 | 3.72 | 1.33 | 1.42 |
2007 | E | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 90 | 353 | 95 | 6 | 23 | 2 | 84 | 0 | 0 | 47 | 34 | 3.40 | 2.30 | 8.40 | 3.65 | 1.31 |
2008 | E | 28 | 5 | 23 | 2 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | .840 | 201 2/3 | 731 | 161 | 3 | 36 | 4 | 159 | 4 | 0 | 48 | 42 | 1.87 | 1.61 | 7.10 | 4.42 | 0.98 |
2009 | E | 24 | 5 | 19 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | 169 | 646 | 179 | 15 | 43 | 6 | 121 | 3 | 0 | 62 | 61 | 3.25 | 2.29 | 6.44 | 2.81 | 1.31 |
2010 | E | 28 | 4 | 24 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .526 | 201 | 740 | 184 | 11 | 36 | 12 | 153 | 1 | 1 | 68 | 63 | 2.82 | 1.61 | 6.85 | 4.25 | 1.09 |
2011 | E | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 119 | 434 | 106 | 6 | 19 | 5 | 90 | 1 | 0 | 34 | 32 | 2.42 | 1.44 | 6.81 | 4.74 | 1.05 |
通算 | 226 | 48 | 177 | 6 | 11 | 107 | 69 | 0 | 0 | 0 | .608 | 1541 | 5814 | 1514 | 109 | 342 | 58 | 1175 | 23 | 2 | 622 | 557 | 3.25 | 2.00 | 6.86 | 3.44 | 1.20 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Bu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | Bu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | Bu | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | Bu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | E | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2006 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | E | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | E | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | E | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | E | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 226 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .045 | .045 | .045 | .091 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Bu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2001 | Bu | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 47 1/3 | 166 | 38 | 6 | 23 | 5 | 30 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3.04 | 4.37 | 5.70 | 1.30 | 1.29 | ||
2002 | Bu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 36 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.00 | ||
2006 | E | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 1/3 | 128 | 34 | 5 | 16 | 3 | 24 | 2 | 0 | 19 | 17 | 4.46 | 4.19 | 6.29 | 1.50 | 1.46 | ||
2007 | E | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 1/3 | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 4.82 | 4.82 | 1.00 | 0.96 | ||
2011 | E | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 1.86 | ||
2019 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
通算 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .556 | 112 | 409 | 101 | 12 | 50 | 10 | 73 | 4 | 1 | 53 | 44 | 3.54 | 4.02 | 5.87 | 1.46 | 1.35 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Bu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | Bu | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2002 | Bu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | E | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 | .500 |
2007 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .286 | .286 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません