登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 6,000万円 |
2011年 | 7,000万円 |
2012年 | 3,500万円 |
2013年 | 3,700万円 |
2014年 | 4,100万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2001年 | 最多勝利(14) ベストナイン |
2010年 | 投手最多安打(9) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | S | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 1/3 | 111 | 23 | 5 | 18 | 2 | 36 | 3 | 1 | 18 | 17 | 4.73 | 5.01 | 10.02 | 2.00 | 1.27 | ||
2001 | S | 27 | 2 | 24 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | .636 | 173 1/3 | 628 | 145 | 24 | 64 | 3 | 124 | 4 | 0 | 62 | 61 | 3.17 | 3.32 | 6.44 | 1.94 | 1.21 | ||
2002 | S | 28 | 5 | 23 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | .526 | 195 2/3 | 723 | 167 | 25 | 44 | 5 | 171 | 6 | 0 | 72 | 67 | 3.08 | 2.02 | 7.87 | 3.89 | 1.08 | ||
2003 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | 1.50 | ||
2004 | S | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 78 1/3 | 315 | 91 | 16 | 28 | 7 | 73 | 0 | 0 | 53 | 48 | 5.51 | 3.22 | 8.39 | 2.61 | 1.52 | ||
2005 | S | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | .455 | 176 | 658 | 156 | 24 | 64 | 2 | 143 | 5 | 0 | 70 | 67 | 3.43 | 3.27 | 7.31 | 2.23 | 1.25 |
2006 | S | 27 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | .467 | 128 2/3 | 488 | 124 | 15 | 45 | 6 | 88 | 4 | 1 | 64 | 63 | 4.41 | 3.15 | 6.16 | 1.96 | 1.31 |
2007 | S | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | .412 | 123 | 471 | 123 | 18 | 53 | 3 | 96 | 2 | 0 | 71 | 69 | 5.05 | 3.88 | 7.02 | 1.81 | 1.43 |
2008 | F | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 110 2/3 | 430 | 115 | 11 | 41 | 5 | 76 | 2 | 0 | 46 | 40 | 3.25 | 3.33 | 6.18 | 1.85 | 1.41 |
2009 | F | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 114 2/3 | 429 | 120 | 11 | 48 | 6 | 63 | 3 | 0 | 45 | 45 | 3.53 | 3.77 | 4.94 | 1.31 | 1.47 |
2010 | G | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .700 | 122 | 451 | 107 | 16 | 34 | 6 | 91 | 4 | 3 | 53 | 51 | 3.76 | 2.51 | 6.71 | 2.68 | 1.16 |
2011 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
2012 | DB | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 84 | 311 | 83 | 7 | 37 | 1 | 40 | 1 | 0 | 36 | 35 | 3.75 | 3.96 | 4.29 | 1.08 | 1.43 |
2013 | DB | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 117 | 434 | 114 | 14 | 58 | 4 | 61 | 3 | 0 | 51 | 46 | 3.54 | 4.46 | 4.69 | 1.05 | 1.47 |
通算 | 284 | 11 | 229 | 3 | 3 | 83 | 81 | 0 | 2 | 3 | .506 | 1463 1/3 | 5480 | 1377 | 188 | 536 | 51 | 1064 | 37 | 5 | 645 | 613 | 3.77 | 3.30 | 6.54 | 1.99 | 1.31 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | S | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | S | 30 | 66 | 57 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .140 | .140 | .210 | .350 |
2002 | S | 28 | 72 | 65 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .108 | .108 | .121 | .229 |
2003 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2004 | S | 16 | 30 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .241 | .395 |
2005 | S | 30 | 50 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .128 | .146 | .273 |
2006 | S | 27 | 34 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .167 | .133 | .300 |
2007 | S | 25 | 36 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .182 | .176 | .358 |
2008 | F | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2009 | F | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2010 | G | 23 | 42 | 38 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .316 | .275 | .591 |
2011 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 16 | 22 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .300 | .522 |
2013 | DB | 21 | 37 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .125 | .192 |
通算 | 291 | 400 | 355 | 20 | 53 | 5 | 0 | 0 | 58 | 19 | 146 | 14 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .149 | .163 | .188 | .352 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 45 | 14 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.09 | 4.09 | 9.82 | 2.40 | 1.73 | ||
2004 | S | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | 0.60 | 10.80 | 18.00 | 0.53 | ||
2006 | S | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 50 | 13 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2.77 | 3.46 | 8.31 | 2.40 | 1.38 | ||
2007 | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 1/3 | 37 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.96 | 4.32 | 3.24 | 0.75 | 2.28 | ||
2008 | F | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 34 | 127 | 28 | 4 | 5 | 1 | 29 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2.38 | 1.32 | 7.68 | 5.80 | 0.97 | ||
2009 | F | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 25 | 99 | 29 | 3 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2.52 | 2.16 | 7.92 | 3.67 | 1.40 | ||
2010 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 17 | 61 | 15 | 0 | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.18 | 4.76 | 9.00 | 1.89 | 1.41 | ||
2011 | G | 20 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | .750 | 82 | 284 | 55 | 2 | 23 | 7 | 52 | 2 | 0 | 19 | 19 | 2.09 | 2.52 | 5.71 | 2.26 | 0.95 | ||
2012 | DB | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 39 | 149 | 43 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 0 | 15 | 15 | 3.46 | 1.62 | 4.38 | 2.71 | 1.28 | ||
2014 | DB | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 54 1/3 | 212 | 59 | 5 | 18 | 3 | 32 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4.47 | 2.98 | 5.30 | 1.78 | 1.42 | ||
通算 | 73 | 2 | 49 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | .517 | 298 2/3 | 1117 | 278 | 20 | 83 | 14 | 216 | 14 | 0 | 121 | 106 | 3.19 | 2.50 | 6.51 | 2.60 | 1.21 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | S | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | S | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 |
2007 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2009 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | G | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 73 | 15 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .214 | .200 | .414 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | |
3/22(土) | L | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | |
4月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 4 | 20 | 83 | 18 | 3 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.40 | 2.70 | 5.85 | 2.17 | 1.20 | |
4/1(火) | M | ● | 0 | 1 | 5 | 28 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.10 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 1.80 |
4/8(火) | E | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.60 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 1.47 | |
4/20(日) | L | ○ | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 2.70 | 4.50 | 1.67 | 1.30 |
4/29(火) | F | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.68 | 2.88 | 5.04 | 1.75 | 1.16 | |
5月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 3 | 12 2/3 | 63 | 20 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 6.39 | 3.55 | 5.68 | 1.60 | 1.97 | |
5/6(火) | L | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 2.64 | 4.99 | 1.89 | 1.11 |
5/15(木) | F | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.79 | 3.03 | 5.55 | 1.83 | 1.21 | |
5/27(火) | E | ● | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5.26 | 3.11 | 5.26 | 1.69 | 1.43 |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | 3.00 | |
6/15(日) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 3.29 | 5.17 | 1.57 | 1.51 | |
6/25(水) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 3.20 | 5.49 | 1.71 | 1.50 | |
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 1.40 | |
7/7(月) | E | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.44 | 3.27 | 5.44 | 1.67 | 1.52 | |
7/29(火) | M | ○ | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.25 | 5.28 | 1.63 | 1.49 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | |
8/31(日) | M | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.74 | 2.92 | 5.47 | 1.88 | 1.44 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 1.20 | |
9/16(火) | F | ○ | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.47 | 2.98 | 5.30 | 1.78 | 1.42 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/22(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/8(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/29(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/6(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/15(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/27(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/15(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/25(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/7(月) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/31(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/16(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |