登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 10,000万円 |
2013年 | 10,000万円 |
2014年 | 6,000万円 |
2015年 | 4,800万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2002年 | 最多奪三振(206) |
2003年 | 最優秀防御率(2.80) 最多勝利(20) 最高勝率(.800) 沢村賞 最優秀選手 ベストナイン |
2004年 | 最多奪三振(228) 最多奪見逃し三振(50) 最多奪空振り三振(178) 最多投球数(3345) |
2006年 | 最多奪三振(194) 最多奪空振り三振(151) 最多内野フライアウト(65) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | T | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 1/3 | 63 | 23 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.46 | 7.63 | 8.22 | 1.08 | 2.35 | ||
2000 | T | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 39 1/3 | 149 | 36 | 5 | 19 | 0 | 37 | 7 | 0 | 19 | 19 | 4.35 | 4.35 | 8.47 | 1.95 | 1.40 | ||
2001 | T | 29 | 3 | 25 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | .409 | 192 | 699 | 174 | 11 | 89 | 3 | 171 | 6 | 0 | 76 | 57 | 2.67 | 4.17 | 8.02 | 1.92 | 1.37 | ||
2002 | T | 31 | 8 | 21 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | .609 | 209 2/3 | 745 | 163 | 15 | 53 | 7 | 206 | 8 | 0 | 63 | 58 | 2.49 | 2.28 | 8.84 | 3.89 | 1.03 | ||
2003 | T | 29 | 8 | 21 | 2 | 3 | 20 | 5 | 0 | .800 | 206 | 759 | 184 | 15 | 58 | 3 | 179 | 5 | 0 | 72 | 64 | 2.80 | 2.53 | 7.82 | 3.09 | 1.17 | ||
2004 | T | 29 | 6 | 23 | 3 | 1 | 14 | 11 | 0 | .560 | 200 1/3 | 767 | 190 | 29 | 54 | 6 | 228 | 5 | 0 | 95 | 83 | 3.73 | 2.43 | 10.24 | 4.22 | 1.22 | ||
2005 | T | 27 | 2 | 25 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | .591 | 172 1/3 | 678 | 199 | 23 | 60 | 1 | 145 | 4 | 0 | 91 | 74 | 3.86 | 3.13 | 7.57 | 2.42 | 1.50 |
2006 | T | 29 | 8 | 21 | 3 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | .609 | 209 | 769 | 180 | 17 | 49 | 6 | 194 | 4 | 0 | 77 | 69 | 2.97 | 2.11 | 8.35 | 3.96 | 1.10 |
2012 | B | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 62 | 232 | 64 | 5 | 31 | 2 | 36 | 3 | 1 | 35 | 32 | 4.65 | 4.50 | 5.23 | 1.16 | 1.53 |
2013 | B | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 48 2/3 | 180 | 48 | 2 | 15 | 2 | 41 | 2 | 0 | 15 | 14 | 2.59 | 2.77 | 7.58 | 2.73 | 1.29 |
2014 | B | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33 | 130 | 37 | 4 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3.82 | 3.27 | 7.64 | 2.33 | 1.48 |
通算 | 219 | 35 | 173 | 15 | 9 | 93 | 72 | 1 | 0 | 0 | .564 | 1387 2/3 | 5171 | 1298 | 127 | 453 | 31 | 1279 | 44 | 1 | 571 | 495 | 3.21 | 2.94 | 8.30 | 2.82 | 1.26 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | T | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2000 | T | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2001 | T | 33 | 69 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .035 | .035 | .083 | .118 |
2002 | T | 31 | 75 | 64 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .141 | .141 | .191 | .332 |
2003 | T | 29 | 83 | 62 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .129 | .145 | .194 | .339 |
2004 | T | 29 | 78 | 67 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .060 | .075 | .100 | .175 |
2005 | T | 27 | 67 | 53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .075 | .075 | .155 | .231 |
2006 | T | 29 | 68 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | .125 | .236 |
2012 | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | B | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2014 | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 223 | 456 | 382 | 13 | 37 | 3 | 0 | 0 | 40 | 15 | 181 | 21 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | .097 | .105 | .144 | .249 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10.80 | 10.80 | 7.20 | 0.67 | 2.00 | ||
1999 | T | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 39 1/3 | 151 | 42 | 3 | 18 | 0 | 41 | 1 | 0 | 22 | 19 | 4.35 | 4.12 | 9.38 | 2.28 | 1.53 | ||
2000 | T | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 70 | 265 | 69 | 8 | 34 | 1 | 50 | 6 | 0 | 35 | 25 | 3.21 | 4.37 | 6.43 | 1.47 | 1.47 | ||
2012 | B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 20 | 79 | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2.25 | 1.35 | 3.60 | 2.67 | 1.00 | ||
2013 | B | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 57 | 218 | 58 | 6 | 27 | 2 | 27 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4.11 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 1.49 | ||
2014 | B | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 32 | 122 | 36 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 18 | 16 | 4.50 | 3.66 | 3.66 | 1.00 | 1.53 | ||
2015 | B | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 20 | 95 | 41 | 6 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 32 | 32 | 14.40 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 2.55 | ||
通算 | 57 | 6 | 37 | 3 | 0 | 14 | 15 | 0 | .483 | 243 1/3 | 947 | 267 | 27 | 111 | 7 | 158 | 12 | 5 | 151 | 129 | 4.77 | 4.11 | 5.84 | 1.42 | 1.55 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | T | 7 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .273 | .384 |
2000 | T | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .091 | .091 |
2012 | B | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2013 | B | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2014 | B | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 58 | 39 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .156 | .200 | .356 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 2 1/3 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34.71 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 4.71 | |
4/16(木) | T | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
4/28(火) | T | ● | 0 | 1 | 1 1/3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34.71 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 4.71 |
5月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 2 | 6 2/3 | 36 | 11 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13.50 | 8.10 | 13.50 | 1.67 | 2.55 | |
5/5(火) | C | ● | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 5.06 | 6.75 | 1.33 | 3.00 |
5/15(金) | D | ● | 0 | 1 | 3 2/3 | 22 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19.00 | 6.00 | 11.00 | 1.83 | 3.11 |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 26 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15.43 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | |
7/2(木) | D | ● | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20.45 | 7.36 | 9.00 | 1.22 | 3.27 |
7/24(金) | T | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.83 | 6.94 | 8.49 | 1.22 | 3.43 | |
7/29(水) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 7.11 | 7.82 | 1.10 | 3.32 | |
7/30(木) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 6.59 | 7.24 | 1.10 | 3.15 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 1.50 | |
8/8(土) | C | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.09 | 5.74 | 7.47 | 1.30 | 2.87 | |
8/11(火) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 5.40 | 7.02 | 1.30 | 2.70 | |
8/13(木) | T | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 4.82 | 6.75 | 1.40 | 2.46 | |
8/15(土) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.16 | 4.74 | 6.63 | 1.40 | 2.68 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/22(火) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 2.55 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/16(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/28(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/15(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/8(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/11(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/22(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |