TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

D69濱田 達郎ハマダ タツロウ

生年月日(年齢) 1994年8月4日(26歳) 出身地 愛知
身長/体重(血液型) 185cm / 95kg(O型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2012年  2位 プロ通算年 8年
経歴 愛工大名電高(甲)中日

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 8/4 1軍登録
2020 8/30 登録抹消
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 1,300万円
2017年 975万円
2018年 850万円
2019年 600万円
2020年 600万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 D 16 1 12 1 0 5 3 0 0 0 .625 79  2/3 308 80 8 33 4 72 3 0 40 36 4.07 3.73 8.13 2.18 1.42
2015 D 4 0 4 0 0 0 3 0 0 0 .000 15  2/3 51 10 3 16 0 9 0 0 13 13 7.47 9.19 5.17 0.56 1.66
2016 D 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 4 18 8 0 5 0 0 1 0 7 7 15.75 11.25 0.00 0.00 3.25
2020 D 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 23 7 2 3 1 5 0 0 4 4 6.75 5.06 8.44 1.67 1.88
通算 28 1 17 1 0 5 7 0 0 0 .417 104  2/3 400 105 13 57 5 86 4 0 64 60 5.16 4.90 7.39 1.51 1.55
打撃成績

































O
P
S
2014 D 16 28 25 0 2 0 0 0 2 2 12 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .080 .080 .080 .160
2015 D 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 D 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 D 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 28 34 31 0 2 0 0 0 2 2 14 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .065 .065 .065 .129

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 D 20 0 14 0 0 2 8 0 .200 87  1/3 323 89 6 62 11 40 4 2 66 62 6.39 6.39 4.12 0.65 1.73
2014 D 9 0 1 0 0 1 1 1 .500 13  1/3 46 8 0 2 1 14 0 1 2 1 0.68 1.35 9.45 7.00 0.75
2015 D 12 0 5 0 0 1 1 0 .500 27  2/3 110 33 4 15 3 23 1 0 17 16 5.20 4.88 7.48 1.53 1.73
2016 D 10 0 3 0 0 0 1 0 .000 20  1/3 78 24 0 8 2 17 4 0 10 7 3.10 3.54 7.52 2.13 1.57
2018 D 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 1.00
2019 D 15 0 3 0 0 1 2 0 .333 25  2/3 103 33 3 19 3 18 3 0 28 25 8.77 6.66 6.31 0.95 2.03
2020 D 25 0 0 0 0 0 1 1 .000 20 74 16 0 7 1 20 0 0 8 3 1.35 3.15 9.00 2.86 1.15
通算 93 0 28 0 0 5 14 2 .263 196  1/3 741 205 13 113 21 133 13 3 131 114 5.23 5.18 6.10 1.18 1.62
打撃成績

































O
P
S
2013 D 20 15 15 0 2 1 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .133 .200 .133 .333
2014 D 9 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
2015 D 12 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2016 D 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 D 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 D 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 93 19 18 0 4 2 0 0 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .222 .333 .222 .556

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
8月 0勝0敗0S0H 0 0 5  1/3 27 7 2 3 1 5 0 0 4 4 6.75 5.06 8.44 1.67 1.88
8/4(火) DB 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
8/5(水) DB 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 4.50 4.50 9.00 2.00 1.50
8/10(月) C 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 3.86 7.71 2.00 1.71
8/14(金) G 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.70 2.70 5.40 2.00 1.20
8/20(木) S 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.70 2.70 5.40 2.00 1.50
8/26(水) T 0 0 1 6 2 0 1 0 1 0 0 1 1 4.15 4.15 6.23 1.50 1.85
8/29(土) G 0 0 1 5 1 1 1 0 2 0 0 2 2 6.75 5.06 8.44 1.67 1.88
打撃成績

































O
P
S
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/4(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/10(月) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/14(金) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 0 1  1/3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00 0.75
6/19(金) C 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
6/23(火) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00 0.75
7月 0勝1敗0S0H 0 0 5  2/3 24 4 0 2 1 3 0 0 5 1 1.59 3.18 4.76 1.50 1.06
7/1(水) B 0 0 0  2/3 7 3 0 2 0 0 0 0 4 0 0.00 9.00 4.50 0.50 3.00
7/2(木) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6.00 3.00 0.50 2.00
7/12(日) C 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 1.80
7/15(水) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.91 4.91 1.00 1.64
7/18(土) B 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 3.86 5.79 1.50 1.29
7/19(日) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.60 5.40 1.50 1.20
7/22(水) H 0 0 1  1/3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 2.84 5.68 2.00 0.95
7/30(木) B 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.29 2.57 5.14 2.00 1.00
9月 0勝0敗0S0H 0 0 6  2/3 26 4 0 1 0 9 0 0 0 0 0.00 1.35 12.15 9.00 0.75
9/5(土) T 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 2.45 4.91 2.00 0.95
9/8(火) C 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.08 2.16 5.40 2.50 0.96
9/16(水) B 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96 1.93 4.82 2.50 0.96
9/17(木) B 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.90 1.80 5.40 3.00 0.90
9/19(土) T 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.82 1.64 5.73 3.50 0.82
9/20(日) T 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.77 1.54 6.94 4.50 0.77
9/22(火) H 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.71 2.13 7.82 3.67 0.87
9/27(日) T 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.66 1.98 8.56 4.33 0.88
10月 0勝0敗1S0H 0 0 6  1/3 29 7 0 4 0 7 0 0 3 2 2.84 5.68 9.95 1.75 1.74
10/3(土) H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.61 1.84 8.59 4.67 0.89
10/4(日) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60 1.80 8.40 4.67 0.87
10/11(日) B 0 0 1 7 4 0 0 0 1 0 0 2 1 1.13 1.69 8.44 5.00 1.06
10/13(火) T S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06 1.59 7.94 5.00 1.00
10/15(木) T 0 0 1 6 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1.50 3.00 8.00 2.67 1.11
10/27(火) T 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1.42 3.32 8.53 2.57 1.16
10/29(木) T 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.35 3.15 9.00 2.86 1.15
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/19(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/23(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/1(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/15(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/18(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/19(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/16(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/22(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/3(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/4(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/11(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/13(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/15(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/27(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/29(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点