登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 3/23 | 1軍登録 |
2016 5/8 | 登録抹消 |
2016 5/20 | 1軍登録 |
2016 6/18 | 登録抹消 |
2016 6/29 | 1軍登録 |
2016 9/11 | 登録抹消 |
2016 9/25 | 1軍登録 |
2016 10/2 | 登録抹消 |
2016 10/14 | 1軍登録 |
2016 10/15 | 登録抹消 |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 40,000万円 |
2016年 | 60,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2005年 | 最多勝利(15) ベストナイン ゴールデングラブ 最多ゴロアウト(284) 最優秀対右被打率(.185) |
2006年 | 最優秀防御率(1.85) 最多ゴロアウト(263) 最優秀得点圏被打率(.204) 最優秀QS率(88%) |
2007年 | 投手最多安打(7) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | C | 23 | 4 | 19 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | .400 | 135 | 511 | 147 | 17 | 63 | 4 | 64 | 8 | 1 | 72 | 66 | 4.40 | 4.20 | 4.27 | 1.02 | 1.56 | ||
1998 | C | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 45 | 163 | 53 | 5 | 24 | 1 | 25 | 1 | 0 | 34 | 33 | 6.60 | 4.80 | 5.00 | 1.04 | 1.71 | ||
1999 | C | 21 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 87 2/3 | 354 | 106 | 20 | 39 | 3 | 55 | 4 | 0 | 70 | 66 | 6.78 | 4.00 | 5.65 | 1.41 | 1.65 | ||
2000 | C | 29 | 7 | 14 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 144 | 549 | 147 | 21 | 61 | 1 | 116 | 3 | 0 | 73 | 69 | 4.31 | 3.81 | 7.25 | 1.90 | 1.44 | ||
2001 | C | 27 | 13 | 14 | 3 | 3 | 12 | 8 | 0 | .600 | 190 | 718 | 175 | 19 | 45 | 8 | 146 | 7 | 0 | 72 | 64 | 3.03 | 2.13 | 6.92 | 3.24 | 1.16 | ||
2002 | C | 23 | 8 | 15 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | .500 | 164 1/3 | 618 | 166 | 16 | 34 | 1 | 144 | 1 | 0 | 69 | 67 | 3.67 | 1.86 | 7.89 | 4.24 | 1.22 | ||
2003 | C | 28 | 8 | 20 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | .591 | 205 2/3 | 756 | 197 | 18 | 45 | 3 | 137 | 5 | 1 | 77 | 71 | 3.11 | 1.97 | 6.00 | 3.04 | 1.18 | ||
2004 | C | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | .438 | 147 | 596 | 187 | 17 | 29 | 2 | 138 | 1 | 0 | 81 | 76 | 4.65 | 1.78 | 8.45 | 4.76 | 1.47 | ||
2005 | C | 29 | 11 | 17 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | .556 | 212 2/3 | 784 | 183 | 17 | 42 | 7 | 165 | 7 | 0 | 76 | 75 | 3.17 | 1.78 | 6.98 | 3.93 | 1.06 |
2006 | C | 26 | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | .684 | 189 1/3 | 696 | 169 | 12 | 21 | 7 | 144 | 5 | 0 | 49 | 39 | 1.85 | 1.00 | 6.85 | 6.86 | 1.00 |
2007 | C | 26 | 7 | 19 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 179 2/3 | 675 | 176 | 20 | 42 | 5 | 123 | 1 | 0 | 78 | 71 | 3.56 | 2.10 | 6.16 | 2.93 | 1.21 |
2015 | C | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 169 2/3 | 627 | 158 | 8 | 29 | 7 | 106 | 3 | 0 | 53 | 48 | 2.55 | 1.54 | 5.62 | 3.66 | 1.10 |
2016 | C | 24 | 1 | 23 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 151 2/3 | 576 | 152 | 14 | 30 | 3 | 98 | 3 | 0 | 54 | 52 | 3.09 | 1.78 | 5.82 | 3.27 | 1.20 |
通算 | 321 | 76 | 218 | 15 | 17 | 124 | 105 | 1 | 0 | 1 | .541 | 2021 2/3 | 7623 | 2016 | 204 | 504 | 52 | 1461 | 49 | 2 | 858 | 797 | 3.55 | 2.24 | 6.50 | 2.90 | 1.25 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | C | 27 | 48 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .025 | .025 | .114 | .139 |
1998 | C | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
1999 | C | 25 | 28 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 |
2000 | C | 38 | 56 | 49 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .082 | .082 | .100 | .182 |
2001 | C | 27 | 71 | 57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .070 | .070 | .131 | .201 |
2002 | C | 23 | 57 | 51 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | .118 | .115 | .233 |
2003 | C | 28 | 74 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .016 | .016 | .077 | .093 |
2004 | C | 21 | 55 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .130 | .149 | .279 |
2005 | C | 29 | 67 | 61 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .066 | .098 | .095 | .194 |
2006 | C | 26 | 58 | 52 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .096 | .096 | .096 | .192 |
2007 | C | 26 | 60 | 53 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .132 | .132 | .164 | .296 |
2015 | C | 26 | 56 | 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .064 | .085 | .120 | .205 |
2016 | C | 24 | 52 | 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .089 | .111 | .128 | .239 |
通算 | 338 | 692 | 595 | 26 | 47 | 3 | 1 | 0 | 52 | 20 | 302 | 22 | 0 | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .079 | .087 | .115 | .202 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 | 76 | 16 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.68 | 2.45 | 5.73 | 2.33 | 1.00 | ||
1998 | C | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 43 | 156 | 38 | 4 | 23 | 0 | 34 | 2 | 0 | 25 | 23 | 4.81 | 4.81 | 7.12 | 1.48 | 1.42 | ||
1999 | C | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 36 2/3 | 136 | 30 | 2 | 15 | 2 | 26 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1.96 | 3.68 | 6.38 | 1.73 | 1.23 | ||
2000 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 2/3 | 29 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.04 | 4.15 | 5.19 | 1.25 | 1.15 | ||
通算 | 20 | 4 | 13 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | .643 | 110 1/3 | 397 | 90 | 9 | 48 | 3 | 79 | 5 | 0 | 50 | 41 | 3.34 | 3.92 | 6.44 | 1.65 | 1.25 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | C | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
1998 | C | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 | .300 | .675 |
1999 | C | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 |
2000 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 20 | 28 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .174 | .192 | .366 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 7 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 3.86 | 3.00 | 1.43 | |
3/26(土) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 3.86 | 3.00 | 1.43 |
4月 | 3勝1敗0S0H | 1 | 4 | 32 | 124 | 26 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.81 | 1.13 | 4.22 | 3.75 | 0.94 | |
4/2(土) | G | ○ | 1 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1.13 | 3.94 | 3.50 | 0.94 |
4/9(土) | T | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.35 | 0.90 | 4.50 | 5.00 | 0.85 | |
4/16(土) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 26 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.24 | 1.80 | 4.32 | 2.40 | 1.12 |
4/23(土) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1.41 | 4.50 | 3.20 | 1.00 |
4/30(土) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.54 | 1.15 | 4.15 | 3.60 | 1.03 |
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 16 | 71 | 21 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.38 | 2.81 | 6.75 | 2.40 | 1.63 | |
5/7(土) | DB | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.93 | 1.47 | 4.60 | 3.14 | 1.12 | |
5/20(金) | T | 0 | 1 | 6 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | 1.47 | 4.59 | 3.13 | 1.14 | |
5/27(金) | DB | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.78 | 1.64 | 4.91 | 3.00 | 1.20 |
6月 | 2勝1敗0S0H | 0 | 4 | 28 | 116 | 26 | 6 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.57 | 2.25 | 6.75 | 3.00 | 1.18 | |
6/3(金) | H | ● | 0 | 1 | 7 | 31 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.19 | 1.74 | 4.94 | 2.83 | 1.23 |
6/10(金) | E | ○ | 0 | 1 | 8 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 1.80 | 5.27 | 2.93 | 1.24 |
6/17(金) | B | 0 | 1 | 6 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.84 | 1.89 | 5.57 | 2.94 | 1.25 | |
6/29(水) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.71 | 1.84 | 5.53 | 3.00 | 1.19 |
7月 | 1勝3敗0S0H | 0 | 4 | 25 2/3 | 110 | 27 | 4 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | 2.10 | 7.01 | 3.33 | 1.29 | |
7/6(水) | D | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.73 | 1.72 | 5.36 | 3.12 | 1.19 |
7/13(水) | G | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.10 | 1.60 | 5.46 | 3.41 | 1.21 |
7/23(土) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.75 | 5.87 | 3.35 | 1.21 |
7/30(土) | DB | ● | 0 | 1 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.15 | 1.90 | 5.88 | 3.09 | 1.21 |
8月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 4 | 25 | 98 | 26 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.52 | 0.72 | 5.04 | 7.00 | 1.12 | |
8/6(土) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.25 | 1.82 | 5.94 | 3.26 | 1.26 |
8/13(土) | DB | 0 | 1 | 7 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.13 | 1.79 | 5.82 | 3.25 | 1.26 | |
8/20(土) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 1.76 | 5.78 | 3.28 | 1.21 |
8/27(土) | D | 0 | 1 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.03 | 1.68 | 5.72 | 3.40 | 1.20 | |
9月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 2 | 11 | 49 | 11 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 4.09 | 8.18 | 2.00 | 1.45 | |
9/3(土) | S | ● | 0 | 1 | 5 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.12 | 1.95 | 5.91 | 3.03 | 1.23 |
9/10(土) | G | ○ | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.17 | 1.87 | 5.91 | 3.17 | 1.22 |
10月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.86 | |
10/1(土) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | 1.78 | 5.82 | 3.27 | 1.20 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/26(土) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(土) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/9(土) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/16(土) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/23(土) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/30(土) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/7(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/20(金) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/27(金) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .143 | .429 | |
6/3(金) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/10(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/17(金) | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/29(水) | S | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .040 | .080 | .040 | .120 |
7月 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 | |
7/6(水) | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .038 | .077 | .074 | .151 |
7/13(水) | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .037 | .074 | .071 | .146 |
7/23(土) | T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | .069 | .067 | .136 |
7/30(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .065 | .097 | .094 | .191 |
8月 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 | |
8/6(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .094 | .091 | .185 |
8/13(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .088 | .086 | .174 |
8/20(土) | S | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .111 | .108 | .219 |
8/27(土) | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .079 | .105 | .125 | .230 |
9月 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(土) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .075 | .100 | .119 | .219 |
9/10(土) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .070 | .093 | .111 | .204 |
10月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
10/1(土) | S | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .089 | .111 | .128 | .239 |
Game Logs(ファーム)
データはありません