登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 3/26 | 1軍登録 |
2014 4/5 | 登録抹消 |
2014 7/12 | 1軍登録 |
2014 10/22 | 海外FA(資格保有選手) |
2014 11/25 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 25,000万円 |
2011年 | 20,000万円 |
2012年 | 20,000万円 |
2013年 | 20,000万円 |
2014年 | 13,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2001年 | ベストナイン |
2006年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
2007年 | 首位打者(.334) 最多安打(176) ベストナイン ゴールデングラブ 最多マルチ安打(53) 最高初球打率(.541) 最高対右打率(.344) |
2008年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
2009年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
2010年 | 最多フェンス直撃打(12) |
2012年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | S | 67 | 248 | 215 | 22 | 66 | 10 | 0 | 8 | 100 | 40 | 33 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | .307 | .465 | .390 | .855 |
1996 | S | 125 | 496 | 436 | 63 | 135 | 26 | 3 | 11 | 200 | 53 | 66 | 38 | 0 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | .310 | .459 | .370 | .829 |
1997 | S | 130 | 494 | 439 | 71 | 117 | 24 | 4 | 21 | 212 | 65 | 67 | 37 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | .267 | .483 | .333 | .816 |
1998 | S | 88 | 280 | 258 | 29 | 72 | 17 | 2 | 5 | 108 | 23 | 42 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | .279 | .419 | .327 | .746 |
1999 | S | 68 | 142 | 132 | 15 | 35 | 11 | 1 | 2 | 54 | 22 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | .265 | .409 | .305 | .714 |
2000 | S | 87 | 290 | 274 | 36 | 77 | 13 | 0 | 11 | 123 | 30 | 42 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .449 | .304 | .753 |
2001 | S | 138 | 601 | 527 | 94 | 164 | 32 | 5 | 25 | 281 | 90 | 89 | 43 | 0 | 16 | 13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | .311 | .533 | .379 | .912 |
2002 | S | 116 | 488 | 448 | 59 | 119 | 19 | 3 | 10 | 174 | 39 | 77 | 21 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .266 | .388 | .306 | .695 |
2003 | S | 69 | 289 | 260 | 46 | 71 | 8 | 3 | 11 | 118 | 30 | 48 | 18 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | .273 | .454 | .336 | .790 |
2004 | S | 135 | 473 | 437 | 61 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 45 | 85 | 23 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | .265 | .449 | .310 | .758 |
2005 | F | 127 | 441 | 414 | 55 | 112 | 28 | 4 | 15 | 193 | 54 | 82 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | .271 | .466 | .311 | .778 |
2006 | F | 128 | 518 | 473 | 66 | 145 | 20 | 2 | 26 | 247 | 75 | 74 | 27 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | .307 | .522 | .355 | .878 |
2007 | F | 137 | 579 | 527 | 61 | 176 | 39 | 0 | 17 | 266 | 87 | 69 | 35 | 7 | 13 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | .334 | .505 | .387 | .892 |
2008 | F | 127 | 513 | 448 | 71 | 135 | 25 | 5 | 20 | 230 | 82 | 85 | 56 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | .301 | .513 | .380 | .894 |
2009 | F | 135 | 587 | 500 | 78 | 150 | 37 | 4 | 17 | 246 | 85 | 96 | 65 | 11 | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | .300 | .492 | .391 | .883 |
2010 | F | 137 | 591 | 530 | 68 | 152 | 36 | 4 | 16 | 244 | 79 | 86 | 43 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | .287 | .460 | .351 | .811 |
2011 | F | 137 | 518 | 473 | 49 | 124 | 22 | 3 | 12 | 188 | 54 | 71 | 27 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | .262 | .397 | .311 | .709 |
2012 | F | 127 | 497 | 449 | 46 | 130 | 23 | 3 | 10 | 189 | 61 | 70 | 32 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .290 | .421 | .342 | .762 |
2013 | F | 91 | 285 | 261 | 25 | 53 | 16 | 0 | 3 | 78 | 24 | 48 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | .203 | .299 | .264 | .563 |
2014 | F | 44 | 89 | 77 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .234 | .390 | .337 | .727 |
通算 | 2213 | 8419 | 7578 | 1021 | 2167 | 429 | 49 | 261 | 3477 | 1050 | 1269 | 570 | 49 | 138 | 81 | 52 | 74 | 42 | 99 | 52 | .286 | .459 | .345 | .804 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | S | 43 | 191 | 168 | 32 | 61 | 18 | 1 | 9 | 108 | 37 | 20 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .363 | .643 | .432 | 1.074 |
1996 | S | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 |
1998 | S | 7 | 29 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .464 | .241 | .706 |
1999 | S | 16 | 43 | 39 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .359 | .615 | .419 | 1.034 |
2000 | S | 22 | 93 | 85 | 16 | 27 | 5 | 1 | 5 | 49 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .318 | .576 | .333 | .910 |
2002 | S | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | .545 | 1.323 |
2003 | S | 22 | 70 | 64 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 37 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 | .578 | .429 | 1.007 |
2012 | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | .500 | 2.500 |
2013 | F | 6 | 21 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .611 | .476 | 1.087 |
2014 | F | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
通算 | 125 | 474 | 427 | 79 | 149 | 32 | 3 | 24 | 259 | 79 | 46 | 35 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | .349 | .607 | .402 | 1.008 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | |
3/28(金) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/29(土) | B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
7月 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .333 | .619 | |
7/12(土) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 |
7/15(火) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 |
7/16(水) | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .273 | .273 |
7/21(月) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
7/22(火) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .231 | .231 |
7/26(土) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .214 | .214 |
7/27(日) | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | .267 | .433 |
7/29(火) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 | .250 | .404 |
8月 | 38 | 34 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | .471 | .421 | .892 | |
8/1(金) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .188 | .263 | .451 |
8/2(土) | H | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .190 | .250 | .440 |
8/3(日) | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .208 | .286 | .494 |
8/5(火) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .200 | .276 | .476 |
8/8(金) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .192 | .267 | .459 |
8/9(土) | H | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .233 | .294 | .527 |
8/10(日) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .226 | .286 | .512 |
8/14(木) | M | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .343 | .308 | .651 |
8/16(土) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .342 | .326 | .668 |
8/17(日) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .318 | .652 |
8/24(日) | L | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .357 | .340 | .698 |
8/27(水) | H | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .409 | .380 | .789 |
8/30(土) | M | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .383 | .370 | .753 |
9月 | 31 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .192 | .462 | .323 | .784 | |
9/2(火) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .375 | .364 | .739 |
9/3(水) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .367 | .357 | .724 |
9/7(日) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .340 | .333 | .673 |
9/10(水) | H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .321 | .328 | .650 |
9/11(木) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .316 | .323 | .639 |
9/14(日) | B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .305 | .333 | .638 |
9/15(月) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .300 | .329 | .629 |
9/16(火) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .295 | .324 | .619 |
9/17(水) | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .355 | .333 | .688 |
9/20(土) | E | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .354 | .333 | .687 |
9/21(日) | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .379 | .342 | .721 |
9/23(火) | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .388 | .351 | .739 |
9/24(水) | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .388 | .359 | .747 |
9/26(金) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .371 | .346 | .717 |
9/27(土) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .366 | .341 | .708 |
9/28(日) | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .366 | .349 | .716 |
9/29(月) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .361 | .345 | .706 |
9/30(火) | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .411 | .353 | .764 |
10月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .411 | .353 | .764 |
10/2(木) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .405 | .349 | .754 |
10/5(日) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .390 | .337 | .727 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
6/24(火) | DB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
6/25(水) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7月 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
7/1(火) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7/2(水) | G | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |