TODAY'S HOT
  • 2001年5月6日 池山隆寛(ヤクルト)が通算300本塁打を達成。 (vs.広島)
  • 2006年5月6日 西口文也(西武)が通算1500奪三振を達成。 (vs.ソフトバンク)
  • 1956年5月6日 青田昇(大洋)が4打数連続本塁打を達成。 (vs.広島)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2015

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 H 上林 誠知 88 332 308 56 103 17 6 10 162 46 57 15 0 4 4 1 16 5 4 3 .334 .526 .372 .898
2 H 釜元 豪 79 217 191 34 53 6 5 1 72 14 50 16 0 4 5 1 14 7 1 3 .277 .377 .344 .721
3 H 牧原 大成 51 223 209 20 67 9 1 0 78 19 23 8 0 0 6 0 12 5 1 3 .321 .373 .346 .719
3 D 友永 翔太 82 344 281 33 65 11 2 1 83 19 61 50 0 2 8 3 12 6 6 4 .231 .295 .348 .644
5 C 上本 崇司 86 251 206 27 49 3 0 2 58 15 31 24 0 6 13 2 10 6 1 10 .238 .282 .332 .613
6 T 横田 慎太郎 103 367 347 33 74 15 3 9 122 36 86 13 0 2 1 4 9 10 9 8 .213 .352 .243 .595
7 H 真砂 勇介 89 245 228 21 53 11 1 3 75 20 50 13 0 1 2 1 8 3 3 2 .232 .329 .276 .605
8 H 塚田 正義 84 347 302 47 85 18 2 7 128 45 63 41 1 3 1 0 7 3 12 5 .281 .424 .373 .797
8 D 工藤 隆人 64 101 94 8 26 2 0 0 28 4 21 6 0 0 1 0 7 2 0 0 .277 .298 .320 .618
8 C 天谷 宗一郎 65 168 146 24 39 7 1 3 57 16 21 18 1 1 3 0 7 5 4 2 .267 .390 .352 .742
11 H 福田 秀平 16 57 48 8 16 2 1 0 20 5 4 8 0 0 1 0 6 0 1 0 .333 .417 .429 .845
11 T 江越 大賀 48 209 188 32 58 6 2 8 92 20 53 16 0 4 1 0 6 0 1 0 .309 .489 .375 .864
11 T 緒方 凌介 97 270 247 28 57 10 2 4 83 19 59 15 1 2 6 0 6 7 1 0 .231 .336 .280 .616
11 T 植田 海 51 140 125 11 25 1 0 1 29 5 34 11 0 1 3 0 6 3 3 11 .200 .232 .270 .502
11 T 荒木 郁也 49 139 118 12 21 7 0 0 28 8 21 17 0 1 3 0 6 2 2 4 .178 .237 .287 .524
16 T 中谷 将大 94 361 321 41 93 14 1 9 136 40 53 33 0 2 0 5 5 4 9 9 .290 .424 .355 .778
16 C 赤松 真人 40 60 50 18 13 2 0 1 18 5 8 8 0 1 1 0 5 0 0 0 .260 .360 .373 .733
16 B 岩﨑 恭平 59 177 161 19 36 5 2 0 45 13 46 13 0 0 2 1 5 1 3 10 .224 .280 .280 .560
19 C 野間 峻祥 5 22 22 4 9 2 1 0 13 2 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .409 .591 .409 1.000
19 D 溝脇 隼人 72 194 163 20 41 5 1 0 48 7 18 18 1 0 13 0 4 4 4 7 .252 .294 .326 .620
19 B 小田 裕也 66 157 138 18 33 7 3 1 49 15 37 12 0 1 4 2 4 5 0 2 .239 .355 .301 .656
22 C 安部 友裕 67 286 261 34 79 9 2 3 101 19 54 8 0 2 15 0 3 5 2 6 .303 .387 .328 .715
22 C 堂林 翔太 59 256 233 30 66 13 1 10 111 34 46 17 1 2 1 3 3 4 10 8 .283 .476 .333 .810
22 D 遠藤 一星 30 135 116 11 32 9 4 1 52 14 25 10 0 7 0 2 3 3 0 6 .276 .448 .363 .811
22 C グスマン 44 171 151 20 40 4 1 7 67 21 37 17 0 2 0 1 3 1 3 2 .265 .444 .345 .789
22 C 中東 直己 41 110 99 15 26 7 1 1 38 7 12 7 0 1 2 1 3 3 2 1 .263 .384 .315 .699
22 T 田上 健一 44 41 35 4 9 0 0 0 9 5 6 3 0 1 2 0 3 3 0 0 .257 .257 .333 .590
22 B 吉田 雄人 79 205 182 15 43 4 1 0 49 11 45 14 0 1 6 2 3 3 2 2 .236 .269 .291 .561
22 B 堤 裕貴 90 352 309 38 70 3 4 2 87 16 47 35 0 0 6 2 3 4 3 4 .227 .282 .303 .585
22 B 小島 脩平 37 104 91 14 19 1 2 0 24 3 12 11 0 1 1 0 3 2 1 1 .209 .264 .301 .565
22 H 曽根 海成 34 98 80 9 16 0 1 0 18 6 25 6 0 0 12 0 3 2 1 5 .200 .225 .256 .481
22 H 金子 圭輔 89 317 255 26 50 9 1 0 61 16 62 38 0 4 18 2 3 6 1 14 .196 .239 .308 .547
22 C 森下 宗 28 8 8 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 10/4 試合終了時点