TODAY'S HOT
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2019

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 B 吉田 正尚 143 610 521 92 168 24 2 29 283 85 64 79 12 5 0 5 5 1 12 2 .322 .543 .413 .956
2 E 浅村 栄斗 143 635 529 93 139 26 2 33 268 92 162 93 9 4 0 9 1 1 12 7 .263 .507 .372 .878
3 L 山川 穂高 143 626 524 93 134 20 0 43 283 120 142 86 8 13 0 3 1 0 13 8 .256 .540 .372 .912
4 L 中村 剛也 135 557 496 69 142 30 0 30 262 123 123 54 5 4 0 3 2 1 12 13 .286 .528 .359 .887
5 F 大田 泰示 132 594 557 79 161 28 1 20 251 77 111 27 4 5 0 5 6 2 22 3 .289 .451 .325 .776
5 H 松田 宣浩 143 576 534 64 139 25 2 30 258 76 115 33 4 3 2 4 5 3 14 12 .260 .483 .305 .788
5 H 内川 聖一 137 535 500 49 128 21 0 12 185 41 49 28 4 2 1 4 3 0 16 0 .256 .370 .296 .666
5 F 中田 翔 124 514 450 55 109 21 0 24 202 80 83 55 4 5 0 4 0 0 16 5 .242 .449 .329 .778
9 L 森 友哉 135 573 492 96 162 34 2 23 269 105 89 72 3 2 1 6 3 2 9 9 .329 .547 .413 .959
9 F 近藤 健介 138 600 490 74 148 32 5 2 196 59 81 103 3 2 0 5 1 4 11 7 .302 .400 .422 .822
11 B ロメロ 81 331 295 47 90 15 0 18 159 63 83 25 2 5 0 6 3 3 3 0 .305 .539 .363 .902
11 E 銀次 141 590 529 56 161 24 1 5 202 56 58 52 2 4 4 1 2 5 19 4 .304 .382 .370 .752
11 L 秋山 翔吾 143 678 590 112 179 31 4 20 278 62 108 78 2 9 0 1 12 8 8 5 .303 .471 .392 .864
11 H 柳田 悠岐 38 157 128 17 37 6 1 7 66 23 28 28 2 1 0 0 4 1 4 4 .289 .516 .420 .936
11 F 西川 遥輝 142 651 548 88 158 26 6 5 211 41 111 93 2 2 8 0 19 5 5 3 .288 .385 .393 .779
11 E ブラッシュ 128 527 426 66 111 20 0 33 230 95 157 81 2 17 0 3 2 3 7 1 .261 .540 .397 .936
11 M 角中 勝也 108 435 368 47 95 17 1 8 138 48 63 55 2 5 3 4 2 2 10 1 .258 .375 .359 .734
11 H 今宮 健太 106 426 383 44 98 15 0 14 155 41 67 32 2 3 7 1 4 5 3 6 .256 .405 .317 .722
11 L 栗山 巧 123 466 409 35 103 21 0 7 145 54 100 48 2 3 3 3 0 0 13 0 .252 .355 .333 .687
11 M レアード 139 553 487 59 121 18 0 32 235 89 128 55 2 8 0 3 0 0 18 6 .248 .483 .333 .815
11 M 中村 奨吾 143 586 512 68 119 22 0 17 192 59 96 53 2 12 6 3 12 6 10 9 .232 .375 .317 .692
11 H 塚田 正義 18 24 18 1 4 0 0 1 7 3 6 5 2 1 0 0 0 0 1 0 .222 .389 .417 .806
11 H 上林 誠知 99 286 258 28 50 6 2 11 93 31 75 18 2 3 6 1 10 4 2 1 .194 .360 .254 .614
11 F 横尾 俊建 78 191 170 7 32 10 0 3 51 13 34 15 2 4 1 1 0 0 4 5 .188 .300 .268 .568
11 L 愛斗 42 57 53 7 8 1 0 0 9 3 11 3 2 0 1 0 0 0 2 1 .151 .170 .196 .366
26 H グラシアル 103 410 373 61 119 17 1 28 222 68 84 22 1 7 4 4 4 3 10 6 .319 .595 .365 .960
26 M 荻野 貴司 125 569 508 76 160 35 7 10 239 46 56 40 1 8 9 4 28 10 4 1 .315 .470 .371 .842
26 H 長谷川 勇也 25 54 43 6 13 4 0 3 26 9 4 7 1 2 0 2 1 0 1 0 .302 .605 .407 1.012
26 B 中川 圭太 111 396 364 39 105 21 2 3 139 32 62 25 1 1 4 2 9 5 6 0 .288 .382 .334 .716
26 E 茂木 栄五郎 141 648 568 86 160 28 6 13 239 55 121 66 1 3 9 2 7 5 7 11 .282 .421 .358 .779
26 H 福田 秀平 80 183 166 27 43 8 0 9 78 26 48 11 1 0 4 2 9 3 1 0 .259 .470 .302 .772
26 H デスパイネ 130 519 448 61 116 9 0 36 233 88 119 63 1 5 0 3 0 1 6 0 .259 .520 .355 .875
26 E 藤田 一也 61 136 124 13 32 4 0 2 42 10 16 7 1 1 4 0 1 0 1 2 .258 .339 .303 .642
26 F 王 柏融 88 340 306 18 78 13 0 3 100 35 65 25 1 6 0 3 1 0 6 0 .255 .327 .321 .647
26 F 田中 賢介 89 170 153 15 39 6 2 1 52 16 17 14 1 0 2 1 0 0 3 0 .255 .340 .315 .655
26 M 清田 育宏 117 377 336 49 85 8 2 10 127 57 77 35 1 2 2 2 1 3 6 0 .253 .378 .325 .703
26 M 井上 晴哉 129 509 429 60 108 16 1 24 198 65 98 67 1 9 0 3 0 0 10 3 .252 .462 .362 .824
26 L 金子 侑司 133 524 463 60 116 8 1 3 135 33 81 49 1 3 6 3 41 10 3 3 .251 .292 .324 .616
26 H 明石 健志 99 315 282 31 70 12 3 5 103 21 66 26 1 1 5 1 6 2 6 4 .248 .365 .313 .678
26 M マーティン 52 228 194 32 45 9 0 14 96 39 57 26 1 7 0 1 3 3 4 3 .232 .495 .342 .837
26 E 辰己 涼介 124 369 314 42 72 12 2 4 100 25 101 39 1 4 10 2 13 3 4 2 .229 .318 .320 .639
26 M 岡 大海 95 182 154 36 35 8 1 6 63 16 32 18 1 6 3 1 13 1 5 2 .227 .409 .330 .739
26 E 渡邊 佳明 77 245 218 15 49 8 1 1 62 26 40 14 1 1 11 1 0 0 5 2 .225 .284 .274 .558
26 F 杉谷 拳士 83 157 134 15 28 4 1 4 46 12 36 13 1 3 6 1 5 1 2 3 .209 .343 .291 .635
26 E 田中 和基 59 193 160 22 30 6 2 1 43 9 37 26 1 0 5 2 3 7 3 1 .188 .269 .298 .567
26 M バルガス 35 102 84 4 15 5 0 1 23 6 36 16 1 2 0 0 0 0 2 0 .179 .274 .324 .597
26 B 若月 健矢 138 348 298 21 53 9 0 1 65 21 73 21 1 4 25 0 2 0 4 3 .178 .218 .241 .460
26 B 伏見 寅威 39 72 61 4 10 0 0 1 13 9 16 8 1 2 0 1 0 1 2 1 .164 .213 .278 .491
26 E 堀内 謙伍 65 140 122 6 19 2 2 0 25 13 41 5 1 2 11 0 0 0 2 5 .156 .205 .202 .406
2019 9/29 試合終了時点