TODAY'S HOT
  • 1977年4月29日 山下大輔(大洋)が2試合連続初回先頭打者本塁打を達成。 (vs.阪神)
  • 1982年4月29日 落合博満(ロッテ)が1試合最多本塁打(=3)を達成。 (vs.阪急)
  • 1997年4月29日 ローズ(横浜)がサイクルヒットを達成。 (vs.ヤクルト)
  • 2005年4月29日 清原和博(巨人)が通算500本塁打を達成。 (vs.広島)
リーグ情報 LEAGUE

Eastern LEAGUE2018

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 G 和田 恋 104 434 399 68 118 24 2 18 200 87 101 30 0 0 0 5 6 7 16 8 .296 .501 .341 .842
2 G 松原 聖弥 117 473 424 59 134 20 6 0 166 42 45 38 1 2 7 2 24 20 4 4 .316 .392 .373 .765
3 G 北村 拓己 109 384 304 58 82 17 0 6 117 44 48 43 1 6 28 3 3 1 3 11 .270 .385 .368 .753
4 S 村上 宗隆 98 427 365 57 105 21 1 17 179 70 84 58 0 3 0 1 16 9 4 10 .288 .490 .389 .879
5 M 三家 和真 111 376 324 50 88 9 6 4 121 25 55 43 0 2 7 0 4 7 4 20 .272 .373 .360 .734
6 F 平沼 翔太 99 410 367 48 98 13 3 3 126 43 54 28 1 5 7 3 16 8 10 17 .267 .343 .325 .668
6 E 西巻 賢二 91 386 332 48 84 22 2 5 125 33 37 30 0 7 14 3 8 5 12 22 .253 .377 .325 .702
8 M 安田 尚憲 106 432 398 47 108 17 3 12 167 67 104 30 0 1 0 3 2 3 8 21 .271 .420 .322 .741
9 G 若林 晃弘 67 284 234 45 71 10 3 7 108 36 39 28 0 7 12 3 7 7 1 7 .303 .462 .390 .851
9 L 鈴木 将平 115 429 379 45 85 8 5 1 106 33 45 28 1 6 11 5 26 18 7 4 .224 .280 .285 .564
11 G 石川 慎吾 95 311 271 44 91 8 0 12 135 52 43 33 0 2 5 0 2 4 6 5 .336 .498 .412 .910
11 M 細谷 圭 73 288 251 44 70 15 3 7 112 40 36 32 2 2 0 3 12 2 2 1 .279 .446 .361 .807
11 L 戸川 大輔 117 457 415 44 91 14 2 7 130 49 119 31 1 4 0 7 2 3 4 14 .219 .313 .276 .589
14 M 菅野 剛士 67 292 256 43 69 10 0 3 88 31 30 31 1 2 1 2 3 4 3 2 .270 .344 .351 .694
15 G 立岡 宗一郎 56 194 163 41 52 6 3 2 70 24 37 19 0 2 8 2 12 8 3 0 .319 .429 .392 .822
15 S 渡邉 大樹 111 293 266 41 68 11 1 3 90 37 64 14 1 2 9 2 15 4 8 13 .256 .338 .296 .634
17 L 愛斗 99 378 348 40 87 11 1 13 139 49 69 11 0 8 2 9 8 6 10 3 .250 .399 .282 .681
17 E 八百板 卓丸 80 322 271 40 66 6 2 5 91 27 40 38 0 7 2 4 9 8 4 2 .244 .336 .347 .683
19 L 呉 念庭 92 361 304 39 83 11 5 0 104 40 59 48 2 6 1 2 7 8 9 5 .273 .342 .381 .723
19 L 金子 一輝 97 336 296 39 76 14 3 0 96 29 37 26 0 6 5 3 16 7 9 8 .257 .324 .326 .651
21 S 山崎 晃大朗 74 306 261 38 70 13 3 1 92 33 57 38 0 1 6 0 22 4 1 4 .268 .352 .363 .716
21 DB 大河 95 359 304 38 72 6 1 1 83 29 87 41 0 2 8 4 10 4 7 21 .237 .273 .328 .601
23 S 奥村 展征 75 291 263 37 74 12 1 9 115 27 45 20 0 2 4 2 4 3 7 3 .281 .437 .334 .772
23 E フェルナンド 84 305 282 37 78 12 0 8 114 40 47 18 2 3 0 2 1 0 5 4 .277 .404 .325 .729
23 G マルティネス 78 267 239 37 65 9 3 14 122 43 77 22 0 1 3 2 3 4 8 8 .272 .510 .333 .844
23 S 宮本 丈 87 328 283 37 75 9 1 5 101 38 62 22 0 7 15 1 12 1 4 13 .265 .357 .332 .689
27 G 辻 東倫 66 254 219 36 69 11 1 2 88 26 28 27 0 1 5 2 3 7 7 6 .315 .402 .390 .791
27 M 髙濱 卓也 99 318 278 36 85 13 0 4 110 29 48 27 1 2 10 1 7 5 8 8 .306 .396 .370 .766
27 DB 山下 幸輝 76 254 237 36 72 15 2 8 115 25 31 15 0 1 1 0 7 8 5 8 .304 .485 .348 .833
27 S 比屋根 渉 93 302 241 36 69 9 5 0 88 24 26 38 0 7 15 1 13 10 6 4 .286 .365 .397 .762
27 E 岩見 雅紀 113 385 338 36 96 14 2 14 156 42 114 32 1 13 0 2 1 2 12 9 .284 .462 .366 .828
27 F 髙濱 祐仁 104 387 342 36 70 14 2 5 103 25 85 35 1 8 1 1 4 2 3 19 .205 .301 .293 .594
2018 10/2 試合終了時点