TODAY'S HOT
  • 2010年5月3日 小久保裕紀(ソフトバンク)が通算1000得点を達成。 (vs.オリックス)
  • 2005年5月3日 クルーン(横浜)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
  • 2005年5月3日 MICHEAL(日本ハム)がNPB初セーブを記録。(vs.西武)
  • 1964年5月3日 王貞治(巨人)が4打数連続本塁打を達成。 (vs.阪神)
  • 1991年5月3日 宇野勝(中日)が通算300本塁打を達成。 (vs.ヤクルト)
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2014

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 DB 梶谷 隆幸 142 609 525 76 138 26 9 16 230 72 135 70 5 7 3 4 39 8 12 6 .263 .438 .355 .793
2 D ルナ 127 527 467 80 148 25 5 17 234 73 98 51 3 5 0 4 8 2 11 14 .317 .501 .387 .888
2 C 丸 佳浩 144 644 536 106 166 30 5 19 263 67 95 100 3 4 0 4 26 11 12 2 .310 .491 .419 .910
2 T 上本 博紀 131 600 515 90 142 28 5 7 201 38 97 70 0 6 7 2 20 10 7 17 .276 .390 .368 .758
2 DB 石川 雄洋 138 539 483 66 120 16 5 7 167 36 98 32 0 8 16 0 9 3 9 9 .248 .346 .306 .652
6 S 雄平 141 597 547 97 173 28 3 23 276 90 103 48 0 1 1 0 10 2 11 7 .316 .505 .372 .877
6 D 藤井 淳志 88 300 266 35 73 13 3 6 110 36 55 25 0 1 6 2 2 2 2 2 .274 .414 .337 .750
6 C 梵 英心 114 416 353 43 95 16 3 8 141 41 57 39 0 5 17 2 7 8 14 3 .269 .399 .348 .748
6 C 木村 昇吾 101 253 238 25 62 6 3 1 77 13 57 4 1 3 7 1 4 2 3 6 .261 .324 .280 .604
10 C ロサリオ 69 264 238 32 80 13 2 14 139 49 58 23 0 1 0 2 1 2 8 4 .336 .584 .394 .978
10 C 菊池 涼介 144 654 579 88 188 39 2 11 264 58 79 24 0 3 43 5 23 10 9 12 .325 .456 .352 .808
10 D 大島 洋平 141 642 585 92 186 18 2 2 214 28 56 43 1 6 6 2 28 12 3 6 .318 .366 .369 .735
10 C 天谷 宗一郎 59 128 111 20 35 4 2 3 52 6 27 16 2 1 0 0 4 3 0 1 .315 .468 .406 .875
10 T 鳥谷 敬 144 644 550 96 172 28 2 8 228 73 80 87 3 2 1 4 10 6 14 5 .313 .415 .406 .820
10 S 川端 慎吾 142 637 580 86 177 33 2 10 244 69 62 43 1 3 8 3 2 2 10 14 .305 .421 .355 .775
10 DB 筒香 嘉智 114 461 410 58 123 24 2 22 217 77 100 47 6 2 0 2 2 1 7 7 .300 .529 .373 .902
10 C 田中 広輔 110 333 295 44 86 11 2 9 128 34 68 24 0 4 5 5 10 3 6 8 .292 .434 .348 .781
10 T ゴメス 143 616 537 81 152 30 2 26 264 109 166 67 0 8 0 4 1 0 17 10 .283 .492 .369 .860
10 D 和田 一浩 90 356 302 40 85 12 2 16 149 65 38 45 1 4 0 5 2 1 11 2 .281 .493 .376 .870
10 S 森岡 良介 100 326 301 26 83 16 2 2 109 31 39 15 0 3 5 2 1 0 7 11 .276 .362 .315 .677
10 DB 荒波 翔 63 206 188 30 51 8 2 3 72 18 28 13 0 1 4 0 9 1 1 3 .271 .383 .322 .705
10 D 荒木 雅博 109 471 395 46 106 17 2 1 130 21 63 39 1 3 33 1 17 1 7 6 .268 .329 .338 .667
10 DB 桑原 将志 53 169 144 15 37 7 2 1 51 13 32 15 0 2 8 0 4 1 5 5 .257 .354 .335 .690
10 G 片岡 治大 126 484 429 54 108 16 2 6 146 32 51 29 1 3 23 0 24 7 14 11 .252 .340 .304 .644
10 S 上田 剛史 115 292 252 36 53 4 2 2 67 20 45 18 0 3 16 3 16 4 1 7 .210 .266 .268 .534
10 T 梅野 隆太郎 92 265 249 23 49 13 2 7 87 21 78 10 0 2 2 2 0 1 7 3 .197 .349 .232 .581
27 S 山田 哲人 143 685 596 106 193 39 1 29 321 89 95 74 2 8 2 5 15 5 10 13 .324 .539 .403 .941
27 G アンダーソン 87 325 295 32 94 11 1 15 152 50 44 25 1 5 0 0 1 1 4 3 .319 .515 .382 .897
27 C 松山 竜平 80 250 233 26 74 9 1 7 106 34 29 14 1 2 0 1 0 1 7 2 .318 .455 .360 .815
27 S 畠山 和洋 113 464 422 52 131 19 1 17 203 79 54 36 1 2 1 3 2 0 17 2 .310 .481 .365 .846
27 S 飯原 誉士 96 244 222 26 68 12 1 4 94 29 29 14 0 1 4 3 1 1 4 1 .306 .423 .346 .769
27 S 中村 悠平 99 365 325 26 97 9 1 5 123 41 51 26 0 4 7 3 0 0 8 2 .298 .378 .355 .733
27 G 長野 久義 130 523 472 67 140 29 1 13 210 62 75 42 0 3 4 2 8 4 8 3 .297 .445 .356 .801
27 G 亀井 善行 69 268 240 31 71 17 1 8 114 26 30 19 1 3 4 2 3 1 4 2 .296 .475 .352 .827
27 T 伊藤 隼太 52 131 119 13 35 6 1 2 49 12 26 7 0 1 1 3 1 0 1 1 .294 .412 .331 .743
27 D 平田 良介 119 488 429 55 119 17 1 11 171 65 65 54 0 1 0 4 7 2 13 1 .277 .399 .357 .755
27 S 荒木 貴裕 55 168 149 23 41 3 1 2 52 12 25 16 0 1 2 0 1 2 2 7 .275 .349 .349 .698
27 DB 嶺井 博希 10 14 11 1 3 0 1 0 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 .273 .455 .385 .839
27 DB 多村 仁志 73 166 147 11 40 5 1 4 59 23 23 15 1 2 1 1 0 2 4 0 .272 .401 .345 .747
27 T 大和 121 481 398 54 105 17 1 1 127 24 52 28 1 4 50 1 11 7 7 3 .264 .319 .318 .637
27 D エルナンデス 86 304 279 34 73 14 1 5 104 32 58 19 0 1 3 2 2 1 4 11 .262 .373 .309 .682
27 D 高橋 周平 61 156 144 14 37 8 1 6 65 14 29 8 1 0 2 2 0 0 2 3 .257 .451 .292 .744
27 DB バルディリス 139 510 451 44 115 29 1 17 197 52 66 43 2 11 0 5 0 1 20 9 .255 .437 .331 .768
27 C 堂林 翔太 93 330 284 37 70 12 1 8 108 28 87 32 0 6 5 3 1 1 3 8 .246 .380 .332 .713
27 S 田中 浩康 77 111 102 9 25 2 1 3 38 10 15 8 0 0 1 0 0 0 4 2 .245 .373 .300 .673
27 DB 山崎 憲晴 115 374 309 36 74 9 1 2 91 20 64 19 0 6 38 2 2 2 4 12 .239 .294 .295 .589
27 D 谷 哲也 59 131 118 7 28 13 1 0 43 10 23 6 0 0 6 1 0 1 0 1 .237 .364 .272 .636
27 T 西岡 剛 24 46 38 6 9 3 1 0 14 4 6 7 0 0 1 0 0 1 0 2 .237 .368 .356 .724
27 DB 白崎 浩之 101 240 209 24 49 8 1 1 62 11 50 16 0 0 15 0 4 2 4 11 .234 .297 .289 .586
27 D 堂上 直倫 90 261 237 19 54 4 1 1 63 17 45 10 0 0 11 3 1 0 8 7 .228 .266 .256 .522
27 T 鶴岡 一成 77 163 154 10 34 5 1 0 41 12 30 3 0 1 4 1 0 0 10 3 .221 .266 .239 .505
27 G 中井 大介 23 52 49 5 10 2 1 0 14 3 13 3 0 0 0 0 1 0 3 1 .204 .286 .250 .536
27 C 岩本 貴裕 39 55 52 5 10 0 1 2 18 10 10 2 0 0 0 1 0 0 3 1 .192 .346 .218 .564
27 D 松井 雅人 67 162 142 10 25 3 1 1 33 4 47 16 1 0 4 0 3 1 3 2 .176 .232 .259 .492
27 G 大竹 寛 22 49 40 2 7 1 1 0 10 6 17 2 0 0 7 0 0 0 1 0 .175 .250 .214 .464
27 DB 髙城 俊人 48 76 69 8 10 1 1 0 13 4 28 5 0 2 0 0 0 0 0 2 .145 .188 .224 .412
27 D 三ツ俣 大樹 29 41 36 3 5 0 1 1 10 4 10 0 0 0 4 1 0 0 1 1 .139 .278 .135 .413
27 DB 井納 翔一 25 50 45 0 5 0 1 0 7 0 19 0 0 0 5 0 0 0 0 2 .111 .156 .111 .267
27 C 大瀬良 大地 26 57 53 4 5 1 1 0 8 3 35 2 0 0 2 0 0 0 1 0 .094 .151 .127 .278
2014 10/7 試合終了時点