
S14高梨 裕稔タカナシ ヒロトシ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 3/31 | 1軍登録 |
2019 4/8 | 登録抹消 |
2019 4/21 | 1軍登録 |
2019 6/5 | 登録抹消 |
2019 6/30 | 1軍登録 |
2019 7/18 | 登録抹消 |
2019 7/28 | 1軍登録 |
2019 7/29 | 登録抹消 |
2019 8/13 | 1軍登録 |
2019 8/14 | 登録抹消 |
2019 8/25 | 1軍登録 |
2019 9/17 | 登録抹消 |
2019 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 760万円 |
2016年 | 830万円 |
2017年 | 3,000万円 |
2018年 | 3,600万円 |
2019年 | 3,600万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | F | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 27 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3.68 | 3.68 | 8.59 | 2.33 | 1.09 |
2016 | F | 37 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | .833 | 109 2/3 | 392 | 79 | 6 | 36 | 4 | 86 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2.38 | 2.95 | 7.06 | 2.39 | 1.05 |
2017 | F | 22 | 1 | 17 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | .500 | 117 1/3 | 447 | 110 | 13 | 40 | 3 | 100 | 6 | 1 | 51 | 48 | 3.68 | 3.07 | 7.67 | 2.50 | 1.28 |
2018 | F | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 110 | 415 | 110 | 21 | 28 | 3 | 78 | 2 | 0 | 61 | 55 | 4.50 | 2.29 | 6.38 | 2.79 | 1.25 |
2019 | S | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | .417 | 78 | 309 | 90 | 13 | 34 | 4 | 82 | 7 | 0 | 56 | 54 | 6.23 | 3.92 | 9.46 | 2.41 | 1.59 |
通算 | 100 | 3 | 62 | 2 | 1 | 27 | 24 | 0 | 1 | 5 | .529 | 422 1/3 | 1590 | 394 | 54 | 141 | 15 | 353 | 15 | 2 | 203 | 189 | 4.03 | 3.00 | 7.52 | 2.50 | 1.27 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | F | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | F | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 21 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
通算 | 100 | 28 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .038 | .038 | .038 | .077 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | F | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .111 | 82 2/3 | 333 | 103 | 11 | 42 | 6 | 65 | 3 | 0 | 63 | 45 | 4.90 | 4.57 | 7.08 | 1.55 | 1.75 | ||
2015 | F | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | .647 | 114 2/3 | 439 | 104 | 9 | 41 | 5 | 122 | 6 | 0 | 48 | 43 | 3.38 | 3.22 | 9.58 | 2.98 | 1.26 | ||
2016 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11.25 | 6.75 | 18.00 | 2.67 | 1.75 | ||
2017 | F | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 34 | 127 | 29 | 1 | 5 | 1 | 31 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2.38 | 1.32 | 8.21 | 6.20 | 1.00 | ||
2018 | F | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 43 | 162 | 38 | 7 | 11 | 1 | 46 | 2 | 0 | 18 | 17 | 3.56 | 2.30 | 9.63 | 4.18 | 1.14 | ||
2019 | S | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 51 1/3 | 195 | 47 | 6 | 18 | 0 | 52 | 5 | 0 | 21 | 19 | 3.33 | 3.16 | 9.12 | 2.89 | 1.27 | ||
通算 | 64 | 1 | 56 | 0 | 0 | 18 | 22 | 2 | .450 | 329 2/3 | 1271 | 325 | 35 | 120 | 13 | 324 | 18 | 0 | 169 | 138 | 3.77 | 3.28 | 8.85 | 2.70 | 1.35 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 | 10.50 | 2.33 | 1.00 | |
3/31(日) | T | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 | 10.50 | 2.33 | 1.00 |
4月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 14 | 62 | 18 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 1.29 | 11.57 | 9.00 | 1.43 | |
4/7(日) | D | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 11.25 | 3.75 | 1.08 |
4/21(日) | D | ● | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.79 | 3.21 | 10.93 | 3.40 | 1.50 |
4/28(日) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 2.25 | 11.25 | 5.00 | 1.30 |
5月 | 2勝2敗0S0H | 0 | 4 | 22 | 101 | 22 | 7 | 10 | 2 | 26 | 1 | 0 | 18 | 18 | 7.36 | 4.09 | 10.64 | 2.60 | 1.45 | |
5/4(土) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 | 1.67 | 10.00 | 6.00 | 1.19 |
5/12(日) | G | ○ | 0 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.66 | 3.09 | 10.13 | 3.27 | 1.22 |
5/19(日) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.38 | 3.16 | 10.46 | 3.31 | 1.27 |
5/26(日) | D | ● | 0 | 1 | 5 | 26 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.79 | 3.21 | 10.93 | 3.40 | 1.38 |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 10 | 46 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.60 | 6.30 | 5.40 | 0.86 | 1.80 | |
6/4(火) | F | 0 | 1 | 4 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.87 | 3.72 | 10.37 | 2.79 | 1.48 | |
6/30(日) | G | 0 | 1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.37 | 3.81 | 9.87 | 2.59 | 1.46 | |
7月 | 0勝3敗0S0H | 0 | 3 | 11 1/3 | 62 | 20 | 2 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 14 | 14 | 11.12 | 5.56 | 11.12 | 2.00 | 2.38 | |
7/7(日) | D | ● | 0 | 1 | 3 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6.22 | 3.76 | 9.98 | 2.65 | 1.58 |
7/16(火) | G | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.20 | 3.69 | 10.18 | 2.76 | 1.57 |
7/28(日) | C | ● | 0 | 1 | 2 1/3 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.39 | 4.12 | 10.09 | 2.45 | 1.63 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 3.00 | 10.50 | 3.50 | 1.33 | |
8/13(火) | DB | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.78 | 4.21 | 10.18 | 2.42 | 1.66 | |
8/27(火) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.14 | 10.16 | 2.45 | 1.63 | |
8/28(水) | DB | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.62 | 4.02 | 10.13 | 2.52 | 1.60 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 8 2/3 | 38 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.12 | 3.12 | 4.15 | 1.33 | 1.50 | |
9/1(日) | D | ○ | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 4.20 | 10.06 | 2.39 | 1.60 |
9/3(火) | C | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 4.21 | 9.91 | 2.35 | 1.57 | |
9/5(木) | C | 0 | 0 | 1 1/3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.45 | 4.14 | 9.73 | 2.35 | 1.61 | |
9/7(土) | G | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 4.03 | 9.71 | 2.41 | 1.61 | |
9/10(火) | T | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.23 | 3.92 | 9.46 | 2.41 | 1.59 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/31(日) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/7(日) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/21(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/28(日) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/4(土) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(日) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/26(日) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
6/4(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/30(日) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
7月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/7(日) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
7/16(火) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
7/28(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/13(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
8/27(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
8/28(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(日) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
9/3(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
9/5(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
9/7(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
9/10(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 2.25 | 0.33 | 1.00 | |
3/16(土) | DB | S | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 2.25 | 0.33 | 1.00 |
4月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 9.00 | 15.75 | 1.75 | 2.25 | |
4/14(日) | E | ● | 0 | 1 | 4 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 7.88 | 9.00 | 1.14 | 1.63 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 14 2/3 | 62 | 15 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.68 | 2.45 | 9.20 | 3.75 | 1.30 | |
6/11(火) | G | 0 | 1 | 6 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 5.14 | 8.36 | 1.63 | 1.64 | |
6/19(水) | DB | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 30 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.92 | 4.79 | 8.27 | 1.73 | 1.55 |
6/26(水) | F | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 4.37 | 9.13 | 2.09 | 1.41 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
7/23(火) | G | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.86 | 9.12 | 2.36 | 1.36 | |
8月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 1 | 12 2/3 | 56 | 16 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5.68 | 2.13 | 9.95 | 4.67 | 1.50 | |
8/3(土) | L | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.62 | 3.62 | 9.46 | 2.62 | 1.36 |
8/20(火) | DB | ○ | 0 | 0 | 6 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.99 | 3.29 | 9.39 | 2.86 | 1.41 |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 13 | 48 | 7 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | 2.77 | 8.31 | 3.00 | 0.85 | |
9/19(木) | F | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.77 | 2.98 | 9.73 | 3.27 | 1.32 |
9/26(木) | M | 0 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.16 | 9.12 | 2.89 | 1.27 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/16(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/14(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/11(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/19(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/26(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/23(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/3(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
