チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 69 | 71 | 3 | .493 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 52 | 68 | 4 | .433 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 井納 翔一 | 山﨑 康晃 | マイコラス | 45,633 |
10/9(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | マシソン | 三上 朋也 | 45,683 | |
10/10(月) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 田中 健二朗 | 山﨑 康晃 | 澤村 拓一 | 45,477 |
10/12(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ジョンソン | モスコーソ | 31,276 | |
10/13(木) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 野村 祐輔 | 中﨑 翔太 | 三嶋 一輝 | 31,264 |
10/14(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 井納 翔一 | 山﨑 康晃 | 黒田 博樹 | 31,291 |
10/15(土) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 7 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 岡田 明丈 | 中﨑 翔太 | 今永 昇太 | 31,313 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)