チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 71 | 69 | 3 | .507 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 47 | 4 | .598 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/27(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 澤村 拓一 | 田島 慎二 | 25,397 | |
9/28(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 田原 誠次 | 祖父江 大輔 | 30,015 | |
9/29(木) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 福井 優也 | 今村 猛 | 田口 麗斗 | 37,192 |
9/30(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 金田 和之 | 澤村 拓一 | 28,833 | |
10/1(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 大竹 寛 | 42,084 | |
10/8(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 井納 翔一 | 山﨑 康晃 | マイコラス | 45,633 |
10/9(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | マシソン | 三上 朋也 | 45,683 | |
10/10(月) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 田中 健二朗 | 山﨑 康晃 | 澤村 拓一 | 45,477 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)