スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2(日) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 0 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | Koboスタ宮城 | 則本 昂大 | バンデンハーク | 25,222 | |
10/8(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | M // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | スアレス | サファテ | 内 竜也 | 36,077 |
10/9(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | M // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | バンデンハーク | サファテ | 石川 歩 | 38,500 |
10/12(水) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 大谷 翔平 | 武田 翔太 | 36,633 | |
10/13(木) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 岩嵜 翔 | サファテ | マーティン | 26,548 |
10/14(金) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 有原 航平 | バース | 千賀 滉大 | 39,456 |
10/15(土) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 5 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | バンデンハーク | サファテ | 高梨 裕稔 | 41,138 |
10/16(日) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 4 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | バース | 大谷 翔平 | 東浜 巨 | 41,138 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します