スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 1 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 菅野 智之 | 澤村 拓一 | 小川 泰弘 | 44,842 |
3/26(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 5 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 高木 勇人 | 石川 雅規 | 43,307 | |
3/27(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | マシソン | 澤村 拓一 | 秋吉 亮 | 43,847 |
3/29(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 6 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ポレダ | 澤村 拓一 | 今永 昇太 | 28,938 |
3/30(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | モスコーソ | 山﨑 康晃 | 桜井 俊貴 | 28,924 |
3/31(木) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 澤村 拓一 | マシソン | 福地 元春 | 28,454 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します