スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(水) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 1 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 吉川 光夫 | 則本 昂大 | 37,447 | |
10/3(金) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 7 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | コボスタ宮城 | ウィリアムス | 髙橋 朋己 | クルーズ | 19,671 |
10/4(土) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 6 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | コボスタ宮城 | 松葉 貴大 | 辛島 航 | 23,100 | |
10/5(日) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 白村 明弘 | 増井 浩俊 | 松井 裕樹 | 41,208 |
10/6(月) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | コボスタ宮城 | ||||
10/7(火) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | コボスタ宮城 | マエストリ | 平野 佳寿 | ファンミル | 26,236 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します