順位 | チーム 選手名 | MVPポイント | |
---|---|---|---|
1 | S | スアレス | 286.9 |
2 | T | ガンケル | 162.7 |
3 | T | スアレス | 144.4 |
3 | T | 桑原 謙太朗 | 144.4 |
3 | S | 梅野 雄吾 | 144.4 |
3 | S | 石山 泰稚 | 144.4 |
7 | S | 清水 昇 | 119.0 |
7 | T | 岩崎 優 | 119.0 |
9 | S | マクガフ | 100.0 |
9 | T | 藤浪 晋太郎 | 100.0 |
データがありません |
順位 | チーム 選手名 | MVPポイント | |
---|---|---|---|
1 | T | 糸原 健斗 | 109.0 |
2 | S | 坂口 智隆 | 63.8 |
3 | T | 中谷 将大 | 52.9 |
4 | S | 村上 宗隆 | 51.9 |
5 | S | 西田 明央 | 33.6 |
6 | T | サンズ | 11.8 |
7 | S | 松本 友 | -24.5 |
8 | T | 井上 広大 | -25.2 |
9 | T | 板山 祐太郎 | -48.7 |
10 | S | 山田 哲人 | -59.0 |
11 | S | 青木 宣親 | -72.0 |
12 | S | 中村 悠平 | -76.9 |
13 | T | ボーア | -88.6 |
14 | T | 糸井 嘉男 | -102.8 |
15 | T | 梅野 隆太郎 | -104.9 |
16 | T | 大山 悠輔 | -126.2 |
17 | T | 小幡 竜平 | -153.0 |
18 | S | 西浦 直亨 | -235.1 |
19 | S | 山崎 晃大朗 | -246.9 |
20 | S | 宮本 丈 | -275.8 |
データがありません |