登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,600万円 |
2012年 | 3,100万円 |
2013年 | 2,350万円 |
2014年 | 4,000万円 |
2015年 | 4,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | .313 | 128 1/3 | 505 | 144 | 21 | 28 | 3 | 89 | 2 | 1 | 70 | 68 | 4.77 | 1.96 | 6.24 | 3.18 | 1.34 |
2008 | C | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | 55 1/3 | 218 | 69 | 8 | 12 | 1 | 28 | 0 | 1 | 32 | 29 | 4.72 | 1.95 | 4.55 | 2.33 | 1.46 |
2009 | C | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 74 | 281 | 76 | 10 | 16 | 2 | 50 | 0 | 0 | 40 | 39 | 4.74 | 1.95 | 6.08 | 3.13 | 1.24 |
2010 | C | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | .143 | 65 1/3 | 279 | 102 | 8 | 12 | 4 | 45 | 1 | 1 | 51 | 49 | 6.75 | 1.65 | 6.20 | 3.75 | 1.74 |
2011 | C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 22 | .333 | 55 | 192 | 50 | 4 | 21 | 3 | 39 | 1 | 0 | 21 | 20 | 3.27 | 3.44 | 6.38 | 1.86 | 1.29 |
2013 | G | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | .833 | 31 1/3 | 107 | 19 | 1 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.87 | 2.01 | 5.46 | 2.71 | 0.83 |
2014 | G | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | .500 | 33 | 116 | 30 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.45 | 2.18 | 4.09 | 1.88 | 1.15 |
通算 | 249 | 1 | 51 | 1 | 0 | 17 | 30 | 0 | 32 | 42 | .362 | 442 1/3 | 1698 | 490 | 53 | 104 | 17 | 285 | 5 | 3 | 233 | 224 | 4.56 | 2.12 | 5.80 | 2.74 | 1.34 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 33 | 38 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .086 | .114 | .111 | .225 |
2008 | C | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | C | 29 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
2010 | C | 19 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | G | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2014 | G | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 253 | 78 | 69 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .101 | .116 | .114 | .230 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | C | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 24 2/3 | 93 | 22 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 | 1 | 11 | 11 | 4.01 | 1.46 | 6.57 | 4.50 | 1.05 | ||
2009 | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 42 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.38 | 3.46 | 2.50 | 0.46 | ||
2010 | C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 23 | 85 | 19 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.96 | 1.57 | 8.22 | 5.25 | 1.00 | ||
2013 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 2/3 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.35 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | 1.05 | ||
2013 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 0.50 | ||
2014 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 1/3 | 36 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.35 | 3.48 | 6.10 | 1.75 | 1.16 | ||
2015 | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 2/3 | 76 | 18 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.35 | 2.61 | 5.66 | 2.17 | 1.16 | ||
通算 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | .750 | 100 1/3 | 363 | 76 | 6 | 23 | 5 | 72 | 3 | 1 | 36 | 32 | 2.87 | 2.06 | 6.46 | 3.13 | 0.99 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | C | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | C | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 |
2010 | C | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2013 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 60 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 | .214 | .298 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
3/17(火) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
3/25(水) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
4月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.25 | |
4/1(水) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | |
4/4(土) | M | ○ | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 3.38 | 0.50 | 0.75 |
4/17(金) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 1.00 | 0.55 | |
4/21(火) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 4.15 | 4.15 | 1.00 | 0.92 | |
4/28(火) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | 1.13 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 1/3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 1.15 | |
5/6(水) | E | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 1.00 | 1.24 | |
5/13(水) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.20 | |
5/23(土) | L | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.32 | 2.16 | 4.32 | 2.00 | 1.32 | |
5/26(火) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.93 | 3.86 | 2.00 | 1.18 | |
5/27(水) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.86 | 4.66 | 2.50 | 1.14 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | |
6/4(木) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.69 | 5.06 | 3.00 | 1.03 | |
6/6(土) | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.73 | 2.45 | 4.91 | 2.00 | 1.27 | |
6/16(火) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.31 | 5.40 | 2.33 | 1.20 | |
6/18(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 2.13 | 4.97 | 2.33 | 1.11 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 1/3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | 1.38 | |
7/4(土) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.27 | 1.98 | 4.61 | 2.33 | 1.17 | |
7/13(月) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.84 | 4.30 | 2.33 | 1.09 | |
7/20(月) | DB | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | 1.80 | 4.80 | 2.67 | 1.07 | |
7/25(土) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.13 | |
7/28(火) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 2.12 | 4.24 | 2.00 | 1.18 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | |
8/1(土) | E | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.33 | |
8/25(火) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 2.84 | 4.74 | 1.67 | 1.26 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
9/6(日) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.70 | 4.95 | 1.83 | 1.20 | |
9/19(土) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 2.66 | 5.31 | 2.00 | 1.18 | |
9/26(土) | F | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 2.61 | 5.66 | 2.17 | 1.16 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/17(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/25(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/4(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/17(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/21(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/28(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/6(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/13(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/23(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/26(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/27(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/4(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/6(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/16(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/18(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/4(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/13(月) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/20(月) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/25(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/6(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/19(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/26(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |