登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 7/8 | 1軍登録 |
2017 7/31 | 登録抹消 |
2017 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 1,800万円 |
2014年 | 3,300万円 |
2015年 | 2,700万円 |
2016年 | 2,300万円 |
2017年 | 3,300万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 22 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | .538 | 121 2/3 | 461 | 116 | 20 | 33 | 5 | 76 | 6 | 0 | 54 | 48 | 3.55 | 2.44 | 5.62 | 2.30 | 1.22 |
2008 | G | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 2/3 | 98 | 35 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7.99 | 4.56 | 6.85 | 1.50 | 1.99 |
2009 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 5.40 | 3.00 | 1.00 |
2010 | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 19 2/3 | 80 | 22 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 15 | 11 | 5.03 | 3.66 | 8.24 | 2.25 | 1.53 |
2011 | G | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | 57 1/3 | 221 | 59 | 6 | 12 | 3 | 40 | 2 | 0 | 29 | 25 | 3.92 | 1.88 | 6.28 | 3.33 | 1.24 |
2013 | E | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.000 | 34 | 117 | 30 | 1 | 6 | 0 | 25 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1.85 | 1.59 | 6.62 | 4.17 | 1.06 |
2014 | E | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 10 1/3 | 38 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.97 | 6.97 | 1.74 | 0.25 | 1.94 |
2015 | E | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | .500 | 10 | 35 | 11 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | 8.10 | 4.50 | 0.56 | 2.00 |
2016 | E | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 17 | .750 | 41 2/3 | 144 | 31 | 1 | 14 | 2 | 25 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2.38 | 3.02 | 5.40 | 1.79 | 1.08 |
2017 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 3 1/3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.20 | 8.10 | 8.10 | 1.00 | 2.40 |
通算 | 216 | 1 | 32 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 36 | 45 | .500 | 326 2/3 | 1226 | 325 | 36 | 106 | 18 | 215 | 15 | 0 | 161 | 144 | 3.97 | 2.92 | 5.92 | 2.03 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 22 | 42 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .121 | .121 | .171 | .293 |
2008 | G | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | G | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | E | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 217 | 56 | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .085 | .085 | .122 | .208 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 35 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.78 | ||
2008 | G | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 76 | 272 | 59 | 6 | 17 | 0 | 61 | 2 | 1 | 18 | 14 | 1.66 | 2.01 | 7.22 | 3.59 | 1.00 | ||
2009 | G | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | .833 | 30 | 106 | 21 | 2 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.80 | 2.10 | 6.60 | 3.14 | 0.93 | ||
2010 | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 23 | 91 | 28 | 2 | 5 | 2 | 20 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.30 | 1.96 | 7.83 | 4.00 | 1.43 | ||
2011 | G | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 7.50 | 9.00 | 1.20 | 1.83 | ||
2012 | G | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 45 2/3 | 171 | 45 | 0 | 15 | 1 | 35 | 1 | 0 | 17 | 11 | 2.17 | 2.96 | 6.90 | 2.33 | 1.31 | ||
2013 | E | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 52 | 10 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.80 | 3.60 | 6.00 | 1.67 | 1.07 | ||
2014 | E | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 14 2/3 | 57 | 16 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.07 | 3.07 | 7.98 | 2.60 | 1.43 | ||
2015 | E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 12 2/3 | 44 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.42 | 9.95 | 7.00 | 0.63 | ||
2016 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.25 | ||
2017 | E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 1/3 | 82 | 21 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.42 | 3.22 | 4.84 | 1.50 | 1.30 | ||
通算 | 146 | 1 | 22 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | .700 | 258 1/3 | 945 | 228 | 10 | 75 | 12 | 199 | 8 | 1 | 79 | 62 | 2.16 | 2.61 | 6.93 | 2.65 | 1.17 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | G | 13 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
2009 | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 146 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .067 | .067 | .133 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝1敗0S1H | 0 | 0 | 3 1/3 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.20 | 8.10 | 8.10 | 1.00 | 2.40 | |
7/20(木) | F | ● | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
7/21(金) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.50 | |
7/22(土) | B | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 1.80 |
7/27(木) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
7/28(金) | B | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 2.33 | |
7/30(日) | B | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 8.10 | 8.10 | 1.00 | 2.40 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/20(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/27(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.33 | 1.67 | |
3/20(月) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 0.50 | 2.00 | |
3/24(金) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 0.33 | 1.50 | |
3/28(火) | D | ● | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.33 | 1.67 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | |
6/6(火) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 6.75 | 2.25 | 0.33 | 1.25 | |
6/9(金) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.40 | 1.80 | 0.33 | 1.20 | |
6/11(日) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 0.67 | 1.00 | |
6/12(月) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.86 | 2.57 | 0.67 | 1.14 | |
6/14(水) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 4.50 | 2.25 | 0.50 | 1.25 | |
6/17(土) | F | ● | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 1.22 |
6/29(木) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 3.60 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 1/3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.29 | |
7/1(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 3.27 | 2.45 | 0.75 | 1.09 | |
7/4(火) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 3.75 | 3.00 | 0.80 | 1.25 | |
7/5(水) | F | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 3.65 | 2.92 | 0.80 | 1.22 | |
8月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 3.38 | 8.44 | 2.50 | 1.50 | |
8/5(土) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 3.38 | 2.70 | 0.80 | 1.20 | |
8/9(水) | S | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 3.14 | 3.14 | 1.00 | 1.19 |
8/18(金) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 2.93 | 3.52 | 1.20 | 1.24 | |
8/27(日) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.76 | 3.31 | 3.86 | 1.17 | 1.35 | |
8/29(火) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 3.63 | 4.15 | 1.14 | 1.33 | |
8/30(水) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 3.57 | 4.58 | 1.29 | 1.30 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 1.93 | 5.79 | 3.00 | 1.29 | |
9/12(火) | L | ○ | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 3.38 | 5.30 | 1.57 | 1.39 |
9/16(土) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.75 | 3.20 | 5.03 | 1.57 | 1.42 | |
9/18(月) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 3.05 | 4.79 | 1.57 | 1.35 | |
9/19(火) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.95 | 4.64 | 1.57 | 1.31 | |
9/26(火) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 3.22 | 4.84 | 1.50 | 1.30 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/20(月) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/24(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/28(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/6(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/9(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/11(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/12(月) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/14(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/17(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/29(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/4(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/5(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/9(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/30(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
