TODAY'S HOT
  • 1986年10月7日 清原和博(西武)がNPB新人最多本塁打(=31)を達成。 (vs.ロッテ)
  • 1992年10月7日 三浦大輔(大洋)が篠塚和典からプロ初奪三振を記録。(vs.巨人)
  • 1977年10月7日 米田哲也(近鉄)が通算350勝を達成。 (vs.阪急)
  • 2003年10月7日 立浪和義(中日)が通算3000塁打を達成。 (vs.横浜)
選手情報 PLAYER

S65押本 健彦オシモト タケヒコ

生年月日(年齢) 1982年10月28日(32歳) 出身地 千葉
身長/体重(血液型) 181cm / 92kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2003年  4巡目 プロ通算年 11年
経歴 中央学院高日産自動車日本ハム
選手分類 選手分類とは?
  • バランス型
  • 速球&スライダー
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 3/26 1軍登録
2014 4/13 登録抹消
2014 7/12 1軍登録
2014 7/14 登録抹消
2014 10/22 国内FA(資格保有選手)
2014 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2010年 5,100万円
2011年 5,700万円
2012年 6,800万円
2013年 8,000万円
2014年 6,200万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2011年 最長連投(5)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2004 F 21 0 15 0 0 7 8 0 .467 96  2/3 368 102 13 42 6 76 6 0 52 48 4.47 3.91 7.08 1.81 1.49
2005 F 11 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 29  1/3 124 46 6 13 0 18 2 0 25 22 6.75 3.99 5.52 1.38 2.01
2006 F 25 0 0 0 0 5 0 0 6 11 1.000 36 127 28 0 16 0 30 2 0 8 6 1.50 4.00 7.50 1.88 1.22
2007 F 36 0 0 0 0 2 1 0 4 6 .667 47 177 48 7 23 0 49 2 1 25 24 4.60 4.40 9.38 2.13 1.51
2008 S 67 0 0 0 0 5 6 1 27 32 .455 72  2/3 278 74 8 14 1 46 0 0 31 27 3.34 1.73 5.70 3.29 1.21
2009 S 51 0 2 0 0 2 6 1 12 14 .250 64 222 50 8 19 1 45 3 0 19 19 2.67 2.67 6.33 2.37 1.08
2010 S 61 0 0 0 0 3 4 0 16 19 .429 61 230 59 6 12 2 56 1 0 22 18 2.66 1.77 8.26 4.67 1.16
2011 S 65 0 0 0 0 3 2 1 23 26 .600 68  2/3 252 65 5 20 2 61 1 0 28 25 3.28 2.62 8.00 3.05 1.24
2012 S 65 0 0 0 0 4 1 1 22 26 .800 59  2/3 232 64 9 21 2 49 1 0 26 24 3.62 3.17 7.39 2.33 1.42
2013 S 26 0 0 0 0 2 4 0 1 3 .333 31 123 36 1 13 1 19 1 0 19 17 4.94 3.77 5.52 1.46 1.58
2014 S 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 31 11 2 3 1 6 0 0 9 9 11.57 3.86 7.71 2.00 2.00
通算 434 0 20 0 0 33 33 4 111 137 .500 573 2164 583 65 196 16 455 19 1 264 239 3.75 3.08 7.15 2.32 1.36
打撃成績

































O
P
S
2004 F 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2005 F 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 F 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 F 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 S 67 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2009 S 51 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 S 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 S 65 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 S 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 S 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 S 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
通算 434 12 11 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .083 .083

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2004 F 5 0 3 0 0 2 1 1 .667 24 85 17 2 4 0 28 0 0 7 7 2.63 1.50 10.50 7.00 0.88
2005 F 14 2 10 0 1 6 1 0 .857 77  1/3 309 92 11 16 2 56 2 0 37 32 3.72 1.86 6.52 3.50 1.40
2006 F 21 0 1 0 0 0 0 2 .000 30  1/3 112 28 2 7 3 24 0 0 13 10 2.97 2.08 7.12 3.43 1.15
2009 S 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00
2010 S 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 3 11 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.67
2012 S 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
2013 S 13 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 51 12 0 5 0 12 0 0 4 4 2.77 3.46 8.31 2.40 1.31
2014 S 40 0 0 0 0 5 1 4 .833 45 163 39 4 18 1 44 0 0 19 15 3.00 3.60 8.80 2.44 1.27
通算 99 2 14 0 1 13 3 8 .813 195  2/3 740 190 19 50 6 172 2 0 80 68 3.13 2.30 7.91 3.44 1.23
打撃成績

































O
P
S
2004 F 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2005 F 14 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 F 21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 S 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 S 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 99 12 11 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
3/29(土) DB 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
4月 0勝0敗0S0H 0 0 4 23 9 1 2 0 3 0 0 7 7 15.75 4.50 6.75 1.50 2.75
4/1(火) C 0 0 0  1/3 3 1 0 1 0 0 0 0 2 2 13.50 6.75 13.50 2.00 1.50
4/5(土) T 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10.80 5.40 16.20 3.00 1.80
4/6(日) T 0 0 1  1/3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.00 3.00 12.00 4.00 1.33
4/9(水) D 0 0 2 13 6 1 1 0 1 0 0 5 5 12.60 3.60 9.00 2.50 2.20
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2 9 2 1 1 0 1 0 0 2 2 9.00 4.50 4.50 1.00 1.50
7/12(土) DB 0 0 2 9 2 1 1 0 1 0 0 2 2 11.57 3.86 7.71 2.00 2.00
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/29(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
4/1(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/5(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/6(日) T 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
4/9(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 2勝0敗0S0H 0 0 3 11 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00 3.00 9.00 3.00 1.00
3/15(土) DB 0 0 2 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00 4.50 13.50 3.00 1.00
3/18(火) E 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 9.00 3.00 1.00
4月 1勝0敗0S0H 0 0 5  2/3 29 7 0 6 0 6 0 0 5 5 7.94 9.53 9.53 1.00 2.29
4/15(火) F 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 2.25 9.00 4.00 0.75
4/16(水) F 0 0 0  2/3 5 2 0 1 0 1 0 0 2 2 3.86 3.86 9.64 2.50 1.29
4/18(金) M 0 0 1 7 3 0 1 0 1 0 0 2 2 6.35 4.76 9.53 2.00 1.76
4/23(水) L 0 0 2 10 1 0 4 0 2 0 0 0 0 4.70 8.22 9.39 1.14 1.96
4/25(金) DB 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5.19 7.27 9.35 1.29 1.85
5月 0勝0敗0S0H 0 0 9  2/3 46 11 1 5 0 13 0 0 7 5 4.66 4.66 12.10 2.60 1.66
5/2(金) F 0 0 1  1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50 6.30 8.10 1.29 1.70
5/5(月) G 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4.22 6.75 9.28 1.38 1.78
5/10(土) E 0 0 2 15 6 0 2 0 2 0 0 5 3 5.68 7.11 9.24 1.30 2.13
5/14(水) M 0 0 1  2/3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5.02 6.91 8.79 1.27 1.95
5/16(金) DB 0 0 2 9 1 1 1 0 4 0 0 1 1 4.96 6.61 9.92 1.50 1.84
5/28(水) G 0 0 1  2/3 7 2 0 0 0 4 0 0 1 1 5.00 6.00 11.00 1.83 1.78
5/30(金) F 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.91 5.89 10.80 1.83 1.75
6月 0勝0敗0S0H 0 0 6  1/3 24 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0.00 2.84 4.26 1.50 0.63
6/1(日) F 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.66 5.59 10.24 1.83 1.71
6/3(火) E 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.58 5.49 10.07 1.83 1.68
6/4(水) E 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.35 5.23 9.58 1.83 1.60
6/5(木) E 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.15 4.98 9.55 1.92 1.52
6/10(火) L 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.03 4.84 9.27 1.92 1.48
6/18(水) DB 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.97 4.76 9.53 2.00 1.46
6/21(土) F 0 0 2 8 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3.65 5.11 9.12 1.79 1.46
7月 0勝0敗0S0H 0 0 5  2/3 20 3 0 0 0 5 0 0 1 1 1.59 0.00 7.94 0.00 0.53
7/10(木) L 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.51 4.91 9.47 1.93 1.40
7/11(金) DB 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.42 4.78 9.23 1.93 1.41
7/15(火) M 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.29 4.61 9.22 2.00 1.35
7/26(土) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.18 4.45 8.89 2.00 1.31
7/30(水) E 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3.38 4.30 8.90 2.07 1.33
7/31(木) E 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.26 4.15 8.90 2.14 1.29
8月 1勝1敗2S0H 0 0 7 29 8 2 2 1 8 0 0 2 2 2.57 2.57 10.29 4.00 1.43
8/2(土) F S 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3.16 4.02 8.90 2.21 1.24
8/7(木) G 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.06 3.90 9.19 2.36 1.21
8/12(火) L S 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2.97 4.05 9.45 2.33 1.23
8/13(水) L 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2.88 3.93 9.44 2.40 1.25
8/15(金) M 0 0 2 7 2 1 1 0 2 0 0 1 1 2.97 3.96 9.41 2.38 1.27
8/26(火) E 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 3.13 3.86 9.16 2.38 1.31
9月 1勝0敗2S0H 0 0 7  2/3 30 6 1 2 0 6 0 0 3 2 2.35 2.35 7.04 3.00 1.04
9/2(火) G 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.08 3.79 9.00 2.38 1.32
9/3(水) G S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 3.69 9.00 2.44 1.28
9/8(月) M 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 2 2 3.38 3.83 9.00 2.35 1.30
9/13(土) DB 0 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.21 3.64 8.79 2.41 1.26
9/15(月) G S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.14 3.56 8.79 2.47 1.23
9/23(火) F 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3.07 3.68 8.59 2.33 1.27
9/27(土) L 0 0 1 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3.00 3.60 8.80 2.44 1.27
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/15(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/18(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/15(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/16(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/23(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/25(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/2(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/5(月) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/10(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/14(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/16(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/28(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/30(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/1(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/3(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/4(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/5(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/10(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/18(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/11(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/15(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/31(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/13(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/15(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/2(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/3(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(月) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/13(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/15(月) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/23(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(土) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 10/7 試合終了時点