TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C97フランスア

生年月日(年齢) 1993年9月25日(27歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 186cm / 103kg(不明) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 3年
経歴 セナペック高アストロズ傘下ルーキーリーグカープアカデミー広島
選手分類 選手分類とは?
  • 三振奪取
  • チェンジアップの使い手
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 不明
2018年 880万円
2019年 4,100万円
2020年 4,100万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2018年 最優秀救援防御率(0.81)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 C 47 0 2 0 0 3 4 1 19 22 .429 65 226 38 3 34 2 81 0 2 16 12 1.66 4.71 11.22 2.38 1.11
2019 C 67 0 0 0 0 8 6 12 18 26 .571 71  2/3 258 55 8 32 7 94 1 0 29 22 2.76 4.02 11.80 2.94 1.21
2020 C 53 0 0 0 0 2 3 19 7 9 .400 55 194 39 7 17 1 62 1 0 18 15 2.45 2.78 10.15 3.65 1.02
通算 167 0 2 0 0 13 13 32 44 57 .500 191  2/3 678 132 18 83 10 237 2 2 63 49 2.30 3.90 11.13 2.86 1.12
打撃成績

































O
P
S
2018 C 47 7 6 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .143 .143
2019 C 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2020 C 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 167 7 6 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .143 .143

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 C 9 0 7 0 0 3 1 0 .750 40 148 33 5 19 3 43 1 0 12 10 2.25 4.28 9.68 2.26 1.30
2019 C 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
通算 11 0 7 0 0 3 1 0 .750 42 155 34 5 19 3 43 1 0 12 10 2.14 4.07 9.21 2.26 1.26
打撃成績

































O
P
S
2018 C 9 5 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500
2019 C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 11 5 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S1H 0 0 2  1/3 11 3 1 1 0 2 0 0 1 1 3.86 3.86 7.71 2.00 1.71
6/20(土) DB 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 9.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6/25(木) G H 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4.50 4.50 4.50 1.00 2.00
6/28(日) D 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.86 3.86 7.71 2.00 1.71
7月 0勝1敗1S3H 0 0 11  1/3 51 12 3 6 0 17 0 0 5 5 3.97 4.76 13.50 2.83 1.59
7/2(木) S 0 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0 1 1 5.40 2.70 8.10 3.00 1.80
7/5(日) T 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 2.08 6.23 3.00 1.62
7/9(木) DB 0 0 1 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3.38 3.38 10.13 3.00 1.69
7/10(金) D 0 0 0  1/3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4.76 3.18 9.53 3.00 1.76
7/14(火) G 0 0 1 6 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4.05 5.40 10.80 2.00 1.95
7/16(木) G 0 0 1 5 1 1 1 0 2 0 0 2 2 5.87 5.87 11.74 2.00 1.96
7/18(土) S 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6.23 5.19 10.38 2.00 1.96
7/21(火) T 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5.59 4.66 11.17 2.40 1.76
7/23(木) T H 0 0 1 6 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5.06 5.06 11.81 2.33 1.88
7/24(金) DB H 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.63 5.40 11.57 2.14 1.80
7/29(水) D S 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4.26 4.97 12.79 2.57 1.66
7/30(木) D H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.95 4.61 12.51 2.71 1.61
8月 1勝1敗6S1H 0 0 12 47 6 0 5 0 13 0 0 3 3 2.25 3.75 9.75 2.60 0.92
8/4(火) S S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.68 4.30 12.89 3.00 1.50
8/5(水) S S 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.45 4.60 12.06 2.63 1.47
8/8(土) T S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.24 4.32 12.42 2.88 1.38
8/10(月) D 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.06 4.08 11.72 2.88 1.30
8/16(日) T 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.75 3.66 11.44 3.13 1.17
8/19(水) DB H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.61 3.48 11.32 3.25 1.16
8/21(金) G S 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.49 3.32 10.80 3.25 1.15
8/23(日) G S 0 0 1 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2.38 3.97 10.72 2.70 1.24
8/26(水) DB S 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2.28 3.80 11.41 3.00 1.18
8/28(金) T 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2.55 3.65 10.95 3.00 1.22
8/30(日) T 0 0 1 6 1 0 2 0 2 0 0 2 2 3.16 4.21 11.22 2.67 1.29
9月 1勝1敗3S0H 0 0 11  2/3 43 6 0 1 1 14 0 0 3 0 0.00 0.77 10.80 14.00 0.60
9/2(水) D 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.04 4.05 11.14 2.75 1.24
9/4(金) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.93 3.90 10.73 2.75 1.19
9/8(火) S 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 3.77 10.36 2.75 1.19
9/9(水) S 0 0 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2.64 3.52 10.86 3.08 1.11
9/10(木) S S 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2.56 3.69 11.08 3.00 1.11
9/15(火) D S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.48 3.58 11.02 3.08 1.07
9/19(土) S 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.34 3.38 10.64 3.15 1.01
9/22(火) G 0 0 0  2/3 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2.29 3.31 10.70 3.23 1.05
9/25(金) DB 0 0 1 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2.23 3.22 10.90 3.38 1.07
9/30(水) G S 0 0 1 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2.17 3.13 11.09 3.54 1.07
10月 0勝0敗7S1H 0 0 13  2/3 54 12 3 3 0 12 1 0 6 6 3.95 1.98 7.90 4.00 1.10
10/2(金) S S 0 0 1  1/3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.09 3.03 11.17 3.69 1.03
10/4(日) S 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2.50 2.95 10.89 3.69 1.06
10/6(火) T H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.43 2.88 10.62 3.69 1.06
10/10(土) S S 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.38 2.81 10.58 3.77 1.06
10/11(日) S S 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.32 2.74 10.34 3.77 1.08
10/13(火) G S 0 0 1 5 2 2 0 0 3 0 0 2 2 2.68 2.68 10.72 4.00 1.10
10/15(木) G 0 0 2 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2.56 2.76 10.64 3.86 1.07
10/17(土) D 0 0 0  2/3 5 2 0 1 0 0 1 0 2 2 2.91 2.91 10.49 3.60 1.12
10/18(日) D 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2.85 2.85 10.46 3.67 1.14
10/20(火) T S 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.81 2.81 10.50 3.73 1.13
10/22(木) T 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2.76 2.94 10.47 3.56 1.12
10/27(火) S S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.70 2.88 10.44 3.63 1.10
10/28(水) S S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.65 2.82 10.24 3.63 1.08
11月 0勝0敗2S1H 0 0 4 11 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 2.25 9.00 4.00 0.25
11/1(日) D S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.60 2.77 10.21 3.69 1.06
11/3(火) G 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.55 2.72 10.19 3.75 1.04
11/5(木) G H 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2.50 2.83 10.17 3.59 1.04
11/10(火) S S 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.45 2.78 10.15 3.65 1.02
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/25(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/5(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/9(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/14(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/16(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/18(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/23(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/4(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/8(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/10(月) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/21(金) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/23(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/28(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/2(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/4(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/10(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/15(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/22(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/25(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/2(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/4(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/6(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/10(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/11(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/13(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/15(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/17(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/18(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/20(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/22(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/27(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/28(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/3(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/5(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/10(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

データはありません

2020 11/14 試合終了時点