
L5外崎 修汰トノサキ シュウタ 投 捕 内 外
登録抹消情報
データはありません
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 1,200万円 |
2016年 | 1,400万円 |
2017年 | 1,300万円 |
2018年 | 2,700万円 |
2019年 | 7,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | L | 43 | 110 | 97 | 16 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | .186 | .247 | .240 | .488 |
2016 | L | 37 | 57 | 51 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | .176 | .294 | .222 | .516 |
2017 | L | 135 | 489 | 438 | 65 | 113 | 22 | 3 | 10 | 171 | 48 | 109 | 33 | 0 | 5 | 10 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | .258 | .390 | .315 | .706 |
2018 | L | 119 | 510 | 453 | 70 | 130 | 24 | 3 | 18 | 214 | 67 | 102 | 47 | 0 | 3 | 6 | 1 | 25 | 9 | 9 | 7 | .287 | .472 | .357 | .830 |
通算 | 334 | 1166 | 1039 | 159 | 270 | 49 | 6 | 31 | 424 | 124 | 252 | 89 | 0 | 9 | 25 | 4 | 63 | 13 | 15 | 22 | .260 | .408 | .323 | .731 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | L | 70 | 284 | 244 | 44 | 63 | 12 | 0 | 3 | 84 | 19 | 50 | 31 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 | 6 | 5 | 8 | .258 | .344 | .349 | .693 |
2016 | L | 56 | 238 | 198 | 37 | 58 | 6 | 4 | 12 | 108 | 31 | 38 | 31 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 3 | 6 | 12 | .293 | .545 | .392 | .938 |
2017 | L | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
2018 | L | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
通算 | 129 | 533 | 451 | 82 | 123 | 18 | 4 | 15 | 194 | 51 | 89 | 63 | 0 | 6 | 12 | 1 | 45 | 10 | 11 | 20 | .273 | .430 | .369 | .799 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません