登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 3/23 | 1軍登録 |
2016 8/4 | 登録抹消 |
2016 10/18 | 海外FA(資格保有) |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
100本塁打まで あと5 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 10,000万円 |
2013年 | 15,000万円 |
2014年 | 15,000万円 |
2015年 | 15,000万円 |
2016年 | 9,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2008年 | 最多三盗(4) |
2011年 | 最多マルチ安打(53) 最高2ストライク後打率(.287) |
2015年 | 最多三盗(3) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | B | 39 | 102 | 94 | 11 | 23 | 4 | 3 | 2 | 39 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .245 | .415 | .276 | .690 |
2003 | B | 99 | 341 | 318 | 42 | 85 | 15 | 5 | 9 | 137 | 29 | 68 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 11 | 5 | 18 | .267 | .431 | .304 | .735 |
2004 | B | 53 | 179 | 170 | 24 | 44 | 10 | 0 | 1 | 57 | 18 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | .259 | .335 | .288 | .623 |
2005 | B | 105 | 347 | 325 | 49 | 96 | 27 | 2 | 9 | 154 | 42 | 32 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 10 | .295 | .474 | .336 | .810 |
2006 | B | 95 | 307 | 290 | 26 | 78 | 14 | 2 | 3 | 105 | 21 | 51 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | .269 | .362 | .300 | .662 |
2007 | B | 107 | 337 | 314 | 28 | 80 | 16 | 2 | 10 | 130 | 34 | 26 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | .255 | .414 | .288 | .702 |
2008 | B | 115 | 447 | 410 | 52 | 117 | 32 | 0 | 14 | 191 | 57 | 88 | 16 | 2 | 11 | 7 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | .285 | .466 | .327 | .793 |
2009 | B | 54 | 219 | 208 | 23 | 57 | 12 | 0 | 4 | 81 | 17 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | .274 | .389 | .298 | .688 |
2010 | B | 143 | 632 | 590 | 82 | 174 | 32 | 3 | 16 | 260 | 73 | 96 | 32 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | .295 | .441 | .339 | .779 |
2011 | B | 130 | 553 | 526 | 54 | 164 | 19 | 4 | 8 | 215 | 55 | 74 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 6 | 9 | 10 | .312 | .409 | .336 | .745 |
2012 | B | 131 | 546 | 520 | 52 | 126 | 21 | 0 | 4 | 159 | 43 | 74 | 14 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | .242 | .306 | .266 | .572 |
2013 | B | 69 | 271 | 255 | 17 | 62 | 9 | 0 | 3 | 80 | 16 | 41 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | .243 | .314 | .281 | .595 |
2014 | E | 54 | 141 | 138 | 8 | 28 | 3 | 1 | 1 | 36 | 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | .203 | .261 | .206 | .467 |
2015 | E | 117 | 444 | 413 | 31 | 98 | 18 | 0 | 9 | 143 | 42 | 48 | 12 | 0 | 5 | 10 | 4 | 13 | 8 | 8 | 17 | .237 | .346 | .265 | .611 |
2016 | E | 50 | 138 | 132 | 16 | 33 | 4 | 1 | 2 | 45 | 10 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 | .341 | .275 | .616 |
通算 | 1361 | 5004 | 4703 | 515 | 1265 | 236 | 23 | 95 | 1832 | 476 | 742 | 169 | 15 | 61 | 42 | 29 | 83 | 56 | 98 | 128 | .269 | .390 | .301 | .691 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | B | 24 | 76 | 70 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | .200 | .300 | .240 | .540 |
2003 | B | 20 | 89 | 81 | 11 | 22 | 5 | 2 | 2 | 37 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | .272 | .457 | .337 | .794 |
2004 | B | 46 | 157 | 148 | 25 | 37 | 8 | 1 | 8 | 71 | 23 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | .250 | .480 | .293 | .773 |
2006 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2008 | B | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2009 | B | 5 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .462 | .231 | .692 |
2011 | B | 9 | 34 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | .182 | .206 | .388 |
2012 | B | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | .667 | 1.381 |
2013 | B | 27 | 84 | 76 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .237 | .316 | .286 | .602 |
2014 | E | 33 | 140 | 130 | 15 | 38 | 6 | 0 | 3 | 53 | 23 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | .292 | .408 | .326 | .734 |
2015 | E | 9 | 27 | 27 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .444 | .333 | .778 |
2016 | E | 16 | 53 | 48 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .458 | .415 | .873 |
通算 | 197 | 696 | 646 | 80 | 173 | 28 | 4 | 17 | 260 | 79 | 87 | 31 | 1 | 10 | 3 | 6 | 16 | 16 | 13 | 23 | .268 | .402 | .309 | .711 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/29(火) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/30(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 76 | 71 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 30 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .254 | .423 | .303 | .725 | |
4/2(土) | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/5(火) | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .400 | 1.400 |
4/6(水) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .889 | .333 | 1.222 |
4/8(金) | F | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .750 | .333 | 1.083 |
4/9(土) | F | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .625 | .313 | .938 |
4/10(日) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .526 | .263 | .789 |
4/12(火) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .455 | .227 | .682 |
4/13(水) | M | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .480 | .308 | .788 |
4/14(木) | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .448 | .300 | .748 |
4/15(金) | H | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .531 | .303 | .834 |
4/17(日) | H | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .541 | .333 | .874 |
4/19(火) | B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .537 | .341 | .877 |
4/20(水) | B | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .511 | .320 | .831 |
4/22(金) | L | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .500 | .309 | .809 |
4/23(土) | L | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .491 | .328 | .819 |
4/24(日) | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .467 | .323 | .790 |
4/26(火) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .444 | .309 | .753 |
4/27(水) | F | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .433 | .306 | .738 |
4/29(金) | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .423 | .303 | .725 |
4/30(土) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .405 | .291 | .697 |
5月 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .316 | .316 | .632 | |
5/3(火) | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .413 | .300 | .713 |
5/6(金) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .408 | .296 | .704 |
5/7(土) | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .294 | .694 |
5/17(火) | B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .415 | .310 | .725 |
5/18(水) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .407 | .308 | .715 |
5/21(土) | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .414 | .315 | .729 |
5/22(日) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .409 | .312 | .721 |
5/28(土) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .404 | .309 | .713 |
5/29(日) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .387 | .296 | .683 |
6月 | 20 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
6/2(木) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .383 | .293 | .676 |
6/5(日) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .379 | .290 | .669 |
6/11(土) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .385 | .297 | .682 |
6/12(日) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .392 | .304 | .696 |
6/16(木) | G | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .386 | .302 | .688 |
6/17(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .382 | .299 | .681 |
6/25(土) | H | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .390 | .309 | .700 |
6/26(日) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .376 | .298 | .674 |
6/28(火) | B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .363 | .288 | .651 |
7月 | 20 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .200 | .411 | |
7/3(日) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .360 | .286 | .645 |
7/9(土) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .353 | .281 | .634 |
7/10(日) | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .353 | .279 | .632 |
7/11(月) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .350 | .278 | .628 |
7/20(水) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .347 | .276 | .623 |
7/22(金) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .339 | .269 | .608 |
7/27(水) | H | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .346 | .278 | .625 |
7/29(金) | M | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .346 | .279 | .626 |
7/30(土) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .344 | .277 | .621 |
7/31(日) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .341 | .275 | .616 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 32 | 28 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 | .393 | .406 | .799 | |
8/9(火) | M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .333 | .833 |
8/11(木) | M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
8/12(金) | DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
8/13(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .400 | .686 |
8/14(日) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .385 | .685 |
8/21(日) | F | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 | .438 | .822 |
8/24(水) | G | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .471 | .450 | .921 |
8/26(金) | S | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .450 | .500 | .478 | .978 |
8/28(日) | S | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .458 | .444 | .903 |
8/31(水) | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .393 | .406 | .799 |
9月 | 21 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .550 | .429 | .979 | |
9/4(日) | M | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .419 | .429 | .848 |
9/7(水) | DB | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .441 | .447 | .889 |
9/10(土) | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .444 | .463 | .908 |
9/12(月) | F | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .425 | .444 | .869 |
9/15(木) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .409 | .429 | .838 |
9/21(水) | L | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .458 | .415 | .873 |