登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 5/20 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2018年 | 20,000万円 |
2019年 | 5,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1999年 | 最優秀防御率(2.09) 最多勝利(20) 最多奪三振(179) 最高勝率(.833) 沢村賞 最優秀新人 ベストナイン ゴールデングラブ |
2002年 | 最多勝利(17) 最高勝率(.773) 沢村賞 ベストナイン |
2003年 | 最多奪三振(194) ゴールデングラブ |
2004年 | 最優秀防御率(2.60) 最高勝率(.722) 投手最多安打(14) 最優秀得点圏被打率(.162) 最優秀対左被打率(.197) 最優秀QS率(73%) |
2005年 | 最多牽制刺(2) 最多3球三振(36) 最多内野フライアウト(80) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | G | 25 | 12 | 13 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | .833 | 197 2/3 | 723 | 153 | 12 | 24 | 4 | 179 | 3 | 0 | 49 | 46 | 2.09 | 1.09 | 8.15 | 7.46 | 0.90 | ||
2000 | G | 20 | 6 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | .563 | 131 | 485 | 112 | 20 | 22 | 1 | 126 | 1 | 0 | 53 | 52 | 3.57 | 1.51 | 8.66 | 5.73 | 1.02 | ||
2001 | G | 24 | 4 | 18 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | .588 | 138 2/3 | 522 | 133 | 18 | 28 | 5 | 108 | 2 | 0 | 66 | 62 | 4.02 | 1.82 | 7.01 | 3.86 | 1.16 | ||
2002 | G | 26 | 8 | 18 | 3 | 4 | 17 | 5 | 0 | .773 | 204 | 761 | 173 | 18 | 23 | 6 | 182 | 2 | 0 | 65 | 59 | 2.60 | 1.01 | 8.03 | 7.91 | 0.96 | ||
2003 | G | 27 | 11 | 16 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | .762 | 207 1/3 | 777 | 190 | 28 | 23 | 5 | 194 | 0 | 0 | 76 | 73 | 3.17 | 1.00 | 8.42 | 8.43 | 1.03 | ||
2004 | G | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | .722 | 163 | 600 | 135 | 24 | 23 | 5 | 153 | 1 | 0 | 54 | 47 | 2.60 | 1.27 | 8.45 | 6.65 | 0.97 | ||
2005 | G | 27 | 6 | 21 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .429 | 187 1/3 | 703 | 164 | 24 | 22 | 0 | 145 | 0 | 1 | 73 | 69 | 3.31 | 1.06 | 6.97 | 6.59 | 0.99 |
2006 | G | 24 | 5 | 19 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .471 | 168 1/3 | 631 | 157 | 24 | 21 | 1 | 151 | 0 | 1 | 67 | 60 | 3.21 | 1.12 | 8.07 | 7.19 | 1.06 |
2007 | G | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 4 | 8 | .571 | 62 | 228 | 47 | 4 | 4 | 1 | 66 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.74 | 0.58 | 9.58 | 16.50 | 0.82 |
2008 | G | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | .545 | 89 2/3 | 342 | 90 | 11 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 43 | 38 | 3.81 | 1.61 | 7.23 | 4.50 | 1.18 |
2018 | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | .000 | 34 2/3 | 131 | 32 | 5 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.63 | 1.30 | 6.23 | 4.80 | 1.07 |
通算 | 312 | 56 | 149 | 9 | 21 | 112 | 67 | 33 | 23 | 29 | .626 | 1583 2/3 | 5903 | 1386 | 188 | 211 | 30 | 1400 | 10 | 2 | 572 | 532 | 3.02 | 1.20 | 7.96 | 6.64 | 1.01 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | G | 25 | 80 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .082 | .082 | .118 | .201 |
2000 | G | 21 | 49 | 43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .163 | .200 | .363 |
2001 | G | 25 | 56 | 46 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .174 | .204 | .378 |
2002 | G | 26 | 80 | 69 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .275 | .197 | .473 |
2003 | G | 28 | 81 | 73 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .164 | .233 | .176 | .409 |
2004 | G | 22 | 68 | 58 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 | .259 | .267 | .525 |
2005 | G | 27 | 60 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 | .077 | .077 | .154 |
2006 | G | 25 | 57 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .250 | .260 | .510 |
2007 | G | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | G | 26 | 27 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .130 | .130 | .261 |
2018 | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 316 | 561 | 488 | 20 | 77 | 11 | 0 | 1 | 91 | 26 | 166 | 14 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | .158 | .186 | .181 | .367 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 1.33 | ||
2018 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2019 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 1.33 | ||
通算 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 53 | 16 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | 0.69 | 11.08 | 16.00 | 1.31 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | |
3/17(日) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
3/30(土) | M | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 1.40 | |
4/7(日) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.33 | |
4/13(土) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.25 | 6.75 | 3.00 | 1.25 | |
4/17(水) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.40 | |
4/20(土) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | 10.50 | 7.00 | 1.50 | |
4/23(火) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.29 | 9.00 | 7.00 | 1.57 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.50 | |
5/1(水) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 9.00 | 1.38 | |
5/3(金) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 1.33 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/17(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/30(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/7(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/17(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/23(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/1(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/3(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |