登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/29 | 1軍登録 |
2015 5/16 | 登録抹消 |
2015 6/5 | 1軍登録 |
2015 6/11 | 登録抹消 |
2015 11/5 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 5,000万円 |
2012年 | 5,000万円 |
2013年 | 3,000万円 |
2014年 | 4,000万円 |
2015年 | 4,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2000年 | 首位打者(.346) 最優秀新人 |
2005年 | ゴールデングラブ |
2007年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DB | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | .182 | .182 | .364 |
2000 | DB | 110 | 475 | 419 | 60 | 145 | 18 | 3 | 3 | 178 | 36 | 58 | 37 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8 | 7 | 6 | 12 | .346 | .425 | .402 | .827 |
2001 | DB | 138 | 579 | 480 | 68 | 130 | 19 | 2 | 3 | 162 | 49 | 57 | 56 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 | 10 | 6 | 5 | .271 | .338 | .347 | .685 |
2002 | DB | 111 | 258 | 224 | 13 | 38 | 8 | 1 | 0 | 48 | 13 | 35 | 14 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | .170 | .214 | .225 | .440 |
2003 | DB | 136 | 592 | 549 | 78 | 166 | 26 | 1 | 16 | 242 | 40 | 60 | 33 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 5 | .302 | .441 | .344 | .785 |
2004 | DB | 133 | 527 | 486 | 53 | 147 | 15 | 2 | 13 | 205 | 52 | 74 | 29 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | .302 | .422 | .349 | .771 |
2005 | DB | 144 | 642 | 590 | 70 | 191 | 30 | 1 | 12 | 259 | 87 | 63 | 32 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | .324 | .439 | .361 | .800 |
2006 | DB | 144 | 618 | 552 | 60 | 148 | 22 | 2 | 11 | 207 | 59 | 57 | 48 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | .268 | .375 | .333 | .708 |
2007 | DB | 139 | 580 | 511 | 66 | 145 | 27 | 2 | 14 | 218 | 66 | 64 | 49 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | .284 | .427 | .349 | .775 |
2008 | DB | 136 | 532 | 489 | 44 | 121 | 16 | 1 | 9 | 166 | 41 | 64 | 32 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | .247 | .339 | .297 | .636 |
2009 | DB | 118 | 341 | 312 | 37 | 88 | 21 | 2 | 9 | 140 | 34 | 44 | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | .282 | .449 | .330 | .779 |
2010 | DB | 96 | 149 | 130 | 9 | 27 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .208 | .285 | .290 | .574 |
2011 | DB | 108 | 354 | 324 | 24 | 88 | 13 | 1 | 3 | 112 | 29 | 35 | 16 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | .272 | .346 | .307 | .653 |
2012 | DB | 129 | 331 | 294 | 29 | 70 | 11 | 0 | 3 | 90 | 18 | 37 | 26 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .238 | .306 | .311 | .617 |
2013 | DB | 118 | 334 | 306 | 33 | 89 | 12 | 1 | 6 | 121 | 36 | 40 | 17 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | .291 | .395 | .343 | .739 |
2014 | DB | 90 | 175 | 160 | 9 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | .238 | .264 | .502 |
2015 | G | 36 | 95 | 90 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .300 | .266 | .566 |
通算 | 1892 | 6593 | 5927 | 663 | 1648 | 254 | 19 | 104 | 2252 | 592 | 737 | 438 | 29 | 60 | 135 | 33 | 40 | 49 | 106 | 44 | .278 | .380 | .332 | .712 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DB | 88 | 258 | 225 | 23 | 62 | 8 | 2 | 1 | 77 | 14 | 32 | 17 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 | 10 | 4 | 14 | .276 | .342 | .336 | .678 |
2000 | DB | 13 | 58 | 51 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .353 | .471 | .393 | .863 |
2002 | DB | 6 | 24 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .409 | .292 | .701 |
2009 | DB | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 |
2010 | DB | 8 | 27 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .190 | .308 | .498 |
2011 | DB | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .429 | .286 | .714 |
2014 | DB | 7 | 30 | 25 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .400 | .467 | .867 |
2015 | G | 31 | 89 | 73 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .219 | .301 | .345 | .646 |
通算 | 158 | 501 | 431 | 52 | 116 | 18 | 2 | 4 | 150 | 38 | 47 | 46 | 1 | 6 | 16 | 2 | 18 | 13 | 6 | 17 | .269 | .348 | .346 | .694 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/29(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/31(火) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 66 | 61 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .393 | .354 | .747 | |
4/1(水) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/2(木) | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/4(土) | T | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4/7(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
4/8(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/9(木) | C | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .417 | .780 |
4/10(金) | S | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .353 | .665 |
4/11(土) | S | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .286 | .536 |
4/12(日) | S | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .292 | .320 | .612 |
4/15(水) | DB | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .393 | .333 | .726 |
4/16(木) | DB | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .406 | .353 | .759 |
4/17(金) | T | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .389 | .359 | .748 |
4/18(土) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .350 | .326 | .676 |
4/19(日) | T | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .313 | .646 |
4/21(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .326 | .306 | .632 |
4/22(水) | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .340 | .321 | .661 |
4/26(日) | S | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 | .328 | .661 |
4/28(火) | D | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .379 | .339 | .718 |
4/29(水) | D | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .387 | .348 | .736 |
4/30(木) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .381 | .343 | .724 |
5月 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .158 | .105 | .263 | |
5/2(土) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .375 | .338 | .713 |
5/3(日) | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .348 | .748 |
5/5(火) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .382 | .333 | .716 |
5/6(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .377 | .329 | .706 |
5/8(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .371 | .324 | .696 |
5/9(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .361 | .316 | .677 |
5/10(日) | DB | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .355 | .313 | .668 |
5/12(火) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .338 | .298 | .635 |
5/14(木) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .294 | .627 |
5/15(金) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .329 | .291 | .620 |
6月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/5(金) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .321 | .284 | .606 |
6/6(土) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .314 | .278 | .592 |
6/9(火) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .310 | .275 | .585 |
6/10(水) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .300 | .266 | .566 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 37 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .438 | .351 | .789 | |
5/19(火) | DB | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .400 | .900 |
5/20(水) | DB | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .889 | .400 | 1.289 |
5/23(土) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | .429 | 1.179 |
5/24(日) | L | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .688 | .444 | 1.132 |
5/26(火) | M | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .650 | .409 | 1.059 |
5/27(水) | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .520 | .333 | .853 |
5/28(木) | M | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .464 | .323 | .787 |
5/29(金) | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .452 | .343 | .794 |
5/30(土) | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .438 | .351 | .789 |
6月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | |
6/2(火) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .424 | .342 | .766 |
6/4(木) | E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .412 | .350 | .762 |
8月 | 27 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .192 | .279 | |
8/8(土) | F | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .378 | .341 | .719 |
8/9(日) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .368 | .333 | .702 |
8/11(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .359 | .326 | .685 |
8/12(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .350 | .319 | .669 |
8/19(水) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .318 | .294 | .612 |
8/21(金) | E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .304 | .283 | .587 |
8/22(土) | E | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .306 | .298 | .604 |
8/25(火) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .283 | .279 | .562 |
8/28(金) | DB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .268 | .277 | .545 |
8/29(土) | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .281 | .288 | .569 |
9月 | 22 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .524 | .899 | |
9/2(水) | M | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .197 | .295 | .300 | .595 |
9/4(金) | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .295 | .319 | .615 |
9/5(土) | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .297 | .320 | .617 |
9/6(日) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .292 | .316 | .608 |
9/11(金) | S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .299 | .329 | .628 |
9/15(火) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .294 | .325 | .619 |
9/16(水) | E | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .304 | .341 | .646 |
9/19(土) | M | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .296 | .341 | .637 |
9/22(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .296 | .341 | .637 |
9/26(土) | F | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .301 | .345 | .646 |