登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 4/14 | 1軍登録 |
2015 4/17 | 登録抹消 |
2015 10/4 | 1軍登録 |
2015 10/5 | 登録抹消 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
2015 11/24 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 3,000万円 |
2014年 | 6,000万円 |
2015年 | 6,000万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | DB | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 16 | 63 | 18 | 2 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.44 | 5.63 | 11.81 | 2.10 | 1.75 | ||
1993 | DB | 29 | 2 | 21 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | .444 | 149 | 550 | 127 | 15 | 61 | 6 | 125 | 7 | 0 | 66 | 63 | 3.81 | 3.68 | 7.55 | 2.05 | 1.26 | ||
1994 | DB | 28 | 7 | 20 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0 | .429 | 181 | 663 | 175 | 5 | 69 | 8 | 169 | 2 | 0 | 70 | 63 | 3.13 | 3.43 | 8.40 | 2.45 | 1.35 | ||
1995 | DB | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | .471 | 162 | 616 | 166 | 13 | 45 | 6 | 132 | 1 | 0 | 79 | 71 | 3.94 | 2.50 | 7.33 | 2.93 | 1.30 | ||
1996 | DB | 28 | 11 | 16 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 196 2/3 | 716 | 157 | 31 | 63 | 11 | 206 | 4 | 1 | 80 | 72 | 3.29 | 2.88 | 9.43 | 3.27 | 1.12 | ||
1998 | DB | 34 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | .722 | 143 2/3 | 534 | 131 | 9 | 23 | 2 | 101 | 2 | 0 | 49 | 47 | 2.94 | 1.44 | 6.33 | 4.39 | 1.07 | ||
1999 | DB | 26 | 5 | 21 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | .824 | 184 2/3 | 705 | 178 | 32 | 31 | 6 | 125 | 1 | 1 | 83 | 81 | 3.95 | 1.51 | 6.09 | 4.03 | 1.13 | ||
2000 | DB | 19 | 1 | 18 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | .375 | 115 2/3 | 441 | 123 | 17 | 36 | 3 | 97 | 1 | 0 | 74 | 71 | 5.52 | 2.80 | 7.55 | 2.69 | 1.37 | ||
2001 | DB | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | .875 | 64 2/3 | 236 | 51 | 6 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.67 | 1.95 | 8.35 | 4.29 | 1.01 | ||
2002 | DB | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .333 | 47 2/3 | 175 | 37 | 5 | 15 | 4 | 46 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2.45 | 2.83 | 8.69 | 3.07 | 1.09 | ||
2003 | DB | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 103 1/3 | 396 | 103 | 16 | 22 | 9 | 72 | 1 | 0 | 59 | 48 | 4.18 | 1.92 | 6.27 | 3.27 | 1.21 | ||
2004 | DB | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 44 1/3 | 191 | 64 | 12 | 13 | 2 | 37 | 1 | 1 | 41 | 38 | 7.71 | 2.64 | 7.51 | 2.85 | 1.74 | ||
2005 | DB | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .429 | 106 | 408 | 111 | 12 | 29 | 7 | 93 | 2 | 0 | 50 | 45 | 3.82 | 2.46 | 7.90 | 3.21 | 1.32 |
2013 | E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1.000 | 26 2/3 | 98 | 25 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2.36 | 3.38 | 8.44 | 2.50 | 1.31 |
2014 | E | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | .500 | 31 1/3 | 115 | 27 | 2 | 15 | 2 | 21 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.59 | 4.31 | 6.03 | 1.40 | 1.34 |
2015 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 2.57 |
通算 | 403 | 30 | 178 | 8 | 3 | 91 | 81 | 55 | 14 | 18 | .529 | 1575 | 5918 | 1498 | 179 | 457 | 67 | 1331 | 28 | 3 | 714 | 657 | 3.75 | 2.61 | 7.61 | 2.91 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | DB | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1993 | DB | 29 | 50 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .047 | .070 | .109 | .178 |
1994 | DB | 28 | 67 | 63 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .238 | .254 | .492 |
1995 | DB | 26 | 58 | 52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .096 | .096 | .096 | .192 |
1996 | DB | 30 | 77 | 63 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .048 | .063 | .103 | .166 |
1998 | DB | 35 | 49 | 42 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .190 | .214 | .227 | .442 |
1999 | DB | 29 | 78 | 70 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 | .186 | .176 | .361 |
2000 | DB | 19 | 42 | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .154 | .171 | .325 |
2001 | DB | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | DB | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | DB | 17 | 33 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .094 | .125 | .094 | .219 |
2004 | DB | 16 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2005 | DB | 21 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .061 | .088 | .149 |
2013 | E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 410 | 509 | 455 | 22 | 52 | 11 | 0 | 0 | 63 | 23 | 253 | 20 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | .114 | .138 | .151 | .290 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | DB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 64 | 11 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.42 | 2.37 | 12.32 | 5.20 | 0.84 | ||
1997 | DB | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 2.57 | 3.86 | 1.50 | 1.00 | ||
2000 | DB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 30 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.71 | 1.29 | 7.71 | 6.00 | 1.43 | ||
2002 | DB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | ||
2003 | DB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 1.00 | ||
2004 | DB | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 | 60 | 16 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.20 | 2.40 | 12.60 | 5.25 | 1.33 | ||
2005 | DB | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 2/3 | 75 | 13 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.19 | 1.99 | 6.35 | 3.20 | 0.79 | ||
2013 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | 0.60 | ||
2014 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | ||
2015 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 2/3 | 42 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.53 | 2.53 | 10.97 | 4.33 | 1.03 | ||
通算 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | .444 | 95 1/3 | 348 | 71 | 2 | 23 | 4 | 105 | 2 | 1 | 28 | 25 | 2.36 | 2.17 | 9.91 | 4.57 | 0.99 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | DB | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
1997 | DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | DB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | DB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | DB | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | DB | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
2013 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 46 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .214 | .445 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4/15(水) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4/16(木) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/4(日) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 2.57 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/15(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/16(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/4(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | |
3/17(火) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
3/20(金) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | |
3/27(金) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.33 | |
3/31(火) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.60 | |
4/2(木) | M | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.64 | |
4/6(月) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.53 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 0.33 | |
7/20(月) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.35 | 12.15 | 9.00 | 0.60 | |
7/22(水) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 | 11.74 | 10.00 | 0.52 | |
7/30(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.04 | 11.42 | 11.00 | 0.46 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.50 | |
8/2(日) | G | ● | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.93 | 0.93 | 11.17 | 12.00 | 0.62 |
8/6(木) | S | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.53 | 2.53 | 10.97 | 4.33 | 1.03 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/17(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/20(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/27(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/31(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/6(月) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/20(月) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/6(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |