TODAY'S HOT
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2020

チーム成績

































O
P
S
120 4552 3994 468 967 163 13 114 1498 449 931 434 30 42 56 26 74 42 95 65 .242 .375 .321 .696
120 4519 3994 532 1019 183 16 135 1639 507 974 423 31 22 59 21 80 33 80 43 .255 .410 .328 .739
120 4475 3923 494 965 167 17 110 1496 472 955 400 25 43 86 23 80 33 83 85 .246 .381 .321 .702
120 4609 4082 523 1069 198 21 110 1639 501 890 386 27 43 81 17 64 34 91 73 .262 .402 .331 .732
120 4437 3952 429 997 178 18 70 1421 415 812 346 24 39 73 27 33 22 101 51 .252 .360 .317 .676
120 4501 4058 516 1078 180 10 135 1683 495 867 337 15 29 51 26 31 15 94 52 .266 .415 .324 .739
2020 11/14 試合終了時点