原 大輝前 オリックス(37) |
藤澤 拓斗前 中日(35) |
白根 尚貴前 ソフトバンク(32) |
角 晃多元 ロッテ(35) |
林﨑 遼前 西武(37) |
山本 和作前 オリックス(39) |
佐藤 貴規前 ヤクルト(33) |
田上 健一前 阪神(38) |
鵜久森 淳志前 日本ハム(39) |
佐藤 賢治前 日本ハム(37) |
中村 憲前 広島(36) |
大平 成一元 日本ハム(36) |
渡辺 貴洋元 巨人(33) |
三家 和真元 広島(32) |
日高 亮前 ソフトバンク(35) |
中村 恵吾前 ソフトバンク(37) |
北方 悠誠前 ソフトバンク(32) |
河野 秀数前 日本ハム(38) |
森内 壽春前 日本ハム(41) |
中後 悠平前 ロッテ(36) |
上野 大樹前 ロッテ(39) |
矢地 健人前 ロッテ(38) |
田中 靖洋前 西武(38) |
柴田 健斗前 オリックス(37) |
榊原 諒前 オリックス(40) |
前田 祐二前 オリックス(40) |
上園 啓史前 楽天(41) |
藤江 均前 楽天(40) |
江村 将也前 ヤクルト(38) |
大場 達也前 ヤクルト(37) |
金伏 ウーゴ前 ヤクルト(36) |
雨宮 敬前 巨人(38) |
加藤 康介前 阪神(47) |
玉置 隆前 阪神(39) |
藤原 正典前 阪神(38) |
西村 憲元 阪神(39) |
池ノ内 亮介前 広島(37) |
塚田 晃平前 (36) |
山内 壮馬前 中日(40) |
加賀美 希昇前 DeNA(37) |
大田 阿斗里前 DeNA(36) |
土屋 健二前 DeNA(35) |
今井 金太前 DeNA(31) |
菊地 和正元 DeNA(43) |
伊藤 拓郎元 DeNA(32) |
正田 樹元 ヤクルト(44) |
甲斐 拓哉元 オリックス(35) |
- ※打席結果はデータスタジアム株式会社により独自に収集されたものであり、公式記録ではありません。
- ※年齢表記については、今年の誕生日を迎えての満年齢を表示しています。
打者順
総合成績
打 者 名 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 死 球 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 健一 | 第1回 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第2回 | |||||||
林﨑 遼 | 第1回 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
第2回 | |||||||
佐藤 貴規 | 第1回 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
山本 和作 | 第1回 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
渡辺 貴洋 | 第1回 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第2回 | |||||||
三家 和真 | 第1回 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第2回 | |||||||
藤澤 拓斗 | 第1回 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第2回 | |||||||
佐藤 賢治 | 第1回 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
第2回 | |||||||
原 大輝 | 第1回 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第2回 | |||||||
中村 憲 | 第1回 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第2回 | |||||||
白根 尚貴 | 第1回 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
角 晃多 | 第1回 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
第2回 | |||||||
鵜久森 淳志 | 第1回 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
大平 成一 | 第1回 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第2回 |
第1回の対戦結果(対戦投手 / 打席結果)
投手順
総合成績
投 手 名 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
菊地 和正 | 第1回 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
上園 啓史 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
加藤 康介 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
正田 樹 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第2回 | |||||||
榊原 諒 | 第1回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2回 | |||||||
森内 壽春 | 第1回 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
山内 壮馬 | 第1回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2回 | |||||||
玉置 隆 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
藤江 均 | 第1回 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
前田 祐二 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
江村 将也 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
西村 憲 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第2回 | |||||||
上野 大樹 | 第1回 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
雨宮 敬 | 第1回 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第2回 | |||||||
田中 靖洋 | 第1回 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
加賀美 希昇 | 第1回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第2回 | |||||||
河野 秀数 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
矢地 健人 | 第1回 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
藤原 正典 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第2回 | |||||||
池ノ内 亮介 | 第1回 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
大田 阿斗里 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第2回 | |||||||
大場 達也 | 第1回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第2回 | |||||||
金伏 ウーゴ | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
中後 悠平 | 第1回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第2回 | |||||||
柴田 健斗 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
塚田 晃平 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第2回 | |||||||
中村 恵吾 | 第1回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第2回 | |||||||
甲斐 拓哉 | 第1回 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
日高 亮 | 第1回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2回 | |||||||
土屋 健二 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2回 | |||||||
伊藤 拓郎 | 第1回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2回 | |||||||
北方 悠誠 | 第1回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第2回 | |||||||
今井 金太 | 第1回 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第2回 |