TODAY'S HOT
  • 1991年10月3日 デストラーデ(西武)が左右両打席本塁打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 2007年10月3日 久保田智之(阪神)がシーズン登板数NPB最多記録(=90)を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1987年10月3日 バース(阪神)が通算200本塁打を達成。 (vs.ヤクルト)
選手情報 PLAYER

C5ペーニャ

生年月日(年齢) 1985年7月18日(32歳) 出身地 メキシコ
身長/体重(血液型) 180cm / 91kg(不明) 投打 右投げ両打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 プエンテス高ヤンキースブレーブスジャイアンツ3Aサクラメント

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 2/17 支配下選手登録
2017 5/2 1軍登録
2017 6/3 登録抹消
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2017年 7,340万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2017 C 22 39 37 2 8 1 0 0 9 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .216 .243 .256 .500
通算 22 39 37 2 8 1 0 0 9 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .216 .243 .256 .500

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2017 C 67 231 221 23 57 9 0 2 72 15 45 4 0 1 1 4 1 2 1 4 .258 .326 .270 .595
通算 67 231 221 23 57 9 0 2 72 15 45 4 0 1 1 4 1 2 1 4 .258 .326 .270 .595

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
5月 37 35 2 8 1 0 0 9 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .229 .257 .270 .527
5/2(火) D 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
5/3(水) D 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
5/4(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
5/5(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
5/6(土) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
5/7(日) T 4 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .444 .333 .778
5/9(火) S 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .444 .400 .844
5/10(水) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .364 .764
5/11(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .214 .286 .267 .552
5/13(土) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .267 .250 .517
5/14(日) G 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .294 .316 .610
5/16(火) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .238 .286 .304 .590
5/17(水) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .273 .292 .564
5/18(木) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .261 .280 .541
5/19(金) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .222 .241 .464
5/21(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .214 .233 .448
5/23(火) S 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .241 .258 .499
5/24(水) S 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .267 .281 .548
5/28(日) G 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .290 .303 .593
5/31(水) L 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .257 .270 .527
6月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/1(木) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .250 .263 .513
6/2(金) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .243 .256 .500

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 10 9 2 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
3/28(火) H 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
3/29(水) H 4 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
3/30(木) H 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
4月 52 49 7 15 3 0 1 21 4 10 2 0 0 0 1 0 1 0 1 .306 .429 .327 .755
4/1(土) T 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .231 .231 .286 .516
4/3(月) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .176 .222 .399
4/5(水) D 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .217 .399
4/14(金) H 5 4 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .192 .250 .442
4/16(日) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .219 .385
4/18(火) B 3 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .219 .219 .257 .476
4/19(水) B 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .256 .479
4/20(木) B 4 4 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .250 .256 .506
4/22(土) D 4 4 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .273 .277 .549
4/23(日) D 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .319 .314 .633
4/28(金) H 3 3 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .333 .733
4/29(土) H 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .407 .328 .735
4/30(日) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .293 .397 .323 .719
5月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
5/2(火) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .283 .383 .313 .696
6月 41 41 3 9 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .220 .220 .220 .439
6/6(火) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .359 .294 .653
6/8(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .354 .290 .644
6/9(金) B 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .348 .288 .635
6/10(土) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .247 .329 .273 .601
6/16(金) D 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .329 .275 .604
6/17(土) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .325 .274 .599
6/18(日) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .321 .273 .594
6/21(水) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .318 .272 .590
6/22(木) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .315 .269 .583
6/23(金) T 5 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .319 .276 .595
6/24(土) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .323 .280 .603
6/27(火) H 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .327 .284 .611
6/28(水) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .317 .276 .593
7月 48 44 5 14 3 0 0 17 4 7 1 0 1 0 2 1 0 0 1 .318 .386 .333 .720
7/6(木) D 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 .317 .275 .593
7/10(月) T 5 4 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .333 .289 .623
7/12(水) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .321 .280 .601
7/17(月) D 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .336 .287 .623
7/19(水) D 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 .333 .283 .617
7/21(金) B 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .328 .280 .608
7/23(日) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .258 .320 .279 .600
7/25(火) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .321 .281 .601
7/27(木) T 4 4 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .333 .287 .620
7/28(金) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 .331 .286 .617
7/29(土) H 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .336 .291 .627
7/30(日) H 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .338 .294 .632
8月 48 47 2 9 2 0 0 11 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .234 .188 .422
8/1(火) B 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .342 .299 .642
8/3(木) B 4 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .346 .298 .645
8/4(金) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .338 .291 .628
8/5(土) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .331 .286 .617
8/10(木) T 5 5 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .327 .283 .611
8/12(土) H 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .327 .284 .611
8/13(日) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .326 .283 .609
8/17(木) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .324 .283 .606
8/19(土) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .322 .281 .603
8/20(日) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .317 .277 .593
8/22(火) D 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .321 .276 .597
8/23(水) D 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 .316 .270 .586
8/24(木) D 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .313 .269 .581
9月 30 29 4 8 1 0 1 12 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .276 .414 .276 .690
9/1(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .311 .267 .578
9/2(土) T 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .255 .311 .268 .580
9/6(水) H 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .312 .269 .581
9/8(金) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .308 .267 .575
9/13(水) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .307 .265 .572
9/14(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 .305 .264 .570
9/15(金) H 4 4 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .251 .319 .264 .583
9/16(土) H 4 4 1 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .327 .268 .595
9/24(日) B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .330 .271 .602
9/26(火) T 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .332 .274 .606
9/27(水) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .330 .273 .603
9/28(木) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .326 .270 .595
2017 10/10 試合終了時点