F45増渕 竜義マスブチ タツヨシ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 3,000万円 |
2012年 | 4,100万円 |
2013年 | 3,800万円 |
2014年 | 2,900万円 |
2015年 | 1,300万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | S | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 29 1/3 | 108 | 27 | 6 | 11 | 3 | 21 | 2 | 0 | 15 | 14 | 4.30 | 3.38 | 6.44 | 1.91 | 1.30 |
2008 | S | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 55 1/3 | 207 | 54 | 8 | 22 | 6 | 25 | 1 | 0 | 27 | 26 | 4.23 | 3.58 | 4.07 | 1.14 | 1.37 |
2009 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 20 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 12.60 | 10.80 | 7.20 | 0.67 | 2.80 |
2010 | S | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 22 | .400 | 60 1/3 | 216 | 46 | 5 | 36 | 1 | 50 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2.69 | 5.37 | 7.46 | 1.39 | 1.36 |
2011 | S | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | .389 | 134 1/3 | 508 | 140 | 8 | 46 | 7 | 91 | 2 | 0 | 64 | 63 | 4.22 | 3.08 | 6.10 | 1.98 | 1.38 |
2012 | S | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 | .222 | 73 2/3 | 280 | 80 | 6 | 34 | 2 | 63 | 5 | 0 | 45 | 44 | 5.38 | 4.15 | 7.70 | 1.85 | 1.55 |
2013 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.75 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 2.06 |
通算 | 157 | 0 | 44 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 29 | 33 | .366 | 363 1/3 | 1361 | 363 | 34 | 158 | 19 | 257 | 14 | 0 | 185 | 176 | 4.36 | 3.91 | 6.37 | 1.63 | 1.43 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | S | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 |
2008 | S | 13 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .211 | .328 |
2009 | S | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | S | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | S | 27 | 46 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .057 | .057 | .083 | .140 |
2012 | S | 49 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 158 | 89 | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .056 | .056 | .117 | .172 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | S | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 27 2/3 | 108 | 32 | 2 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 19 | 19 | 6.18 | 1.63 | 6.83 | 4.20 | 1.34 | ||
2008 | S | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 1/3 | 85 | 21 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.09 | 4.24 | 4.24 | 1.00 | 1.37 | ||
2009 | S | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 56 | 207 | 52 | 5 | 23 | 3 | 33 | 2 | 0 | 27 | 23 | 3.70 | 3.70 | 5.30 | 1.43 | 1.34 | ||
2010 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
2011 | S | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 3.86 | 11.57 | 3.00 | 1.43 | ||
2012 | S | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 1/3 | 35 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 2.89 | 9.64 | 3.33 | 1.29 | ||
2013 | S | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 45 2/3 | 172 | 47 | 1 | 22 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 19 | 3.74 | 4.34 | 3.94 | 0.91 | 1.51 | ||
2014 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 2/3 | 66 | 27 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 19 | 12.51 | 5.27 | 4.61 | 0.88 | 2.56 | ||
2015 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 1/3 | 65 | 21 | 2 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 17 | 17 | 9.37 | 7.16 | 5.51 | 0.77 | 2.08 | ||
通算 | 95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | .647 | 201 | 773 | 219 | 13 | 88 | 8 | 121 | 7 | 1 | 116 | 108 | 4.84 | 3.94 | 5.42 | 1.38 | 1.53 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | S | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2008 | S | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | S | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | S | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | S | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 95 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 11.25 | 1.67 | 1.00 | |
3/15(日) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
3/22(日) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 2.00 | |
3/26(木) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 1.67 | 1.33 | |
3/28(土) | S | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 11.25 | 1.67 | 1.00 |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
4/2(木) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 9.64 | 9.64 | 1.00 | 1.29 | |
5月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 2.00 | |
5/17(日) | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.76 | 9.53 | 7.94 | 0.83 | 1.59 | |
5/23(土) | M | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 8.10 | 6.75 | 0.83 | 1.65 |
5/27(水) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 8.22 | 7.04 | 0.86 | 1.57 | |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.60 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 3.60 | |
6/6(土) | T | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.72 | 8.64 | 6.48 | 0.75 | 2.04 |
6/27(土) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 7.71 | 6.75 | 0.88 | 1.93 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 0.25 | 3.00 | |
7/7(火) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.71 | 7.84 | 6.10 | 0.78 | 2.03 | |
7/13(月) | DB | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.32 | 9.53 | 6.35 | 0.67 | 2.29 | |
7/24(金) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 8.76 | 5.84 | 0.67 | 2.19 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | |
8/5(水) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.45 | 8.10 | 6.08 | 0.75 | 2.25 | |
8/28(金) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.53 | 5.65 | 0.75 | 2.09 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | |
9/2(水) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 7.04 | 5.87 | 0.83 | 1.96 | |
9/4(金) | E | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.37 | 7.16 | 5.51 | 0.77 | 2.08 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/15(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/22(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/26(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/28(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/17(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/23(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/27(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/6(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/7(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/13(月) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/28(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/4(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |